區(qū)域 | 排名 | 省市 | 5.10 | 5.9 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 13 | 遼寧省 | 13.25 | 13.31 | -0.06 | -0.1 |
7 | 吉林省 | 13.52 | 13.41 | 0.11 | 0.05 | |
8 | 黑龍江 | 13.48 | 13.49 | -0.01 | 0 | |
華北 | 9 | 河北省 | 13.41 | 13.39 | 0.02 | 0.3 |
12 | 山西省 | 13.27 | 13.23 | 0.04 | 0.33 | |
華東 | 1 | 福建省 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0.55 |
5 | 浙江省 | 13.71 | 13.62 | 0.09 | 0 | |
22 | 江蘇省 | 12.75 | 12.79 | -0.04 | 0 | |
18 | 山東省 | 13.02 | 13.06 | -0.03 | 0.05 | |
10 | 安徽省 | 13.38 | 13.4 | -0.02 | -0.06 | |
華中 | 2 | 江西省 | 13.84 | 13.87 | -0.03 | 0.55 |
14 | 湖北省 | 13.16 | 13.22 | -0.07 | 0.11 | |
17 | 河南省 | 13.06 | 13.12 | -0.05 | 0.25 | |
4 | 湖南省 | 13.78 | 13.69 | 0.08 | 0.2 | |
華南 | 6 | 廣東省 | 13.71 | 13.54 | 0.17 | 0.02 |
16 | 廣西 | 13.08 | 13.22 | -0.14 | 0.08 | |
3 | 海南省 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | |
西北 | 23 | 陜西省 | 12.7 | 12.76 | -0.06 | 0.53 |
11 | 甘肅省 | 13.37 | 13.42 | -0.05 | 0.84 | |
20 | 新疆 | 12.91 | 12.92 | -0.02 | 0.81 | |
西南 | 15 | 重慶市 | 13.11 | 12.78 | 0.33 | 0.51 |
19 | 四川省 | 12.97 | 12.96 | 0.01 | 0.15 | |
21 | 云南省 | 12.86 | 13.24 | -0.38 | -0.34 | |
全國 | 土 | 13.31 | 13.33 | -0.02 | 0.28 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607