區(qū)域分類 | 省市 | 9.20 | 9.19 | 較昨日比較 | 較上周比較 |
東北 | 遼寧省 | 16.07 | 16.18 | -0.11 | -1.06 |
吉林省 | 16.4 | 16.57 | -0.17 | -1.09 | |
黑龍江 | 15.86 | 16.3 | -0.44 | -1.33 | |
華北 | 北京市 | 16.61 | 16.79 | -0.18 | -1.11 |
天津市 | 17.08 | 17.21 | -0.13 | -0.52 | |
河北省 | 16.85 | 16.93 | -0.08 | -0.74 | |
山西省 | 17.14 | 17.2 | -0.07 | -0.65 | |
華東 | 上海市 | 17.6 | 17.8 | -0.2 | 0 |
福建省 | 16.5 | 16.61 | -0.11 | -0.82 | |
浙江省 | 17.88 | 17.79 | 0.09 | -0.27 | |
江蘇省 | 17.09 | 17 | 0.1 | -0.15 | |
山東省 | 16.65 | 16.73 | -0.13 | -0.67 | |
安徽省 | 17.75 | 17.8 | -0.05 | -0.31 | |
華中 | 江西省 | 17.68 | 17.71 | -0.03 | -0.21 |
湖北省 | 17.6 | 17.63 | -0.03 | -0.3 | |
河南省 | 17.02 | 17.06 | -0.05 | -0.44 | |
湖南省 | 17.86 | 17.92 | -0.05 | -0.57 | |
華南 | 廣東省 | 17.21 | 17.31 | -0.1 | -0.47 |
廣西 | 17.55 | 17.61 | -0.06 | -0.56 | |
海南省 | 17.43 | 17.63 | -0.2 | -0.55 | |
西北 | 陜西省 | 17.06 | 17.15 | -0.1 | -0.63 |
甘肅省 | 16.97 | 17.19 | -0.18 | -1.2 | |
新疆 | 16.54 | 16.84 | -0.3 | -1.22 | |
西南 | 重慶市 | 18.29 | 18.37 | -0.08 | -0.51 |
四川省 | 17.97 | 17.97 | 0 | -0.35 | |
云南省 | 17.74 | 17.53 | 0.21 | 0.29 | |
貴州省 | 19.1 | 0 | -0.15 | ||
全國 | 17.24 | 17.26 | -0.02 | -0.59 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607