區(qū)域 | 參考價(單位:元/斤) |
遼寧 海城 | 4.50 |
遼寧 營口 | 4.40 |
吉林 | 4.30 |
山東 滕州 | 4.20 |
山東 德州 | 4.10 |
山東 菏澤 | 4.00 |
山東 青島 | 4.00 |
江蘇 南通 | 4.00 |
江蘇 吳江 | 4.10 |
江蘇 揚州 | 4.20 |
江蘇 興化 | 4.30 |
江蘇 徐州 | 4.10 |
江蘇 泰州 | 4.10 |
江蘇 南京 | 4.20 |
安徽 宣城 | 3.90 4.20 |
安徽 利辛 | 3.80 |
安徽 桐城 | 4.00 |
四川 廣安 | 4.30 4.50 |
四川 成都 | 4.30 4.50 |
重慶 | 4.80 |
湖北 宜城 | 4.10 |
湖北 黃岡 | 3.80-4.00 |
湖北 天門 | 4.00 |
湖北 荊門 | 4.00 |
湖北 監(jiān)利 | 3.85 3.95 |
湖北 荊州 | 3.85 3.95 |
湖北 仙桃 | 4.00 |
湖南 婁底 | 4.00 |
湖南 郴州 | 4.00 |
河南 尉氏 | 3.80 4.00 |
河南 許昌 | 3.80 4.00 |
河南 商丘 | 3.70 |
河南 周口 | 3.80 |
河南 新鄉(xiāng) | 3.90 |
河南 開封 | 3.90 |
河南 焦作 | 3.90 4.00 |
河南 信陽 | 3.90 4.00 |
廣東 開平 | 3.70 4.00 |
廣東 臺山 | 3.60 3.70 |
廣東 廣州 | 3.60 3.70 |
廣東 惠州 | 3.70 3.80 |
廣西 貴港 | 3.90 |
廣西 玉林 | 3.80 |
浙江 紹興 | 3.90 |
浙江 寧波 | 3.80 |
浙江 嘉興 | 4.00 |
浙江 湖州 | 3.90 |
浙江 金華 | 3.80 |
福建 廈門 | 3.70 |
福建 漳州 | 3.60 |
福建 南平 | 3.90-4.10 |
福建 福州 | 3.80 |
陜西 渭南 | 4.00 |
河北 廊坊 | 4.00 |
上海 | 3.80-4.00 |
江西 宜春 | 3.80 |
江西 南昌 | 3.80 |
貴州 | 4.20 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607