地區(qū) | 參考價(jià) | 日齡 | 規(guī)格(斤) |
云南-- | 4.40 | 28±2 | 4.3±0.2 |
福建-- | 3.15 | 40±2 | 6.5 |
浙江--金華 | 3.15 | 40±2 | 6.5 |
湖北--武漢 | 3.95 | 40±2 | 6.5 |
湖北--黃石 | 3.90 | 40±2 | 6.5 |
湖北--荊門 | 3.95 | 40±2 | 6.5 |
湖南-- | 4.05 | 40±2 | 6.5 |
安徽--合肥 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
安徽--六安 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
安徽--宿州 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
安徽--蚌埠 | 3.20 | 40±2 | 6.5 |
安徽--淮北 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
安徽--馬鞍山 | 3.05 | 40±2 | 6.5 |
安徽--碭山 | 3.05 | 40±2 | 6.5 |
安徽--皖北 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
安徽--宣城 | 3.25 | 40±2 | 6.5 |
安徽--巢湖 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
江西--南昌 | 4.25 | 40±2 | 6.5 |
江西--贛州 | 4.35 | 40±2 | 6.5 |
江西--豐城 | 4.20 | 40±2 | 6.5 |
江西--吉安 | 4.20 | 40±2 | 6.5 |
河南南陽 | 3.05 | 40±2 | 6.5 |
河南--鄭州 | 3.05 | 40±2 | 6.5 |
河南--鶴壁 | 3.05 | 40±2 | 6.5 |
河南--周口 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
河南--商丘 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
河南--許昌 | 3.07 | 40±2 | 6.5 |
河南--孟州 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
河南--新鄭 | 3.08 | 40±2 | 6.5 |
河南--安陽 | 3.15 | 40±2 | 6.5 |
河南--焦作 | 3.15 | 40±2 | 6.5 |
河北--廊坊 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
河北--石家莊 | 3.05 | 40±2 | 6.5 |
河北--唐山 | 3.15 | 40±2 | 6.5 |
河北--保定 | 3.15 | 40±2 | 6.5 |
河北--邢臺(tái) | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
河北--滄州 | 3.15 | 40±2 | 6.5 |
海南--? | 4.40 | 45±2 | 7 |
海南--萬寧 | 4.50 | 45±2 | 7 |
重慶 | 4.40 | 40±2 | 6.5 |
四川--成都 | 3.80 | 40±2 | 6.5 |
四川--眉山 | 3.70 | 40±2 | 6.5 |
四川--樂山 | 3.80 | 40±2 | 6.5 |
四川--攀枝花 | 3.70 | 40±2 | 6.5 |
廣西--柳州(旱) | 3.30 | 45±2 | 7 |
廣西--柳州 | 3.60 | 45±2 | 7 |
廣西--來賓(旱) | 3.20 | 45±2 | 7 |
廣西--來賓 | 3.70 | 45±2 | 7 |
廣西--梧州(旱) | 3.30 | 45±2 | 7 |
廣西--貴港 | 3.60 | 45±2 | 7 |
廣西--南寧(旱) | 3.40 | 45±2 | 7 |
廣西--南寧 | 4.00 | 45±2 | 7 |
廣西--欽州(旱) | 3.30 | 45±2 | 7 |
廣西--欽州 | 3.70 | 45±2 | 7 |
廣西--北海(旱) | 3.20 | 45±2 | 7 |
廣西--北海 | 3.70 | >48 | >7.5 |
廣西--桂林(旱) | 3.20 | 45±2 | 7 |
廣東--江門 | 3.30 | 45±2 | 7±0.50 |
廣東--南海 | 3.10 | 45±2 | 7±0.50 |
廣東--三水 | 3.20 | 45±2 | 7±0.50 |
廣東--番禺 | 3.00 | 45±2 | 7±0.50 |
廣東--惠州 | 3.10 | 45±2 | 7±0.50 |
廣東--肇慶 | 2.90 | 45±2 | 7±0.50 |
廣東--云浮 | 3.30 | 45±2 | 7±0.50 |
廣東--湛江 | 3.50 | 45±2 | 7±0.50 |
廣東--汕頭 | 3.50 | 45±2 | 7±0.50 |
廣東(旱鴨) | 2.50 | 45±2 | 7±0.50 |
江蘇--徐州 | 3.20 | 40±2 | 6.5 |
江蘇--豐/沛縣 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
江蘇--銅山 | 3.30 | 40±2 | 6.5 |
江蘇--睢寧 | 3.30 | 40±2 | 6.5 |
江蘇--南京 | 3.40 | 40±2 | 6.5 |
江蘇--邳州 | 3.15 | 40±2 | 6.5 |
江蘇--宿遷 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
江蘇--南通 | 3.40 | 40±2 | 6.5 |
江蘇--鹽城 | 3.20 | 40±2 | 6.5 |
江蘇--淮安 | 3.50 | 40±2 | 6.5 |
江蘇--常州 | 3.60 | 40±2 | 6.5 |
江蘇--泰州 | 3.60 | 40±2 | 6.5 |
江蘇--如皋 | 3.60 | 40±2 | 6.5 |
山東--濰坊 | 3.15 | 40±2 | 6.5 |
山東--聊城 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
山東--臨朐 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
山東--淄博 | 3.12 | 40±2 | 6.5 |
山東--東營 | 3.15 | 40±2 | 6.5 |
山東--日照 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
山東--煙臺(tái) | 3.20 | 40±2 | 6.5 |
山東--濟(jì)南 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
山東--青島 | 3.30 | 40±2 | 6.5 |
山東--濱州 | 3.12 | 40±2 | 6.5 |
山東--臨沂 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
山東--萊蕪 | 3.10 | 40±2 | 6.5 |
山東--肥城 | 3.20 | 40±2 | 6.5 |
山東--泰安 | 3.15 | 40±2 | 6.5 |
山東--鄆城 | 3.15 | 40±2 | 6.5 |
山東--棗莊 | 3.15 | 40±2 | 6.5 |
山東--菏澤 | 3.20 | 40±2 | 6.5 |
山東--濟(jì)寧 | 3.25 | 40±2 | 6.5 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607