省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 |
遼寧省 | 30.38 | 30.08 | 1.00% |
吉林省 | 29.59 | 29.32 | 0.90% |
黑龍江 | 29.41 | 29.15 | 0.92% |
北京 | 30.50 | 30.16 | 1.11% |
天津 | 30.15 | 29.93 | 0.75% |
河北省 | 32.19 | 31.86 | 1.03% |
山西省 | 31.39 | 31.17 | 0.69% |
內(nèi)蒙古 | 28.98 | 28.57 | 1.45% |
江蘇省 | 33.11 | 32.86 | 0.76% |
浙江省 | 33.17 | 32.85 | 0.99% |
安徽省 | 32.61 | 32.29 | 0.99% |
福建省 | 33.80 | 33.44 | 1.07% |
山東省 | 32.80 | 32.51 | 0.88% |
河南省 | 32.68 | 32.28 | 1.23% |
湖北省 | 33.27 | 33.02 | 0.75% |
湖南省 | 33.50 | 33.22 | 0.85% |
江西省 | 33.37 | 33.05 | 0.98% |
廣東省 | 35.77 | 35.42 | 0.99% |
廣西 | 34.06 | 33.74 | 0.95% |
重慶 | 33.72 | 33.40 | 0.96% |
四川省 | 34.43 | 34.03 | 1.16% |
貴州省 | 33.41 | 33.01 | 1.21% |
云南省 | 32.59 | 32.27 | 1.01% |
陜西省 | 30.88 | 30.47 | 1.34% |
甘肅省 | 30.04 | 29.47 | 1.92% |
新疆 | 29.23 | 28.74 | 1.70% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607