地區(qū) | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 |
遼寧省 | 38.57 | 38.60 | -0.09% |
吉林省 | 37.57 | 37.87 | -0.80% |
黑龍江 | 37.44 | 37.82 | -1.03% |
北京 | 39.05 | 39.10 | -0.12% |
天津 | 38.79 | 38.83 | -0.11% |
河北省 | 38.22 | 38.24 | -0.06% |
山西省 | 36.77 | 36.88 | -0.28% |
內(nèi)蒙古 | 37.37 | 37.56 | -0.51% |
江蘇省 | 39.23 | 39.25 | -0.04% |
浙江省 | 39.16 | 39.22 | -0.14% |
安徽省 | 39.22 | 39.25 | -0.09% |
福建省 | 36.87 | 36.99 | -0.32% |
山東省 | 38.57 | 38.89 | -0.83% |
河南省 | 38.26 | 38.27 | -0.04% |
湖北省 | 38.94 | 39.05 | -0.29% |
湖南省 | 39.69 | 39.72 | -0.08% |
江西省 | 36.86 | 37.00 | -0.37% |
廣東省 | 38.54 | 38.64 | -0.28% |
廣西 | 37.49 | 37.55 | -0.1 5% |
重慶 | 39.27 | 39.32 | -0.11% |
四川省 | 39.19 | 39.27 | -0.21% |
貴州省 | 38.79 | 38.82 | -0.09% |
云南省 | 38.86 | 38.89 | -0.06% |
陜西省 | 37.96 | 38.15 | -0.51% |
甘肅省 | 37.99 | 38.20 | -0.55% |
新疆 | 37.85 | 38.07 | -0.57% |
全國 | 38.29 | 38.41 | -0.29% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607