◆本網(wǎng)站期貨行情是參考芝加哥商品交易所、INO日盤交易公佈之資訊。
◆以下價格如有誤,請參考芝加哥商品交易所(CME)與(INO)所載的價格為準(zhǔn)。
◆目前fcc下單以芝加哥商品交易所日盤下單交易,而CME報價綜合日、夜盤(電子盤)價格,INO則有將日、夜盤(電子盤)價格分別列示。
◆玉米、黃豆、豆粉、豆油、小麥以INO價格為準(zhǔn),DDGS、肉豬屠體以CME價格為準(zhǔn)。
期貨行情 交易日期:2010/12/29
品名 期貨月 前日收盤 Prior Settle 開盤 Open 最高 High 最低 Low 收盤 Settle 漲跌 收盤價(公制)
玉米:2011-03 | 623.25 | 621 | 626 | 620 | 624 | +0.75 | 245.66
玉米:2011-05 | 631.25 | 628 | 633.5 | 628 | 632 | +0.75 | 248.8
DDGS:2011-01 | 110.8 110.8 0.00 | 122.13
DDGS:2011-02 | 112.8 112.8 0.00 | 124.34
黃豆:2011-01 | 1375.75 | 1370 | 1372 | 1365.75 | 1366 | -9.75 | 501.92
黃豆:2011-03 | 1387 | 1380 | 1384.5 | 1376 | 1377 | -10.00 | 505.96
豆油:2011-01 | 56.82 | 56.5 | 56.59 | 56.37 | 56.38 | -0.44 | 1242.95
豆油:2011-03 | 57.39 | 57.05 | 57.2 | 56.9 | 56.98 | -0.41 | 1256.18
豆粉:2011-01 | 368.6 | 367 | 368.1 365.7 | 365.7 | -2.90 | 403.11
豆粉:2011-03 | 372.6 | 370.5 | 372 | 369 | 369.5 | -3.10 | 407.3
小麥:2011-03 | 798.25 | 794 | 803.75 | 789 | 799.25 | +1.00 | 799.25
小麥:2011-05 | 824 | 825.75 | 825.75 | 825.75 | 825.75 | +1.75 | 825.75
肉豬屠體 2011-02 | 78.63 | 78.65 | 79.9 | 78.5 | 79.6 | +0.98 | 87.74
肉豬屠體 2011-04 | 82.5 | 82.5 | 83.58 | 82.48 | 83.35 | +0.85 | 91.88
單位資訊
玉米 英制 (美分 / 英斗) 公制 (美元/公噸)
DDGS 英制 (美元 / 短噸) 公制 (美元/公噸)
黃豆 英制 (美分 / 英斗) 公制 (美元/公噸)
豆油 英制 (美分 / 英磅) 公制 (美元/公噸)
豆粉 英制 (美元 / 短噸) 公制 (美元/公噸)
小麥 英制 (美分 / 英斗) 公制 (美元/公噸)
肉豬屠體 英制 (美元 / 短噸) 公制 (美元/公噸)
2010年12月30日庫存量 單位MT
港口 高雄港 臺中港
碼頭 71 72 53 合計 1 3 5 2 9 合計 總計
玉米 0 65,990 0 65,990 77,926 49,349 0 0 0 127,275 193,265
黃豆 0 78 0 78 4,916 120 0 0 0 5,036 5,114
小麥 0 3,520 0 3,520 0 0 0 0 0 0 3,520
關(guān)鍵字:農(nóng)產(chǎn)品 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607