港口玉米價格 | ||||||
品種 | 港口 | 等級 | 水分(%) | 價格(元/噸) | 產(chǎn)地 | 價格條件 |
玉米 | 大連港 | 中等 | 14.0 | 2330 | 東北 | 平艙價 |
玉米 | 錦州港 | 中等 | 14.0 | 2420 | 東北 | 收購價 |
玉米 | 秦皇島港 | 二等 | 14.0 | 2430 | 東北 | 平艙價 |
玉米 | 寧波港 | 中等 | - | 2450 | 東北 | 碼頭價 |
玉米 | 上海港 | 中等 | 14.0 | 2310 | 山東 | 到站價 |
玉米 | 上海港 | 中等 | 14.0 | 2450 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 廈門港 | 中等 | 15.0 | 2490 | 東北 | 碼頭價 |
玉米 | 蛇口港 | 優(yōu)質(zhì) | - | 2260-2270 | 東北 | 船板價 |
玉米 | 廣東港 | - | - | 2600-2620 | - | 成交價 |
東北地區(qū)玉米價格 | ||||||
品種 | 地區(qū) | 等級 | 水分(%) | 價格(元/噸) | 產(chǎn)地 | 價格條件 |
玉米 | 黑龍江哈爾濱 | 中等 | 14.0 | 2240 | - | 收購價 |
玉米 | 吉林長春 | 中等 | 15.0 | 2140 | - | 收購價 |
玉米 | 遼寧鐵嶺 | 中等 | 14.0 | 2290 | - | 收購價 |
玉米 | 內(nèi)蒙古赤峰 | - | 16.0 | 2080 | - | 收購價 |
長春大成及金成公司停收。
黃龍及公主嶺中糧掛牌價格2210元/噸。
榆樹中糧生化掛牌價格2190元/噸。
黃淮地區(qū)玉米價格 | ||||||
品種 | 地區(qū) | 等級 | 水分(%) | 價格(元/噸) | 產(chǎn)地 | 價格條件 |
玉米 | 山東青島 | 中等 | 15.0 | 2450 | 東北 | 收購價 |
玉米 | 山東濰坊 | - | 14.0 | 2610 | - | 收購價 |
玉米 | 山東德州 | - | 15.0 | 2520 | - | 收購價 |
玉米 | 山東菏澤 | - | - | 2440-2480 | - | 收購價 |
玉米 | 河北寧晉 | 中等 | 14.0 | 2330 | - | 收購價 |
玉米 | 河北邢臺 | - | 14.0 | 2420 | - | 收購價 |
玉米 | 河北滄州 | - | - | 2420-2440 | - | 收購價 |
玉米 | 河北衡水 | - | 14.0 | 2400-2420 | - | 收購價 |
玉米 | 河北保定 | - | 17.0-18.0 | 2460 | - | 收購價 |
玉米 | 河北張家口 | - | 16.0 | 2380 | - | 收購價 |
河北邯鄲 | - | 14.0 | 2440 | - | 收購價 | |
玉米 | 河南鄭州 | 中等 | 15.0 | 2440 | - | 進廠價 |
玉米 | 河南安陽 | - | 14.0 | 2500 | - | 收購價 |
玉米 | 河南焦作 | - | 14.0-16.0 | 2420 | - | 收購價 |
玉米 | 天津地區(qū) | 中等 | 14.0 | 2450 | - | 收購價 |
河北廊坊地區(qū),當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商玉米出庫價格在2450元/噸。
河北唐山地區(qū)玉米出庫價格繼昨日上漲30元/噸,達到2450元/噸后,今日又創(chuàng)新高,當(dāng)?shù)貒鴥斐鰩靸r在2480元噸,較昨日上漲30元/噸,較節(jié)前上漲60元/噸,上漲幅度較大。
南方地區(qū)玉米價格 | ||||||
品種 | 地區(qū) | 等級 | 水分(%) | 價格(元/噸) | 產(chǎn)地 | 價格條件 |
玉米 | 四川成都 | 中等 | 14.5 | 2520 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 湖南長沙 | 中等 | 14.0 | 2450 | 河南 | 站臺價 |
玉米 | 湖北武漢 | - | 14.0 | 2520 | 東北 | 站臺價 |
玉米 | 湖北武漢 | 中等 | - | 2200 | 河南 | 站臺價 |
玉米 | 江蘇徐州 | 二等 | 14.0 | 2210 | 山東 | 到站價 |
玉米 | 江蘇南京 | 二等 | 14.0 | 2490 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 廣西南寧 | 中等 | 14.0 | 2460 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 安徽合肥 | 中等 | 14.0 | 2440 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 安徽泗縣 | - | 14.0 | 2180 | 河南 | 到站價 |
湖北黃州地區(qū)玉米站臺價2600元/噸。
關(guān)鍵字:玉米價格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:濟寧晚報
下一篇:全國雞蛋價格持續(xù)上漲
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607