地 區(qū) | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | ||
北京 | 7.31(京89) | 7.82(京92) | 8.32(京95) | 7.77 | 2014年5月27日 | ||||
上海(國IV) | 7.26(滬89) | 7.78(滬92) | 8.28(滬95) | 7.70 | 2014年5月27日 | ||||
天津 | 7.11 | 7.67 | 8.11 | 7.27 | 2014年5月27日 | ||||
重慶 | 7.32 | 7.74 | 8.18 | 7.33 | 2014年5月27日 | ||||
福建 | 6.89 | 7.64 | 8.16 | 7.26 | 2014年5月27日 | ||||
甘肅 | 6.79 | 7.56 | 7.99 | 7.17 | 2014年5月27日 | ||||
廣東 | 7.10 | 7.70 | 8.34 | 7.59 | 2014年5月27日 | ||||
廣西 | 7.21 | 7.74 | 8.36 | 7.32 | 2014年5月27日 | ||||
貴州 | 6.94 | 7.81 | 8.25 | 7.37 | 2014年5月27日 | ||||
海南 | 8.11 | 8.79 | 9.34 | 7.67 | 2014年5月27日 | ||||
河北 | 6.89 | 7.67 | 8.11 | 7.27 | 2014年5月27日 | ||||
河南 | 7.18 | 7.61 | 8.04 | 7.31 | 2014年5月27日 | ||||
湖北 | 7.20 | 7.65 | 8.25 | 7.35 | 2014年5月27日 | ||||
湖南 | 7.23 | 7.65 | 8.13 | 7.35 | 2014年5月27日 | ||||
吉林 | 6.80 | 7.53 | 8.29 | 7.14 | 2014年5月27日 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607