地 區(qū) 90號(hào)汽油 93號(hào)汽油 97號(hào)汽油 0號(hào)柴油 報(bào)價(jià)時(shí)間
報(bào) 價(jià) 報(bào) 價(jià) 報(bào) 價(jià) 報(bào) 價(jià)
北京 7.31(京89) 7.98(京92) 8.50(京95) 7.94 2014-06-26
上海(國(guó)IV) 7.26(滬89) 7.94(滬92) 8.45(滬95) 7.87 2014-06-26
天津 7.27 7.84 8.28 7.44 2014-06-26
重慶 7.48 7.91 8.35 7.50 2014-06-26
福建 6.89 7.81 8.34 7.43 2014-06-26
甘肅 6.79 7.56 7.99 7.17 2014-06-26
廣東 8.26 8.96 8.07 7.84 2014-06-26
廣西 7.37 7.90 8.54 7.49 2014-06-26
貴州 6.94 7.97 8.43 7.54 2014-06-26
海南 8.26 8.96 9.52 7.84 2014-06-26
河北 6.89 7.67 8.11 7.27 2014-06-26
河南 7.18 7.78 8.04 7.31 2014-06-26
湖北 7.35 7.80 8.40 7.50 2014-06-26
湖南 7.23 7.81 8.30 7.52 2014-06-26
吉林 6.80 7.54 8.24 7.15 2014-06-26
單位:元/升
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607