地 區(qū) | 90號(hào)汽油 | 93號(hào)汽油 | 97號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | ||||
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | ||
北京 | 7.31(京89) | 7.63(京92) | 8.12(京95) | 7.58 | 2014-09-30 | ||||
上海(國(guó)IV) | 7.26(滬89) | 7.59(滬92) | 8.08(滬95) | 7.51 | 2014-09-30 | ||||
天津 | 6.94 | 7.49 | 7.91 | 7.07 | 2014-09-30 | ||||
重慶 | 7.29 | 7.56 | 7.99 | 7.14 | 2014-09-30 | ||||
福建 | 6.89 | 7.46 | 7.97 | 7.07 | 2014-09-30 | ||||
甘肅 | 6.79 | 7.34 | 7.76 | 6.96 | 2014-09-30 | ||||
廣東 | 8.26 | 7.8 | 8.45 | 7.84 | 2014-09-30 | ||||
廣西 | 7.04 | 7.55 | 8.16 | 7.13 | 2014-09-30 | ||||
貴州 | 6.94 | 7.62 | 8.06 | 7.18 | 2014-09-30 | ||||
海南 | 7.94 | 8.61 | 9.14 | 7.48 | 2014-09-30 | ||||
河北 | 6.94 | 7.49 | 7.91 | 7.07 | 2014-09-30 | ||||
河南 | 7.15 | 7.43 | 7.85 | 7.43 | 2014-09-30 | ||||
湖北 | 7 | 7.45 | 8.05 | 7.45 | 2014-09-30 | ||||
湖南 | 7.23 | 7.62 | 8.1 | 7.31 | 2014-09-30 | ||||
吉林 | 6.8 | 7.54 | 8.24 | 7.15 | 2014-09-30 | ||||
江蘇 | 7.12 | 7.6 | 8.09 | 7.49 | 2014-09-30 | ||||
江西 | 6.84 | 7.46 | 8 | 7.12 | 2014-09-30 | ||||
遼寧 | 6.8 | 7.47 | 7.96 | 6.98 | 2014-09-30 | ||||
內(nèi)蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2014-09-30 | ||||
安徽 | 6.98 | 7.45 | 7.89 | 7.11 | 2014-09-30 | ||||
寧夏 | 7.31 | 7.74 | 8.18 | 7.32 | 2014-09-30 | ||||
青海 | 6.78 | 7.11 | 7.37 | 6.95 | 2014-09-30 | ||||
山東 | 6.81 | 7.48 | 8.02 | 7.23 | 2014-09-30 | ||||
陜西 | 6.91 | 7.38 | 7.8 | 6.97 | 2014-09-30 | ||||
山西 | 6.86 | 7.6 | 8.2 | 7.3 | 2014-09-30 | ||||
四川 | 7.05 | 7.52 | 8.1 | 7.48 | 2014-09-30 | ||||
西藏 | 7.69 | 8.5 | 8.71 | 7.99 | 2014-09-30 | ||||
黑龍江 | 6.8 | 7.33 | 7.96 | 6.75 | 2014-09-30 | ||||
新疆 | 6.64 | 7.19 | 7.74 | 6.83 | 2014-09-30 | ||||
云南 | 7.04 | 7.64 | 8.2 | 7.15 | 2014-09-30 | ||||
浙江 | 6.92 | 7.46 | 7.91 | 7.06 | 2014-09-30 | ||||
深圳 | 8.26 | 7.8 | 8.45 | 7.84 | 2014-09-30 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607