地 區(qū) | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 |
---|---|---|---|---|
報 價 | 報 價 | 報 價 | 報 價 | |
北京 | 5.89(京89) | 6.29(京92) | 6.7(京95) | 5.93 |
上海 | 5.84(滬89) | 6.26(滬92) | 6.66(滬95) | 5.87 |
天津 | 5.82 | 6.28 | 6.63 | 5.89 |
重慶 | 6.16 | 6.52 | 6.89 | 6.14 |
福建 | 5.7 | 6.13 | 6.55 | 5.75 |
甘肅 | 6.33 | 6.06 | 6.47 | 5.67 |
廣東 | 5.86 | 6.31 | 6.84 | 5.45 |
廣西 | 5.79 | 6.21 | 6.71 | 5.81 |
貴州 | 6.56 | 6.28 | 6.64 | 5.86 |
海南 | 6.73 | 7.27 | 7.71 | 5.84 |
河北 | 5.7 | 6.14 | 6.49 | 5.75 |
河南 | 5.76 | 6.1 | 6.45 | 5.78 |
湖北 | 5.75 | 6.15 | 6.6 | 5.8 |
湖南 | 6.39 | 6.12 | 6.5 | 5.82 |
吉林 | 6.3 | 5.94 | 6.45 | 5.52 |
江蘇 | 5.75 | 6.09 | 6.44 | 5.86 |
江西 | 5.96 | 6.13 | 6.58 | 5.8 |
遼寧 | 6.4 | 6.13 | 6.53 | 5.67 |
內蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 |
安徽 | 5.74 | 6.13 | 6.53 | 5.47 |
寧夏 | 5.75 | 5.91 | 6.24 | 5.19 |
青海 | 5.85 | 6.23 | 6.68 | 5.84 |
山東 | 5.97 | 6.14 | 6.58 | 5.75 |
陜西 | 6.46 | 6.56 | 6.8 | 6.27 |
山西 | 5.89 | 6.29 | 6.79 | 5.88 |
四川 | 5.81 | 6.2 | 6.68 | 5.54 |
西藏 | 7.69 | 7.28 | 8.71 | 6.56 |
黑龍江 | 6.37 | 5.99 | 6.51 | 5.49 |
新疆 | 6.06 | 6.16 | 6.64 | 5.76 |
云南 | 5.8 | 6.3 | 6.76 | 5.84 |
浙江 | 5.88 | 6.34 | 6.8 | 5.97 |
深圳 | 5.86 | 6.31 | 6.84 | 5.45 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607