產(chǎn)品名稱 | 廠家(產(chǎn)地) | 牌號 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
PP | 上海石化 | Y2600 | 余姚市 | 12200 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 華錦化工 | T30S | 余姚市 | 11100 | 150 | 2014年2月24日 |
PP | 大連石化 | T30S | 余姚市 | 11200 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 上海石化 | T300 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 揚(yáng)子石化 | S1004 | 余姚市 | 12300 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 獨(dú)山子石化 | S1003 | 余姚市 | 11100 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 上海賽科 | S1003 | 余姚市 | 10900 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 韓國大林 | RP344R | 余姚市 | 13900 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 揚(yáng)子石化 | PPB-M02-V(K8003) | 余姚市 | 11700 | 100 | 2014年2月24日 |
PP | 揚(yáng)子石化 | PPB-M02(J340) | 余姚市 | 11600 | 100 | 2014年2月24日 |
PP | 上海石化 | M800EX | 余姚市 | 12500 | 200 | 2014年2月24日 |
PP | 上海石化 | M800E | 余姚市 | 12600 | 200 | 2014年2月24日 |
PP | 上海石化 | M700R | 余姚市 | 11700 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 上海石化 | M1600E | 余姚市 | 12400 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 韓國現(xiàn)代 | M1600 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 獨(dú)山子石化 | K9928 | 余姚市 | 12200 | 200 | 2014年2月24日 |
PP | 臺灣化纖 | K8009 | 余姚市 | 12500 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 上海賽科 | K8003 | 余姚市 | 11900 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 上海賽科 | K7926 | 余姚市 | 12500 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 燕山石化 | K7726H | 余姚市 | 12050 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 燕山石化 | K4912 | 余姚市 | 12300 | 100 | 2014年2月24日 |
PP | 韓國曉星 | J340 | 余姚市 | 13800 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 韓國大林 | HP602N | 余姚市 | 13500 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 韓國現(xiàn)代 | H5300 | 余姚市 | 12700 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 韓國現(xiàn)代 | H4540 | 余姚市 | 12600 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 韓國現(xiàn)代 | H1500 | 余姚市 | 12650 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 印度信誠 | H110MA | 余姚市 | 11300 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 鎮(zhèn)海煉化 | F3-045 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 鎮(zhèn)海煉化 | EPS30R | 余姚市 | 11500 | -100 | 2014年2月24日 |
PP | 韓國大林 | EP300R | 余姚市 | 12150 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 蘭港石化 | BL | 余姚市 | 11100 | 100 | 2014年2月24日 |
PP | 三星道達(dá)爾 | BJ750 | 余姚市 | 12150 | 150 | 2014年2月24日 |
PP | 蘭港石化 | BH | 余姚市 | 11100 | 100 | 2014年2月24日 |
PP | 韓國SK | B380G | 余姚市 | 12900 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 新加坡聚烯烴 | AY564 | 余姚市 | 12700 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 埃克森美孚 | AP03B | 余姚市 | 12300 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 獨(dú)山子石化 | A180TM | 余姚市 | 12400 | -200 | 2014年2月24日 |
PP | 埃克森美孚 | 7032000 | 余姚市 | 12100 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 臺塑寧波 | 5090T | 余姚市 | 12400 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 臺塑寧波 | 3204 | 余姚市 | 11900 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 臺塑寧波 | 3080 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 臺灣永嘉 | 3080 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 余姚市 | 12200 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 臺塑寧波 | 3015 | 余姚市 | 11600 | 100 | 2014年2月24日 |
PP | 臺塑寧波 | 1120 | 余姚市 | 11400 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 神華寧煤 | 1102K | 余姚市 | 10900 | 50 | 2014年2月24日 |
PP | 臺塑寧波 | 1080 | 余姚市 | 11450 | 50 | 2014年2月24日 |
PP | 臺塑寧波 | 1040F | 余姚市 | 12000 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 寧波甬興 | 075 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 寧波甬興 | 045 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 上海賽科 | K4912 | 余姚市 | 12800 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 獨(dú)山子石化 | EPS30R | 余姚市 | 11600 | 300 | 2014年2月24日 |
PP | 獨(dú)山子石化 | K8003 | 余姚市 | 11600 | 100 | 2014年2月24日 |
PP | 韓國SK | R370Y | 余姚市 | 13900 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 上海石化 | M2600R | 余姚市 | 12100 | 200 | 2014年2月24日 |
PP | 燕山石化 | K7726 | 余姚市 | 12050 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 揚(yáng)子石化 | J340 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 上海石化 | M180R | 余姚市 | 11700 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 燕山石化 | K8303 | 余姚市 | 11900 | 150 | 2014年2月24日 |
PP | 揚(yáng)子石化 | K8003 | 余姚市 | 11600 | 300 | 2014年2月24日 |
PP | 揚(yáng)子石化 | F401 | 余姚市 | 11600 | 150 | 2014年2月24日 |
PP | 蘭州石化 | V30G | 余姚市 | 11075 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 獨(dú)山子石化 | T30S | 余姚市 | 10950 | 25 | 2014年2月24日 |
PP | 大慶石化 | T30S | 余姚市 | 11100 | 100 | 2014年2月24日 |
PP | 鎮(zhèn)海煉化 | T30S | 余姚市 | 11150 | 150 | 2014年2月24日 |
PP | 紹興三圓 | T30S | 余姚市 | 11000 | 150 | 2014年2月24日 |
PP | 茂名石化 | T30S | 余姚市 | 11225 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 蘭州石化 | T30S | 余姚市 | 11125 | 0 | 2014年2月24日 |
PP | 印度信誠 | H030SG | 余姚市 | 11200 | 50 | 2014年2月24日 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607