牌號 | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
T30S | 大連西太平洋 | 7100 | 0 | 2016年6月7日 |
Z30S | 大連西太平洋 | 7100 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 大連有機(jī) | 6900 | 0 | 2016年6月7日 |
T36F | 大連有機(jī) | 6900 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 大慶煉化 | 6900 | 0 | 2016年6月7日 |
T38F | 大慶煉化 | 6900 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 大慶石化 | 6900 | 0 | 2016年6月7日 |
T38F | 大慶石化 | 6900 | 0 | 2016年6月7日 |
EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 7150 | 0 | 2016年6月7日 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 7400 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 獨(dú)山子石化 | 6300 | 0 | 2016年6月7日 |
1080K | 福建聯(lián)合 | 6900 | 0 | 2016年6月7日 |
1100N | 福建聯(lián)合 | 7050 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 福建聯(lián)合 | 6900 | 0 | 2016年6月7日 |
HY525 | 撫順石化 | 6400 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 撫順石化 | 6900 | 0 | 2016年6月7日 |
T38FE | 撫順石化 | 6900 | 0 | 2016年6月7日 |
F401 | 廣州石化 | 7050 | 0 | 2016年6月7日 |
J501 | 廣州石化 | 7050 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 海南煉化 | 6900 | 0 | 2016年6月7日 |
V30G | 海南煉化 | 7000 | 0 | 2016年6月7日 |
Z30S | 海南煉化 | 7050 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 湖南長盛 | 6950 | 0 | 2016年6月7日 |
T38F | 湖南長盛 | 6250 | 0 | 2016年6月7日 |
H30S | 濟(jì)南煉廠 | 7200 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 濟(jì)南煉廠 | 6950 | 0 | 2016年6月7日 |
T36F | 濟(jì)南煉廠 | 7000 | 0 | 2016年6月7日 |
W28 | 濟(jì)南煉廠 | 7200 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 荊門石化 | 6950 | 0 | 2016年6月7日 |
T36F | 荊門石化 | 6550 | 0 | 2016年6月7日 |
V30G | 荊門石化 | 7000 | 0 | 2016年6月7日 |
Z30S | 荊門石化 | 7100 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 九江石化 | 6900 | 0 | 2016年6月7日 |
T36F | 九江石化 | 6900 | 0 | 2016年6月7日 |
F401 | 蘭州石化 | 6350 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 蘭州石化 | 6300 | 0 | 2016年6月7日 |
EPS30R | 茂名石化 | 7900 | 0 | 2016年6月7日 |
N-Z30S | 茂名石化 | 7150 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 茂名石化 | 7050 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 盤錦乙烯 | 6250 | 0 | 2016年6月7日 |
EPS30R | 齊魯石化 | 7600 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 齊魯石化 | 7050 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 青島大煉油 | 6950 | 0 | 2016年6月7日 |
T36F | 青島大煉油 | 7050 | 0 | 2016年6月7日 |
K4912 | 上海賽科 | 8900 | +200 | 2016年6月7日 |
K7926 | 上海賽科 | 8200 | +100 | 2016年6月7日 |
K8003 | 上海賽科 | 7850 | +200 | 2016年6月7日 |
K8703 | 上海賽科 | 7850 | +200 | 2016年6月7日 |
S1003 | 上海賽科 | 7100 | +200 | 2016年6月7日 |
M180R | 上海石化 | 7850 | 0 | 2016年6月7日 |
M700R | 上海石化 | 8100 | 0 | 2016年6月7日 |
M800E | 上海石化 | 8850 | 0 | 2016年6月7日 |
T300 | 上海石化 | 7100 | 0 | 2016年6月7日 |
Y1600 | 上海石化 | 7650 | 0 | 2016年6月7日 |
F280F | 紹興三圓 | 6930 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 紹興三圓 | 6900 | 0 | 2016年6月7日 |
EPS30R | 天津聯(lián)合 | 7600 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 天津聯(lián)合 | 7250 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 武漢鳳凰 | 6950 | 0 | 2016年6月7日 |
T36F | 武漢鳳凰 | 6600 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 延安煉廠 | 7700 | 0 | 2016年6月7日 |
K7726 | 燕山石化 | 10050 | 0 | 2016年6月7日 |
K8303 | 燕山石化 | 10300 | 0 | 2016年6月7日 |
S1003 | 燕山石化 | 6950 | 0 | 2016年6月7日 |
F401 | 揚(yáng)子石化 | 7400 | 0 | 2016年6月7日 |
J340 | 揚(yáng)子石化 | 7950 | 0 | 2016年6月7日 |
K8003 | 揚(yáng)子石化 | 7950 | 0 | 2016年6月7日 |
S1004 | 揚(yáng)子石化 | 7000 | 0 | 2016年6月7日 |
S700 | 揚(yáng)子石化 | 7450 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 湛江東興 | 6900 | 0 | 2016年6月7日 |
T36F | 湛江東興 | 7150 | 0 | 2016年6月7日 |
V30G | 湛江東興 | 7000 | 0 | 2016年6月7日 |
F280Z | 鎮(zhèn)海煉化 | 7050 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 7000 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 中原石化 | 7000 | 0 | 2016年6月7日 |
HP500N | 中沙天津 | 7150 | 0 | 2016年6月7日 |
HP550J | 中沙天津 | 6900 | 0 | 2016年6月7日 |
S1003 | 中油華東 | 6800 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 中油華東 | 7000 | 0 | 2016年6月7日 |
T38F | 中油華東 | 7450 | 0 | 2016年6月7日 |
V30G | 中油華東 | 7000 | 0 | 2016年6月7日 |
Z30S | 中油華東 | 7150 | 0 | 2016年6月7日 |
EPS30R | 中油華南 | 8000 | 0 | 2016年6月7日 |
K8003 | 中油華南 | 7900 | 0 | 2016年6月7日 |
S1003 | 中油華南 | 7000 | 0 | 2016年6月7日 |
T30S | 中油華南 | 7000 | 0 | 2016年6月7日 |
T38F | 中油華南 | 6750 | 0 | 2016年6月7日 |
V30G | 中油華南 | 7000 | 0 | 2016年6月7日 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607