產(chǎn)地 | 牌號 | 價格 | 漲跌 |
吉林石化 | 0215A | 16500 | 100 |
蘭州石化 | 301 | 17700 | 0 |
韓國錦湖 | 750SW | 16800 | 300 |
大慶石化 | 750A | 16300 | 0 |
新湖石化 | AC-800 | 16500 | 0 |
寧波臺化 | AG15E1 | 16800 | 200 |
盤錦乙烯 | CH510 | 16500 | 0 |
鎮(zhèn)江奇美 | D-180 | 16500 | 0 |
苯領(lǐng) | GP-22 | 16700 | -300 |
韓國LG | HI-121 | 16900 | 200 |
LG甬興 | HI-121H | 16600 | 0 |
臺灣奇美 | PA-757 | 17200 | 200 |
鎮(zhèn)江奇美 | PA-757K | 16800 | 100 |
8月25日余姚塑料城PP價格
|
|||
沙特sabic | 570P | 10300 | 0 |
揚子石化 | F401 | 10550 | 50 |
印度信誠 | H030SG | 8100 | 0 |
韓國曉星 | J340 | 11950 | 0 |
揚子石化 | J340 | 9450 | 300 |
揚子石化 | K8003 | 9450 | 50 |
燕山石化 | K7726 | 9600 | 0 |
燕山石化 | K8303 | 9900 | 0 |
韓國現(xiàn)代 | M1600 | 10450 | 0 |
上海石化 | M800E | 10150 | 50 |
揚子石化 | S700 | 9600 | 0 |
上海石化 | T300 | 9800 | 100 |
上海石化 | M700R | 9400 | 0 |
上海石化 | M180R | 9300 | 0 |
上海石化 | M2600R | 9600 | 100 |
盤錦乙烯 | F401 | 8800 | 0 |
鎮(zhèn)海煉化 | T30S | 9150 | 50 |
大連石化 | T30S | 9100 | 0 |
上海石化 | Y2600 | 9000 | 0 |
大慶石化 | T30S | 9200 | 0 |
大慶煉化 | T30S | 9200 | 0 |
韓國SK | B380G | 11100 | 0 |
韓國SK | R370Y | 11550 | 0 |
新加坡 | AY564 | 10500 | 0 |
印度信誠 | H110MA | 10100 | -900 |
韓國大林 | RP344R | 11500 | 0 |
韓國大林 | EP300R | 12000 | 0 |
8月25日余姚塑料城LLDPE價格
|
|||
沙特sabic | 218W | 10650 | 0 |
吉林石化 | 7042 | 9800 | 50 |
揚子石化 | 7042 | 10100 | 100 |
大慶石化 | 7042 | 9850 | 50 |
鎮(zhèn)海煉化 | 7050 | 10000 | 100 |
臺灣塑膠 | 3224 | 10500 | 0 |
鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 9900 | 100 |
上海賽科 | LL0220KJ | 10000 | 0 |
揚子石化 | YLF-1802 | 10300 | 100 |
上海賽科 | LL0209AA | 9850 | 50 |
齊魯石化 | 7042 | 9750 | 50 |
茂名石化 | 7042 | 9925 | -50 |
廣州石化 | 7042 | 10050 | 0 |
蘭州石化 | 7042 | 9550 | 0 |
撫順石化 | 7042 | 10000 | 150 |
撫順石化 | 7042N | 9725 | 125 |
獨山子石化 | 7042 | 9700 | 0 |
中原石化 | 7050 | 9570 | 20 |
8月25日余姚塑料城HDPE價格
|
|||
撫順乙烯 | 2911 | 10600 | 0 |
揚子石化 | 5000S | 10500 | 0 |
蘭州石化 | 5000S | 10300 | 100 |
大慶石化 | 5000S | 10350 | 0 |
臺灣塑膠 | 9001 | 10300 | 100 |
齊魯石化 | 6098 | 10450 | 0 |
揚子石化 | 5301B | 11500 | 0 |
大韓油化 | F600 | 12400 | 0 |
盤錦乙烯 | HD5010EA | 12700 | 0 |
盤錦乙烯 | HD5070EA | 10800 | 0 |
獨山子石化 | DMDA-8008 | 9850 | 50 |
上海賽科 | HD5301AA | 10200 | 0 |
上海金菲 | HHMTR210 | 12200 | 300 |
上海金菲 | HHMTR480AT | 10950 | 0 |
印度海爾帝亞 | M5018L | 10450 | 0 |
上海石化 | MH602 | 10000 | 0 |
8月25日余姚塑料城PVC價格
|
|||
山西榆社 | SG-5 | 6800 | 0 |
天津樂金 | LS-100 | 7500 | 0 |
齊魯石化 | S-700 | 7850 | 0 |
天津大沽 | SLK-1000 | 7670 | 0 |
上氯滬峰 | S-02 | 11000 | 0 |
8月25日余姚塑料城PS價格
|
|||
揚子巴斯夫 | GPPS/158K | 11200 | 0 |
上海賽科 | GPPS/123 | 11300 | 100 |
鎮(zhèn)江奇美 | GPPS/PG-33 | 11300 | 100 |
盤錦乙烯 | HIPS/825 | 12300 | 0 |
上海賽科 | HIPS/622 | 12400 | 0 |
鎮(zhèn)江奇美 | HIPS/PH-88 | 12700 | 0 |
鎮(zhèn)江奇美 | HIPS/PH-888G | 12800 | 0 |
8月25日余姚塑料城LDPE價格
|
|||
大慶石化 | 18D | 10800 | 0 |
燕山石化 | 1C7A | 12300 | 0 |
燕山石化 | 1I2A-1 | 12800 | 0 |
齊魯石化 | 2102TN26 | 10800 | 100 |
揚子巴斯夫 | 2426H | 10650 | 0 |
大慶石化 | 2426H | 10700 | 50 |
馬來西亞大藤 | F200GG | ||
燕山石化 | LD100AC | 11100 | 0 |
上海石化 | N220 | 11400 | 100 |
上海石化 | Q210 | 11200 | 200 |
上海石化 | Q281 | 11200 | 100 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607