国内女人喷潮完整视频,免费看三片在线播放,国产人妻互换一区二区水牛影视,最新吃瓜爆料免费观看

2018年6月7日余姚塑料城塑料價(jià)格

2018/6/7 10:53:47 來源:萬通商務(wù)網(wǎng)信息中心
[摘要]2018年6月7日余姚塑料城塑料價(jià)格行情
牌號 產(chǎn)地 今日報(bào)價(jià) 上次報(bào)價(jià) 漲跌
余姚塑料ABS價(jià)格
0215A 吉林石化 16500 16500 0
121H-0013 LG甬興 17000 17000 0
750A 大慶石化 16300 16300 0
750SW 韓國錦湖 16000 16000 0
AG12A1 寧波臺化 16500 16400 100
AG15A1 寧波臺化 16400 16400 0
AG15E1 寧波臺化 16400 16300 100
D-180 鎮(zhèn)江奇美 16400 16400 0
GP-22 韓國巴斯夫 16600 16600 0
HI-121 LG化學(xué) 16200 16200 0
HI-121H LG甬興 16600 16600 0
PA-707K 鎮(zhèn)江奇美 16300 16300 0
PA-757 臺灣奇美 16800 16800 0
PA-757K 鎮(zhèn)江奇美 16500 16500 0
余姚塑料城PP價(jià)格
3015 臺塑寧波 10550 10500 50
5090T 臺塑寧波 10550 10550 0
570P 沙特sabic 10600 10600 0
AY564 新加坡聚烯烴 11000 11000 0
B380G 韓國SK 11200 11200 0
C180 揚(yáng)子石化 10225 10225 0
F401 遼通化工(原盤錦乙烯) 9400 9400 0
F401 揚(yáng)子石化 9550 9500 50
H9018 蘭州石化 9650 9650 0
HP550J 中沙天津石化 9025 9025 0
J340 韓國曉星 11000 11000 0
K7726 燕山石化 10575 10575 0
K8303 燕山石化 10600 10600 0
L5E89 四川石化 9500 9500 0
L5E89 撫順石化 9500 9400 100
M1600 韓國現(xiàn)代 11450 11350 100
M1600 LG化學(xué) 11450 11350 100
M180R 上海石化 10400 10400 0
M2600R 上海石化 10300 10300 0
M700R 上海石化 10400 10400 0
M800E 上海石化 10500 10500 0
PPB-M02-V(K8003) 揚(yáng)子石化 10400 10400 0
PPB-M02(J340) 揚(yáng)子石化 10400 10300 100
R370Y 韓國SK 12500 12500 0
S1003 上海賽科 9450 9450 0
S1003 寧波福基 9350 9350 0
S1003 神華榆林 9200 9200 0
S700 揚(yáng)子石化 9950 9950 0
T300 上海石化 9600 9600 0
T30S 大連石化 9600 9600 0
T30S 大慶石化 9375 9375 0
T30S 紹興三圓 9400 9400 0
T30S 鎮(zhèn)海煉化 9700 9700 0
T30S 華錦化工 10000 10000 0
T30S 大慶煉化 9500 9500 0
T30S 寧波富德(原寧波禾元) 9700 9650 50
Y2600 上海石化 9550 9550 0
Y2600T 上海石化 9625 9625 0
Y26SY 紹興三圓 9300 9300 0
余姚塑料城LLDPE價(jià)格
1002KW 埃克森美孚 9575 9575 0
218W 沙特sabic 10650 10650 0
218WJ 沙特sabic 9800 9900 -100
222WT 中沙天津石化 9400 9400 0
DFDA-7042 大慶石化 9800 9800 0
DFDA-7042 吉林石化 9800 9800 0
DFDA-7042 揚(yáng)子石化 10000 10000 0
DFDA-7042 四川石化 9700 9700 0
DFDA-7042 蘭州石化 9725 9650 75
DFDA-7042 鎮(zhèn)海煉化 9850 9850 0
DFDA-7042 齊魯石化 9560 9560 0
DFDA-7042 茂名石化 9525 9550 -25
DFDA-7042 廣州石化 9550 9550 0
DFDA-7042 獨(dú)山子石化 9950 9950 0
DFDA-7042 撫順石化 9850 9850 0
DFDA-7042 福建聯(lián)合 9580 9580 0
DFDA-7042 中國神華 9550 9550 0
DFDA-7042N 撫順石化 9500 9500 0
DFDC-7050 鎮(zhèn)海煉化 9900 9900 0
DFDC-7050 中原石化 9530 9530 0
DFDC-7050 福建聯(lián)合 9525 9525 0
FD21HS 沙特QAMAR 10100 10100 0
LL0220KJ 上海賽科 9800 9800 0
YLF-1802 揚(yáng)子石化 10300 10300 0
余姚塑料城HDPE價(jià)格
2911 撫順乙烯 11500 11600 -100
5000S 大慶石化 11800 11900 -100
5000S 蘭州石化 11700 11800 -100
5000S 揚(yáng)子石化 11900 11900 0
52518 伊朗石化 10100 10100 0
5502 韓國大林 11300 11350 -50
5502 獨(dú)山子石化 11350 11350 0
5502 上海金菲 11450 11450 0
6098 齊魯石化 11450 11450 0
7000F 伊朗Mehr 11650 11650 0
9001 臺灣塑膠 11700 11700 0
9455F 吉林石化 11075 11075 0
BE0400 LG化學(xué) 14000 14000 0
BL3 伊朗石化 11000 11000 0
DMDA-8008 獨(dú)山子石化 11350 11350 0
F600 大韓油化 14600 14600 0
HB5502B 臺塑美國 11100 11100 0
HD5301AA 上海賽科 11300 11300 0
HD5502FA 上海賽科 11350 11350 0
HD5502GA 獨(dú)山子石化 11450 11450 0
HHM5502 上海金菲 11600 11600 0
HHM5502BN 卡塔爾化工 11100 11100 0
HHMTR210 上海金菲 12500 12500 0
HHMTR480AT 上海金菲 11600 11600 0
M80064 沙特sabic 12500 12500 0
ME9180 LG化學(xué) 10800 10800 0
TR480 上海金菲 11375 11375 0
TR480 茂名石化 11250 11250 0
YGH041 上海石化 11200 11200 0
余姚塑料城PVC價(jià)格
EB101 上氯滬峰 13000 13000 0
LS-100 天津樂金 7200 7200 0
R-05B 上氯滬峰 12800 12800 0
S-02 上氯滬峰 11200 11200 0
S-1000 齊魯石化 7550 7550 0
S-101 上海中元 11600 11600 0
S-700 齊魯石化 7650 7650 0
SG-3 新疆天業(yè) 7115 7090 25
SG-5 山西榆社 6700 6700 0
SG5 新疆中泰 6900 6900 0
SG5 內(nèi)蒙古君正 7000 7000 0
SG5 安徽華塑 6900 6900 0
SLK-1000 天津大沽 7100 7100 0
HS-1000 蘇州華蘇 7225 7225 0
余姚塑料城PS價(jià)格
GPPS/123 上海賽科 13700 13700 0
GPPS/1441 道達(dá)爾(寧波) 13500 13500 0
GPPS/158K 揚(yáng)子巴斯夫 13600 13700 -100
GPPS/525 中信國安(原萊頓化工) 13100 13300 -200
GPPS/525 江蘇賽寶龍 13400 13500 -100
GPPS/5250 臺化寧波 13000 13000 0
GPPS/535N 臺化寧波 13500 13500 0
GPPS/PG-33 鎮(zhèn)江奇美 13300 13300 0
HIPS/622 上海賽科 14000 14300 -300
HIPS/6351 道達(dá)爾(寧波) 13900 13900 0
HIPS/688 中信國安(原萊頓化工) 13300 13300 0
HIPS/825 遼通化工(原盤錦乙烯) 13350 13400 -50
HIPS/825 江蘇賽寶龍 13200 13200 0
HIPS/8250 臺化寧波 14000 14000 0
HIPS/PH-88 鎮(zhèn)江奇美 14200 14200 0
HIPS/PH-888G 鎮(zhèn)江奇美 14300 14300 0
余姚塑料城LDPE價(jià)格
18D 大慶石化 10100 10100 0
1C7A 燕山石化 11600 11600 0
1I2A-1 燕山石化 12300 12300 0
2100TN00 齊魯石化 9660 9660 0
2102TN00 齊魯石化 9425 9425 0
2102TN26 齊魯石化 9700 9700 0
2102TX00 伊朗石化 9550 9550 0
2426H 大慶石化 9800 9800 0
2426H 揚(yáng)子巴斯夫 10150 10150 0
FD0274 卡塔爾石化 9900 9900 0
LD100AC 燕山石化 10600 10600 0
N220 上海石化 11300 11300 0
Q210 上海石化 10900 10900 0
Q281 上海石化 12200 12200 0
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
標(biāo)簽: 余姚塑料城 塑料
余姚塑料城相關(guān)產(chǎn)品
推薦閱讀

2024年10月11日PS塑料價(jià)格

2024年10月11日國內(nèi)部分地區(qū)PS塑膠原料價(jià)格行情
2024/10/11 15:05:44   PS 塑料價(jià)格

2024年9月12日PA66塑料價(jià)格

2024年9月12日國內(nèi)部分地區(qū)PA66塑膠原料價(jià)格行情
2024/9/12 22:12:39   PA66 PA66塑料

2024年9月10日PA6塑料價(jià)格

2024年9月10日國內(nèi)部分地區(qū)PA6塑膠原料市場價(jià)格行情
2024/9/10 15:03:54   PA6 塑料價(jià)格

2024年8月16日PVC塑料價(jià)格

2024年8月16日國內(nèi)部分地區(qū)PVC塑膠原料價(jià)格行情
2024/8/16 16:36:53   PVC 塑料價(jià)格

2024年8月12日PA66塑料價(jià)格

2024年8月12日國內(nèi)部分地區(qū)PA66塑膠原料價(jià)格行情
2024/8/12 17:07:52   PA66 塑料價(jià)格

2024年8月12日POM塑料價(jià)格

2024年8月12日國內(nèi)部分地區(qū)POM塑膠原料價(jià)格行情
2024/8/12 11:50:30   POM 塑料價(jià)格

2024年7月24日PA66塑料價(jià)格

2024年7月24日國內(nèi)部分地區(qū)PA66塑膠原料出廠價(jià)格
2024/7/24 15:11:03   PA66 塑料價(jià)格

2024年7月24日HDPE塑料價(jià)格

2024年7月24日國內(nèi)部分地區(qū)HDPE塑膠原料出廠價(jià)格
2024/7/24 10:56:36   HDPE 塑料價(jià)格
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
最新資訊
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠聘英才網(wǎng)站地圖意見反饋快遞查詢RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有