品名 | 制造商 | 型號 | 價格 |
LDPE | 中石化茂名 | 2426K | 7950 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 7250 |
LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 9899 |
LDPE | 中石化茂名 | PEM1850A | 10000 |
LDPE | 新加坡聚烯烴 | G812 | 15500 |
LDPE | 中石化茂名 | 2426H | 8000 |
LDPE | 日本尤尼卡 | DNDV0405R | 10000 |
LDPE | 卡塔爾石化 | MG70 | 8450 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-000 | 9500 |
LDPE | 卡塔爾石化 | FD0474 | 8000 |
LDPE | 臺灣亞聚 | M5100 | 11500 |
LDPE | 馬來PETLIN | C150Y | 9000 |
LDPE | 中石化燕山 | 1C7A | 8500 |
LDPE | 中石化茂名 | 2520D | 10000 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2426H | 12350 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2420D | 14000 |
LDPE | 日本宇部 | J5019 | 19500 |
LDPE | 馬來大騰石化 | LDF 260GG | 9000 |
LDPE | 韓國LG | MB9500 | 9500 |
LDPE | 新加坡聚烯烴 | G810-S | 11800 |
LDPE | 卡塔爾石化 | LA0710 | 9900 |
LDPE | 臺灣臺聚 | NA208 | 10850 |
LDPE | 臺灣臺聚 | NA248 | 10000 |
LDPE | 韓國LG | LB7000 | 11000 |
LDPE | 卡塔爾石化 | FD0274 | 8450 |
LDPE | 沙特埃克森美孚 | 100AC | 10000 |
LDPE | 中石化茂名 | 825 000 | 10200 |
LDPE | 馬來大騰石化 | LDC 801YY | 14400 |
LDPE | 日本宇部 | C180 | 20000 |
LDPE | 榆林神華 | 2426H | 8500 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2420F | 13500 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2420H | 12150 |
LDPE | 臺灣亞聚 | C7100 | 14000 |
LDPE | 泰國PTT化學 | LD2426K | 11500 |
LDPE | 馬來大騰石化 | LDF 200GG | 10400 |
LDPE | 中石油大慶 | 2426H | 9849 |
LDPE | 臺灣臺聚 | NA248A | 11000 |
LDPE | 日本宇部 | C481 | 23000 |
LDPE | 中石油大慶 | 2426F | 8700 |
LDPE | 中石油蘭州 | 1810D | 11000 |
LDPE | 中石化燕山 | LD450 | 10500 |
LDPE | 中石化燕山 | LD605 | 11500 |
LDPE | 中石化燕山 | LD608 | 10600 |
LDPE | 中石化上海 | Q281(NH51) | 10100 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2426K | 9100 |
LDPE | 馬來PETLIN | N125Y | 10800 |
LDPE | 荷蘭利安德巴塞爾 | 3020D | 26500 |
LDPE | 美國盛禧奧(斯泰。 | 722 | 8000 |
LDPE | 中石油大慶 | 18D | 9500 |
LDPE | 中石化燕山 | 1I2A-1 | 13500 |
LDPE | 中石化燕山 | 1I50A | 10200 |
LDPE | 中石化燕山 | 1I60A | 16000 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2408X | 8799 |
LDPE | 臺灣亞聚 | M4150 | 12700 |
LDPE | 臺灣臺聚 | NA207-66 | 10000 |
LDPE | 泰國PTT化學 | LD2426H | 10500 |
LDPE | 馬來PETLIN | M050X | 10000 |
LDPE | 韓國LG | LB7500 | 12500 |
LDPE | 卡塔爾石化 | FB3003 | 10300 |
LDPE | 伊朗國家石化 | 2102TX00 | 12000 |
LDPE | 德國英力士 | 19N430 | 8000 |
LDPE | 美國英力士 | 19N430 | 8000 |
LDPE | 日本尤尼卡 | DNDV0405 | 12799 |
LDPE | 沙特?松梨 | 160AT | 9000 |
LDPE | 北歐化工 | FT8230 | 10200 |
LDPE | 中石油蘭州 | 2420H | 10600 |
LDPE | 中石化茂名 | 888-000 | 16000 |
LDPE | 中石化廣州 | 2001 | 7398 |
LDPE | 中石化燕山 | LD100-AC | 12500 |
LDPE | 中石化燕山 | LD607 | 16000 |
LDPE | 中天合創(chuàng)能源 | LD251 | 13000 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2407X | 10488 |
LDPE | 臺灣亞聚 | F1100 | 13200 |
LDPE | 臺灣亞聚 | F2200 | 13200 |
LDPE | 臺灣亞聚 | M2100 | 14000 |
LDPE | 臺灣亞聚 | M5150 | 18000 |
LDPE | 臺灣臺聚 | NA205-15 | 15500 |
LDPE | 韓國LG | FB3000 | 12230 |
LDPE | 韓國LG | FB9500 | 14500 |
LDPE | 卡塔爾石化 | FE3000 | 11930 |
LDPE | 伊朗國家石化 | 2047A | 12500 |
LDPE | 伊朗國家石化 | 2420E02 | 11500 |
LDPE | 俄羅斯石化 | 15303 | 12000 |
LDPE | 日本宇部 | L719 | 16500 |
LDPE | 日本宇部 | R300 | 20000 |
LDPE | 日本住友化學 | L705 | 11600 |
LDPE | 新加坡聚烯烴 | G811 | 8000 |
LDPE | 沙特SABIC | HP4024W | 10000 |
LDPE | 沙特SABIC | LD 160AT | 9000 |
LDPE | 沙特埃克森美孚 | LD 165BW1 | 11500 |
LDPE | 沙特TASNEE | LD 4025AS | 12000 |
LDPE | 沙特巴塞爾 | LP 2427K | 11300 |
LDPE | 沙特巴塞爾 | LP 2427H | 12000 |
LDPE | 美國盛禧奧(斯泰。 | 4203 | 12000 |
LDPE | 中石油大慶 | 18D0 | 11500 |
LDPE | 中石油大慶 | 18G | 13200 |
LDPE | 中石油大慶 | 2420D | 13100 |
LDPE | 中石油大慶 | 2426K | 9400 |
LDPE | 中石化茂名 | 2420H | 9180 |
LDPE | 中石化茂名 | M300 | 9800 |
LDPE | 中石化燕山 | LD 100BW | 11000 |
LDPE | 中石化燕山 | LD400 | 15600 |
LDPE | 中石化上海 | N210 | 11000 |
LDPE | 中石化上海 | Q281D | 11600 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2420K | 12000 |
LDPE | 臺灣臺聚 | NA112-27 | 15500 |
LDPE | 臺灣臺聚 | NA207 | 16000 |
LDPE | 泰國SCG化工 | D777C | 9000 |
LDPE | 泰國PTT化學 | LD2420T | 9500 |
LDPE | 馬來PETLIN | M022X | 13300 |
LDPE | 馬來PETLIN | N103X | 13200 |
LDPE | 韓國韓華 | 955 | 8000 |
LDPE | 伊朗國家石化 | 2119A | 7330 |
LDPE | 荷蘭利安德巴塞爾 | 1840H | 14500 |
LDPE | 英國BP公司 | 19N430 | 8000 |
LDPE | 日本尤尼卡 | DNDJ0405 | 12799 |
LDPE | 日本旭化成 | M2115 | 12200 |
LDPE | 日本住友化學 | L420 | 9000 |
LDPE | 南非薩索爾 | LF2119 | 7380 |
LDPE | 新加坡聚烯烴 | L420 | 11500 |
LDPE | 沙特SABIC | LD 165BW1 | 12300 |
LDPE | 沙特TASNEE | LD 1925AS | 11500 |
LDPE | 印度信誠 | J24FS040 | 11500 |
LDPE | 美國?松梨 | LD 100BW | 12000 |
LDPE | 美國?松梨 | LD 150BW | 8000 |
LDPE | 美國?松梨 | LD136.MN | 11600 |
LDPE | 比利時TOTAL | LA0710 | 11500 |
LDPE | 荷蘭陶氏 | PG 7008 | 8000 |
LDPE | 美國陶氏 | 4203 | 11800 |
LDPE | 法國TOTAL | LA0710 | 11500 |
LDPE | 中石油蘭州 | 2426H | 12000 |
LDPE | 中石化茂名 | 1800G | 15980 |
LDPE | 中石化茂名 | 1810D | 15800 |
LDPE | 中石化茂名 | 2400HG | 8000 |
LDPE | 中石化茂名 | 2400HK | 16050 |
LDPE | 中石化茂名 | 2436H | 16020 |
LDPE | 中石化茂名 | 666-000 | 16020 |
LDPE | 中石化茂名 | 838A | 11200 |
LDPE | 中石化茂名 | 850-025 | 10800 |
LDPE | 中石化茂名 | 860-000 | 15000 |
LDPE | 中石化茂名 | 868-025 | 8800 |
LDPE | 中石化燕山 | HM1-I7.0 | 15980 |
LDPE | 中石化燕山 | LD155 | 15600 |
LDPE | 中石化燕山 | LD163 | 18890 |
LDPE | 中石化齊魯 | 2102TN26 | 13500 |
LDPE | 中石化上海 | LF2700 | 13100 |
LDPE | 中石化上海 | N150 | 12000 |
LDPE | 中石化上海 | N220 | 12000 |
LDPE | 中天合創(chuàng)能源 | PE-F23D2(LD-100) | 8850 |
LDPE | 榆林神華 | 2426K | 11400 |
LDPE | 澳大利亞Qenos | WNC199 | 8000 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2409X | 13300 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 242OK | 12000 |
LDPE | 臺灣亞聚 | C4100 | 18000 |
LDPE | 臺灣亞聚 | M4100 | 17500 |
LDPE | 臺灣臺聚 | H0105 | 14000 |
LDPE | 泰國PTT化學 | LD1000 | 8500 |
LDPE | 泰國PTT化學 | LD2420D | 10200 |
LDPE | 揚子巴斯夫 | 2420H | 13800 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607