單品 | 牌號 | 廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 武漢 | 12175 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 武漢 | 11325 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 汕頭 | 10725 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 廣州 | 11375 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 汕頭 | 10825 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 8008 | 蘭州石化 | 廣州 | 12025 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 廣州 | 11925 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 廣州 | 11025 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 上海 | 11925 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 上海 | 11600 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 上海 | 11050 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 廈門 | 11425 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 常州 | 11250 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 臨沂 | 10775 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 60550 | 蘭州石化 | 常州 | 11550 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 上海 | 11550 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 上海 | 11825 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 上海 | 11825 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 常州 | 11925 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5000S | 揚(yáng)子石化 | 臨沂 | 11225 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5000S | 揚(yáng)子石化 | 常州 | 11925 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5000S | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 11975 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 常州 | 11100 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 臨沂 | 10275 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 7600M | 燕山石化 | 北京 | 11725 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 6100M | 燕山石化 | 北京 | 11550 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 北京 | 11675 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 天津 | 11925 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 11575 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5502S | 盤錦乙烯 | 臨沂 | 10250 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 成都 | 11800 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 成都 | 11950 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 成都 | 12000 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 天津 | 11425 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 天津 | 11025 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 廈門 | 11075 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 北京 | 11200 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 北京 | 10950 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 常州 | 11225 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 武漢 | 11525 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 上海 | 11350 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | GC100S | 吉林石化 | 盤錦 | 11700 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 廈門 | 12000 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 廣州 | 11290 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 廈門 | 11600 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 6097 | 福建聯(lián)合 | 汕頭 | 10625 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 汕頭 | 11375 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 汕頭 | 10725 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 汕頭 | 10875 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 天津 | 11025 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 武漢 | 11775 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 成都 | 12500 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | GC100S | 吉林石化 | 廈門 | 11525 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 北京 | 10950 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | T60-800 | 盤錦乙烯 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 余姚市 | 13200 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | HD5301AA | 上海賽科 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | HD5070EA | 盤錦乙烯 | 余姚市 | 11750 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | HD5010EA | 盤錦乙烯 | 余姚市 | 11450 | -250 | 2011年10月20日 |
HDPE | F600 | 大韓油化 | 余姚市 | 13000 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | DMDA8008 | 蘭州石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | BE0400 | 韓國LG | 余姚市 | 13800 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 9001 | 臺灣塑膠 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 60550AG | 蘭州石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5502 | 韓國大林 | 余姚市 | 11900 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5306J | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 11900 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5301B | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5000S | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 11950 | 0 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 余姚市 | 11850 | -50 | 2011年10月20日 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 余姚市 | 11850 | -50 | 2011年10月20日 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2011年10月20日 |
關(guān)鍵字:塑料HDPE最新報(bào)價(jià) 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:阿里巴巴
下一篇:國內(nèi)各地塑料市場PP報(bào)價(jià) 2011年10月20日
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607