近期,河北省市場監(jiān)管部門抽檢餐飲食品、淀粉及淀粉制品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、糖果制品、飲料、嬰幼兒配方食品等7類550批次樣品,檢驗(yàn)合格537批次,不合格13批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。具體情況通告如下:
一、總體情況:
餐飲食品29批次,不合格樣品5批次;食用農(nóng)產(chǎn)品145批次,不合格樣品4批次;淀粉及淀粉制品64批次,不合格樣品2批次;肉制品141批次,不合格樣品2批次。抽檢糖果制品68批次、飲料60批次、嬰幼兒配方食品43批次,未檢出不合格樣品。
二、不合格產(chǎn)品情況如下:
1、昌黎縣竇宇水產(chǎn)經(jīng)營部銷售的梭子蟹,鎘(以Cd計(jì))的檢出值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河北省食品檢驗(yàn)研究院。
2、豐寧滿族自治縣武強(qiáng)水果批發(fā)店銷售的青蘋果,鉛(以Pb計(jì))的檢出值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河北省食品檢驗(yàn)研究院。
3、河間市果子洼鄉(xiāng)堤口菜市場霍秀榮攤點(diǎn)銷售的菠菜,鉛(以Pb計(jì))的檢出值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河北省食品檢驗(yàn)研究院。
4、霸州市堂二里衛(wèi)建超市銷售的哈爾濱風(fēng)味紅腸,菌落總數(shù)的檢出值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河北省食品檢驗(yàn)研究院。
5、衡水市桃城區(qū)二輝蔬菜經(jīng)銷處銷售的韭菜,多菌靈的檢出值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河北省食品檢驗(yàn)研究院。
6、徐水區(qū)徐水一中千喜鶴食堂使用的復(fù)用金屬餐碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))的檢出值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河北省食品檢驗(yàn)研究院。
7、曲周縣教師進(jìn)修學(xué)校附屬中學(xué)使用的不銹鋼碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))的檢出值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河北省食品檢驗(yàn)研究院。
8、景縣周記熟食店銷售的豬頭肉,亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))的檢出值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測試科技(天津)有限公司。
9、河北賓館集團(tuán)有限公司四季撈火鍋分公司使用的1批次大盤、1批次碗和1批次杯子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))的檢出值均不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為石家莊市食品藥品檢驗(yàn)中心。
10、張家口市橋西喬書平豆制品經(jīng)銷部銷售的1批次細(xì)粉條和1批次寬粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))檢出值均不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為中國檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院綜合檢測中心。
三、我局已責(zé)成相關(guān)設(shè)區(qū)市市場監(jiān)督管理部門按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)本次監(jiān)督抽檢不合格食品及相關(guān)單位依法處理。如發(fā)現(xiàn)食品安全違法行為,請(qǐng)撥打熱線“12315”進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
食品抽檢不合格—20210329
被抽樣單位單位地址 | 被抽樣省份 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 商標(biāo) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 |
河北省秦皇島市昌黎縣東大市場內(nèi) | 河北 | / | / | 梭子蟹 | 計(jì)量銷售 | 2020-8-7 | / | 鎘(以Cd計(jì))║0.60mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 |
豐寧滿族自治縣茂源市場內(nèi) | 河北 | / | / | 青蘋果 | 計(jì)量銷售 | 2020-8-20 | / | 鉛(以Pb計(jì))║0.239mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 |
徐水區(qū)振興東路52號(hào)(千喜鶴食堂) | 河北 | 徐水區(qū)徐水一中千喜鶴食堂 | 徐水區(qū)振興東路52號(hào)(千喜鶴食堂) | 復(fù)用金屬餐碗 | / | 2020-10-23 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0286mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 |
河北省滄州市河間市果子洼鄉(xiāng)堤口市場內(nèi)攤點(diǎn)(堤口) | 河北 | / | / | 菠菜 | 計(jì)量銷售 | 2020-9-2 | / | 鉛(以Pb計(jì))║0.812mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 |
河北省廊坊市霸州市堂二里鎮(zhèn)八街 | 河北 | / | / | 哈爾濱風(fēng)味紅腸 | 280克/袋 | 2020-7-14 | / | 菌落總數(shù)║130000,80000,240000,120000,290000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 |
河北省衡水市桃城區(qū)東明村蔬菜市場內(nèi) | 河北 | / | / | 韭菜 | 計(jì)量銷售 | 2020-9-15 | / | 多菌靈║5.00mg/kg║≤2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 |
河北省邯鄲市曲周縣四疃鄉(xiāng)北辛莊村016號(hào) | 河北 | 曲周縣教師進(jìn)修學(xué)校附屬中學(xué) | 河北省邯鄲市曲周縣四疃鄉(xiāng)北辛莊村016號(hào) | 不銹鋼碗 | / | 2020-10-23 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0390mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 |
水場路東側(cè)16號(hào) | 河北 | 景縣周記熟食店 | 水場路東側(cè)16號(hào) | 豬頭肉 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | / | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))║36mg/kg║≤30mg/kg | 肉制品 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
石家莊裕華區(qū)槐北路198號(hào)(四季撈火鍋分公司) | 河北 | / | / | 大盤 | / | 2020-11-26 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0062mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 石家莊市食品藥品檢驗(yàn)中心 |
石家莊裕華區(qū)槐北路198號(hào)(四季撈火鍋分公司) | 河北 | / | / | 碗 | / | 2020-11-26 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.016mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 石家莊市食品藥品檢驗(yàn)中心 |
石家莊裕華區(qū)槐北路198號(hào)(四季撈火鍋分公司) | 河北 | / | / | 杯子 | / | 2020-11-26 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.024mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 石家莊市食品藥品檢驗(yàn)中心 |
河北省張家口市橋西區(qū)蔬菜批發(fā)市場內(nèi)021號(hào)攤位 | 河北 | / | / | 細(xì)粉條 | / | 2020-12-1 | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║1.17×10³mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 中國檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院綜合檢測中心 |
河北省張家口市橋西區(qū)蔬菜批發(fā)市場內(nèi)021號(hào)攤位 | 河北 | / | / | 寬粉條 | / | 2020-12-1 | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║1.29×10³mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 中國檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院綜合檢測中心 |
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607