品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 廣鋼 | 3600 | 20 | -20 | -130 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 韶鋼 | 3620 | 20 | -50 | -110 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 北臺 | 3570 | 0 | 0 | -30 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 萍鋼 | 3500 | 0 | -50 | -180 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 馬鋼 | 3670 | 40 | -10 | -160 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3460 | 30 | -10 | -180 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 3420 | 40 | -10 | -150 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 韶鋼 | 3750 | 20 | -40 | -140 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 韶鋼 | 3690 | 40 | 0 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 韶鋼 | 3590 | 40 | -40 | -160 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶鋼 | 3540 | 40 | -50 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕豐 | 3370 | 40 | -10 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷鋼 | 3440 | 30 | 0 | -160 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 3800 | 40 | -20 | -180 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 3730 | 40 | -20 | -180 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3570 | 40 | -20 | -190 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 3670 | 30 | -30 | -150 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 3580 | 30 | -30 | -180 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3580 | 30 | -10 | -150 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通鋼 | 3710 | 30 | -50 | -80 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 3720 | 30 | -50 | -80 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 3720 | 30 | -50 | -80 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼/漣鋼 | 3690 | 30 | -80 | -60 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3690 | 30 | -50 | -60 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3570 | 30 | -10 | -50 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 3570 | 30 | -10 | -50 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3570 | 30 | -10 | -50 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳鋼 | 3570 | 30 | -10 | -50 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 3570 | 30 | -10 | -50 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 3570 | 30 | -10 | -50 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3570 | 30 | -10 | -50 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3570 | 30 | -10 | -50 |
帶鋼 | 2.5*232*C | DF01 | 國豐 | 3440 | 0 | 0 | -230 |
帶鋼 | 2.5*240-355*C | DF01 | 瑞豐 | 3440 | 0 | 0 | -230 |
帶鋼 | 2.5*295-352*C | Q195L | 唐山建龍 | 3440 | 0 | 0 | -210 |
帶鋼 | 2.5*295-335*C | Q195L | 德龍 | 3410 | 0 | 0 | -240 |
帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 津西 | 3410 | 0 | 0 | -240 |
帶鋼 | 2.75*232-295*C | Q235 | 雞西 | 3380 | 0 | 0 | -220 |
帶鋼 | 3.0*610-685*C | Q235 | 津西 | 3540 | 0 | 0 | -240 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4500 | 0 | 0 | -150 |
冷軋板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | 0 | 0 | -150 |
冷軋板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4480 | 0 | 0 | -140 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5180 | 0 | 0 | -70 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4460 | 0 | 0 | -170 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4480 | 0 | 0 | -150 |
冷軋板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4430 | 0 | 0 | -160 |
冷軋板卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4430 | 0 | 0 | -160 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 武鋼 | 4890 | 0 | 0 | -160 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC | 馬鋼 | 4430 | 0 | 0 | -240 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC | 邯鋼 | 4330 | 0 | 0 | -220 |
普中板 | 8mm | Q235A | 韶鋼 | 4080 | 0 | 0 | -170 |
普中板 | 10mm | Q235A | 韶鋼 | 3920 | 0 | 0 | -170 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 韶鋼 | 3730 | 0 | 0 | -170 |
普中板 | 22-28mm | Q235B | 韶鋼 | 3730 | 0 | 0 | -170 |
普中板 | 10mm | Q235A | 柳鋼 | 3900 | 0 | 0 | -170 |
普中板 | 12mm | Q235A | 柳鋼 | 3800 | 0 | 0 | -170 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 柳鋼 | 3710 | 0 | 0 | -170 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 3690 | 0 | 0 | -160 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 韶鋼 | 4250 | 0 | 0 | -170 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 4030 | 0 | 0 | -170 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 3910 | 0 | 0 | -170 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 韶鋼 | 3890 | 0 | 0 | -170 |
無縫管 | Φ38*3.5 | 20# | 山東 | 5200 | 0 | 0 | -150 |
無縫管 | Φ57*3.5 | 20# | 山東 | 4900 | 0 | 0 | -150 |
無縫管 | Φ89*4.5 | 20# | 新余 | 4600 | 0 | 0 | -150 |
無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 山東 | 4600 | 0 | 0 | -150 |
無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4600 | 0 | 0 | -150 |
無縫管 | Φ219*6 | 20# | 包鋼 | 4950 | 0 | 0 | -150 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 海城 | 3930 | 0 | 0 | -150 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 海城 | 3740 | 0 | 0 | -120 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 4130 | 0 | 0 | -110 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 3920 | 0 | 0 | -110 |
工字鋼 | 40# | Q235 | 萊鋼 | 3880 | 0 | 0 | -110 |
槽鋼 | 8-16# | Q235 | 唐鋼 | 3720 | 0 | 0 | -210 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 柳鋼 | 3820 | 0 | 0 | -110 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 3820 | 0 | 0 | -110 |
槽鋼 | 22# | Q235 | 柳鋼 | 3870 | 0 | 0 | -110 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 日照 | 3880 | 0 | 0 | -110 |
角鋼 | 40*5mm | Q235 | 冀豐 | 3630 | 0 | 0 | -150 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 冀豐 | 3580 | 0 | 0 | -150 |
角鋼 | 140*140*5mm | Q235 | 寶德 | 4330 | 0 | 0 | -150 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 4700 | 0 | 0 | -130 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 4530 | 0 | 0 | -140 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4780 | 0 | 0 | -120 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4530 | 0 | 0 | -170 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4530 | 0 | 0 | -670 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 馬鋼 | 4950 | 0 | 0 | -150 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 寶鋼 | 7200 | 0 | 0 | -150 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 5500 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 6000 | 0 | 0 | -200 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607