品種 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
1#銅 | 64490 | 64530 | 64510 | 1030 |
銅升貼水 | 600 | 640 | ||
A00鋁 | 18830 | 18870 | 18850 | -10 |
鋁升貼水 | -45 | -5 | ||
1#鉛 | 15025 | 15125 | 15075 | -100 |
0#鋅 | 25950 | 26050 | 26000 | 240 |
1#鋅 | 25850 | 25950 | 25900 | 240 |
1#鎳 | 179100 | 181100 | 180100 | 2300 |
1#錫 | 200250 | 202250 | 201250 | 750 |
R410A專用紫銅管 | 69510 | 69510 | 69510 | 1030 |
無氧銅絲(硬) | 65520 | 65820 | 65670 | 1030 |
漆包線 | 67710 | 71710 | 69710 | 1030 |
磷銅合金 | 73900 | 74400 | 74150 | 1000 |
鋁合金ADC12 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
壽造鋁合金錠(A356.2) | 20100 | 20500 | 20300 | 0 |
鑄造鋁合金錠(A380) | 20400 | 20600 | 20500 | 0 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 20000 | 20400 | 20200 | 0 |
壽造鋁合金錠(ZLD104) | 20000 | 20200 | 20100 | 0 |
壓鑄鋅合金錠 | 26450 | 26650 | 26550 | 200 |
1#白銀 | 4300 | 4310 | 4305 | -25 |
鈀金 | 541 | 543 | 542 | 26 |
1#鈷 | 355000 | 365000 | 360000 | 0 |
1#銻 | 80000 | 81000 | 80500 | 0 |
2#銻 | 79000 | 80000 | 79500 | 0 |
1#鎂 | 25400 | 26000 | 25700 | -300 |
1#電解錳 | 15750 | 16650 | 16200 | 0 |
1#鉻 | 71500 | 76500 | 74000 | 0 |
441#硅 | 21100 | 21300 | 21200 | -1100 |
553#硅 | 19950 | 20050 | 20000 | -700 |
2202#硅 | 31500 | 31700 | 31600 | -300 |
3303#硅 | 21900 | 22100 | 22000 | -700 |
金屬硅553#-331# | 20000 | 22200 | 21100 | -900 |
金屬硅3303#-2202# | 22000 | 31600 | 26800 | -500 |
硫酸鎳 | 39500 | 44500 | 42000 | 0 |
氯化鎳 | 48500 | 50500 | 49500 | 0 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607