城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 塑料模具鋼 | 18-120*355-455 | P20 | 長(zhǎng)特 | 7800 | - | - |
廣州 | 塑料模具鋼 | 20-230*205-560 | P20 | 東特 | 10300 | - | - |
廣州 | 塑料模具鋼 | 20-230*205-560 | P20 | 舞陽(yáng) | 9900 | - | - |
南海 | 熱作模具鋼 | Ф120 | 3Cr2W8V | 上五 | 38000 | - | - |
南海 | 熱作模具鋼 | Ф18-50 | 3Cr2W8V | 上五 | 38000 | - | - |
南海 | 熱作模具鋼 | Ф50-100 | 3Cr2W8V | 上五 | 38000 | - | - |
南海 | 熱作模具鋼 | Ф80-120 | 3Cr2W8V | 東特 | 33500 | - | - |
南海 | 熱作模具鋼 | 13-19*396-455 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 長(zhǎng)特 | 20500 | - | - |
南海 | 熱作模具鋼 | 25-90*155-305 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 東特 | 23000 | - | - |
南海 | 熱作模具鋼 | Ф105-250 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 東特 | 23000 | - | - |
南海 | 熱作模具鋼 | Ф16-50 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 23300 | - | - |
南海 | 熱作模具鋼 | Ф290≤ | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 23000 | - | - |
南海 | 熱作模具鋼 | Ф300≥ | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 20000 | - | - |
南海 | 熱作模具鋼 | Ф300-400 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 23300 | - | - |
南海 | 熱作模具鋼 | Ф38-75 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 長(zhǎng)特 | 20800 | - | - |
南海 | 熱作模具鋼 | Ф42-130 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 東特 | 17700 | - | - |
南海 | 熱作模具鋼 | Ф50-300 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 23300 | - | - |
南海 | 熱作模具鋼 | Ф80 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 27300 | - | - |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф100-200 | 3Cr2W8V | 大冶 | 32500 | - | - |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф14-85 | 3Cr2W8V | 寶特 | 38200 | - | 貨少 |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф200 | 3Cr2W8V | 長(zhǎng)特 | 38500 | - | - |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф30-120 | 3Cr2W8V | 西寧 | 37500 | - | - |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф90-200 | 3Cr2W8V | 寶特 | 38200 | - | 貨少 |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф120-300 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 寶特 | 20000 | - | - |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф14-90 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 寶特 | 19800 | - | - |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф160-260 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西寧 | 21700 | - | - |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф200 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 東特 | 21000 | - | - |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф20-75 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 天工 | 22500 | - | 精鍛 |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф220 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 東特 | 17500 | - | - |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф300 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 17500 | - | - |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф30-120 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西寧 | 21600 | - | - |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф38-75 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 長(zhǎng)特 | 18500 | - | - |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф75-130 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 21800 | - | - |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф80-260 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 齊魯 | 21300 | - | - |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф150 | 5CrMnMo | 西寧 | 9800 | - | - |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф150 | 5CrNiMo | 西寧 | 13100 | - | - |
無錫 | 熱作模具鋼 | Ф80 | SKD61 | 日本日立 | 51000 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | 100*405-500 | Cr12 | 大冶 | 11500 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф120-260 | Cr12 | 長(zhǎng)特 | 13500 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф12-30 | Cr12 | 大冶 | 11800 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф14-50 | Cr12 | 寶特 | 14000 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф150-250 | Cr12 | 大冶 | 12000 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф30-90 | Cr12 | 寶特 | 14000 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф55-85 | Cr12 | 寶特 | 14000 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф90-180 | Cr12 | 寶特 | 14500 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | 100*405-500 | Cr12Mo1V1(D2) | 大冶 | 20300 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф260 | Cr12Mo1V1(D2) | 東特 | 24500 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф80-260 | Cr12Mo1V1(D2) | 齊魯 | 20600 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | 100*405-500 | Cr12MoV | 大冶 | 12800 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф120-260 | Cr12MoV | 長(zhǎng)特 | 14800 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф120-320 | Cr12MoV | 大冶 | 12500 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф14-90 | Cr12MoV | 東特 | 14200 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф14-90 | Cr12MoV | 寶特 | 16200 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф185-300 | Cr12MoV | 寶特 | 16300 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф30-90 | Cr12MoV | 長(zhǎng)特 | 14500 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф80-260 | Cr12MoV | 齊魯 | 14900 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф95-180 | Cr12MoV | 寶特 | 16200 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф95-300 | Cr12MoV | 東特 | 14500 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф60-100 | DC53 | 日本大同 | 62000 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф100 | SKD11 | 日本日立 | 48000 | - | - |
無錫 | 塑料模具鋼 | 100*2000-2600 | 3Cr2MnNiMo(718) | 舞鋼 | 12800 | - | - |
無錫 | 塑料模具鋼 | 18-20*2000-2600 | 3Cr2MnNiMo(718) | 舞鋼 | 12930 | - | - |
無錫 | 塑料模具鋼 | 100*2000-2600 | 3Cr2Mo(P20) | 舞鋼 | 11500 | - | - |
無錫 | 塑料模具鋼 | 18-20*2000-2600 | 3Cr2Mo(P20) | 舞鋼 | 9180 | - | - |
無錫 | 塑料模具鋼 | Ф120 | 3Cr2Mo(P20) | 寶特 | 8800 | - | - |
無錫 | 塑料模具鋼 | Ф260 | 3Cr2Mo(P20) | 齊魯 | 10800 | - | - |
無錫 | 塑料模具鋼 | Ф50-80 | 3Cr2Mo(P20) | 天工 | 12000 | - | - |
無錫 | 塑料模具鋼 | Ф70-100 | NAK80 | 日本大同 | 54000 | - | - |
無錫 | 塑料模具鋼 | Ф50-80 | S136R | 天工 | 19000 | - | - |
無錫 | 塑料模具鋼 | 50 | SKD11 | 日本日立 | 40000 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | 100*405-500 | Cr12 | 大冶 | 11500 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф120-260 | Cr12 | 長(zhǎng)特 | 13500 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф12-30 | Cr12 | 大冶 | 11800 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф14-50 | Cr12 | 寶特 | 14000 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф150-250 | Cr12 | 大冶 | 12000 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф30-90 | Cr12 | 寶特 | 14000 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф55-85 | Cr12 | 寶特 | 14000 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф90-180 | Cr12 | 寶特 | 14500 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | 100*405-500 | Cr12Mo1V1(D2) | 大冶 | 20300 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф260 | Cr12Mo1V1(D2) | 東特 | 24500 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф80-260 | Cr12Mo1V1(D2) | 齊魯 | 20600 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | 100*405-500 | Cr12MoV | 大冶 | 12800 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф120-260 | Cr12MoV | 長(zhǎng)特 | 14800 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф120-320 | Cr12MoV | 大冶 | 12500 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф14-90 | Cr12MoV | 東特 | 14200 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф14-90 | Cr12MoV | 寶特 | 16200 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф185-300 | Cr12MoV | 寶特 | 16300 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф30-90 | Cr12MoV | 長(zhǎng)特 | 14500 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф80-260 | Cr12MoV | 齊魯 | 14900 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф95-180 | Cr12MoV | 寶特 | 16200 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф95-300 | Cr12MoV | 東特 | 14500 | - | - |
無錫 | 合金工具鋼 | Ф120 | 9CrSi | 東特 | 8500 | - | - |
無錫 | 合金工具鋼 | Ф80-120 | 9CrSi | 西寧 | 8200 | - | - |
無錫 | 合金工具鋼 | Ф80-260 | 9CrSi | 齊魯 | 9000 | - | - |
無錫 | 合金工具鋼 | Ф80-260 | Cr12 | 齊魯 | 12800 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Ф80-120 | 3Cr2W8V | 西寧 | 35000 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | 100-135*300-405 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 天工 | 26500 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | 120*305-600 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 東特 | 27000 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | 20-80*305-600 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 東特 | 26500 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | 30-85*300-405 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 天工 | 25500 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Ф10-15 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 一勝特 | 21500 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Ф150-250 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 長(zhǎng)特 | 20500 | - | 貨少 |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Ф16-96 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 一勝特 | 20500 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Ф50-80 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 長(zhǎng)特 | 19000 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Ф80-200 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 天工 | 24800 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Ф20-120 | 8407.0 | 一勝百 | 126000 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Ф80-120 | DC53 | 日本大同 | 61000 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Ф50-150 | SKD11 | 日本日立 | 47000 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Ф80 | SKD61 | 日本日立 | 56000 | - | - |
杭州 | 塑料模具鋼 | 18-20*2000-2600 | 718 | 東特 | 17500 | - | - |
杭州 | 塑料模具鋼 | 18-20*2000-2600 | 718 | 舞鋼 | 15500 | - | - |
杭州 | 塑料模具鋼 | Ф120-180 | 718 | 東特 | 15000 | - | - |
杭州 | 塑料模具鋼 | Ф40-100 | 718 | 東特 | 14000 | - | - |
杭州 | 塑料模具鋼 | 20*2200*8000 | P20 | 東特 | 9500 | - | - |
杭州 | 塑料模具鋼 | 20*2200*8000 | P20 | 舞鋼 | 8500 | - | - |
杭州 | 塑料模具鋼 | Ф50 | P20 | 東特 | 9500 | - | - |
杭州 | 塑料模具鋼 | Ф50 | P20 | 舞鋼 | 9000 | - | - |
杭州 | 塑料模具鋼 | Ф200 | S136R | 東特 | 19200 | - | - |
杭州 | 塑料模具鋼 | Ф50-180 | S136R | 東特 | 18200 | - | - |
單位:元/噸
關(guān)鍵字:模具鋼價(jià)格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:中國(guó)鋼企網(wǎng)
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607