城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 5370 | - | 缺貨 |
洛陽 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 5590 | - | 缺貨 |
洛陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 5390 | - | 缺貨 |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 福建三寶 | 5270 | - | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 三鋼 | 5350 | ↑50 | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 三鋼 | 5350 | ↑50 | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 福建三寶 | 5270 | - | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 5270 | - | 缺貨 |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 廈門眾達 | 5290 | - | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 廈門眾達 | 5290 | - | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 5270 | - | 缺貨 |
重慶 | 盤螺 | Ф10 | HRB335 | 成實 | 5270 | - | - |
重慶 | 盤螺 | Ф8 | HRB335 | 成實 | 5270 | - | - |
重慶 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 成實 | 5340 | - | - |
重慶 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 玉溪仙福 | 5340 | - | Ф6:5390 |
重慶 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 昆鋼 | 5370 | - | Ф6:5420 |
重慶 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 昆鋼 | 5370 | - | Ф6:5420 |
重慶 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 玉溪仙福 | 5340 | - | Ф6:5390 |
重慶 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 玉溪仙福 | 5340 | - | Ф6:5390 |
重慶 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 昆鋼 | 5370 | - | Ф6:5420 |
重慶 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 成實 | 5340 | - | - |
重慶 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 水鋼 | 5390 | - | Ф6:5440 |
重慶 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 水鋼 | 5390 | - | Ф6:5440 |
重慶 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 水鋼 | 5390 | - | Ф6:5440 |
廊坊 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 承鋼 | 5130 | ↓50 | 過磅加工直條后+150 |
廊坊 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 宣 | 5130 | ↓50 | 過磅加工直條后+150 |
廊坊 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 唐 | 5130 | ↓50 | 過磅加工直條后+150 |
廊坊 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 承鋼 | 5130 | ↓50 | 過磅加工直條后+150 |
廊坊 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 宣 | 5130 | ↓50 | 過磅加工直條后+150 |
廊坊 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 唐 | 5130 | ↓50 | 過磅加工直條后+150 |
呼和浩特 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 包鋼 | 5400 | - | - |
呼和浩特 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 包鋼 | 5400 | - | - |
泰安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5350 | - | - |
泰安 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5750 | - | 資源較少 |
泰安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5350 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 5430 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 5500 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 5500 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 富鋼 | 5420 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 5540 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 5540 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 5700 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 5700 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 5630 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 5430 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 5500 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 5500 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 富鋼 | 5420 | - | 貨少 |
單位:元/噸
關鍵字:盤螺價格 信息由萬通商務網整理發(fā)表 來源:中國鋼企網
下一篇:圓鋼價格 2011年8月10日
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607