品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 廣鋼 | 5100 | 0 | -50 | 150 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 韶鋼 | 5100 | 0 | -100 | 130 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 北臺(tái) | 5060 | 10 | -70 | 200 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 萍鋼 | 5100 | 0 | -50 | 200 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 馬鋼 | 5440 | 0 | -50 | 210 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 5090 | 0 | -50 | 70 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 5080 | 0 | -50 | 40 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 韶鋼 | 5420 | 0 | -110 | -20 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 韶鋼 | 5350 | 10 | -80 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 韶鋼 | 5130 | 10 | -70 | 40 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶鋼 | 5100 | 10 | -50 | 50 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕豐 | 5020 | 20 | -50 | 100 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷鋼 | 5050 | 0 | -50 | 30 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 5470 | 0 | -50 | 50 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 5440 | 0 | -50 | 90 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 5230 | 0 | -50 | 40 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 5230 | 0 | -50 | 70 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 5210 | 0 | -50 | 60 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐鋼 | 5210 | 0 | -50 | 50 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 5170 | 0 | -30 | 40 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通鋼 | 5030 | 0 | -10 | 70 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠鋼 | 5030 | 0 | -10 | 70 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 5030 | 0 | -10 | 60 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 5020 | 0 | -10 | 70 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼/漣鋼 | 5010 | 0 | -20 | 70 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 5010 | 0 | -20 | 70 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4930 | 0 | -40 | 10 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4930 | 0 | -40 | 10 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4930 | 0 | -40 | 10 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳鋼 | 4930 | 0 | -40 | 10 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 4930 | 0 | -40 | 10 |
熱軋卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 4930 | 0 | -40 | 10 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4930 | 0 | -40 | 10 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4930 | 0 | -40 | 10 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4930 | 0 | -40 | 10 |
帶鋼 | 183-232mm*2.5 | DF01 | 半鋼 | 4860 | 0 | 0 | 10 |
帶鋼 | 295-355mm*2.5 | DF01 | 瑞豐 | 4870 | 0 | 0 | 20 |
帶鋼 | 295-352mm*2.5 | Q195L | 唐山建龍 | 4830 | 0 | 0 | 10 |
帶鋼 | 275mm*2.5 | Q195L | 漣鋼 | 4830 | 0 | 0 | 10 |
帶鋼 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通鋼 | 4830 | 0 | 0 | 10 |
帶鋼 | 255mm*2.5 | Q235 | 天津軋一 | 4850 | 0 | 0 | 30 |
帶鋼 | 352mm*2.75 | Q235 | 唐鋼 | 4850 | 0 | 0 | 20 |
帶鋼 | 434mm*3.0 | Q235 | 唐鋼 | 4870 | 0 | 0 | 10 |
帶鋼 | 680-720mm*5.0 | HG5 | 北臺(tái) | 4850 | 0 | 0 | 10 |
帶鋼 | 438-520mm*2.75 | HG5 | 興業(yè) | 4840 | 0 | 0 | 40 |
帶鋼 | 680-735mm*5.0 | HG5 | 松汀 | 4910 | 0 | 0 | 20 |
帶鋼 | 505-700mm*2.75 | HG5 | 縱橫 | 4920 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 5530 | 0 | 0 | -40 |
冷軋板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5530 | 0 | 0 | -40 |
冷軋板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍鋼 | 5530 | 0 | 0 | -40 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍鋼 | 6150 | 0 | 0 | -30 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1500*C | SPCC | 本鋼 | 5460 | 0 | 0 | -10 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5440 | 0 | 0 | -20 |
冷軋板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 5440 | 0 | 0 | -20 |
冷軋板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 5440 | 0 | 0 | -20 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 5750 | 0 | 0 | -50 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 馬鋼 | 5460 | 0 | 0 | -40 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 邯鋼 | 5440 | 0 | 0 | -10 |
普中板 | 8mm | Q235A | 韶鋼 | 5470 | 0 | 0 | -90 |
普中板 | 10mm | Q235A | 韶鋼 | 5250 | 0 | 0 | -90 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 韶鋼 | 5020 | 0 | 0 | -90 |
普中板 | 22-28mm | Q235B | 韶鋼 | 5020 | 0 | 0 | -90 |
普中板 | 10mm | Q235A | 柳鋼 | 5230 | 0 | 0 | -100 |
普中板 | 12mm | Q235A | 柳鋼 | 5070 | 0 | 0 | -100 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 柳鋼 | 5000 | 0 | 0 | -100 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 5000 | 0 | 0 | -70 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 韶鋼 | 5750 | 0 | 0 | -80 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 5370 | 0 | 0 | -80 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 5230 | 0 | 0 | -80 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 韶鋼 | 5190 | 0 | 0 | -80 |
無(wú)縫管 | Φ25*2.5 | 20# | 無(wú)錫 | 7600 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | Φ38*3 | 20# | 新余 | 6650 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | Φ48*4 | 20# | 新余 | 6450 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | Φ57*3.5 | 20# | 新余 | 6450 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | Φ60*4 | 20# | 新余 | 6250 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | Φ89*4.5 | 20# | 廣西 | 6250 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 6250 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | Φ219*7 | 20# | 成鋼 | 6250 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | Φ219*7 | 20# | 包鋼 | 6250 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 18#/a | Q235 | 海鋼 | 5300 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 25#/a | Q235 | 萊鋼 | 4900 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 25#/b | Q235 | 武鋼 | 5350 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 25#/b | Q235 | 萊鋼 | 5350 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 36#/b | Q235 | 萊鋼 | 5500 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 40#/b | Q235 | 萊鋼 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 馬鋼 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 馬鋼 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 40*5mm | Q235 | 通鋼 | 4900 | 0 | 0 | -50 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 通鋼 | 4850 | 0 | 0 | -50 |
角鋼 | 140*140*5mm | Q235 | 寶德 | 5180 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 6080 | 0 | 0 | -70 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 6080 | 0 | 0 | -20 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 6050 | 0 | 0 | -100 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5850 | 0 | 0 | -100 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5850 | 0 | 0 | -100 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 馬鋼 | 6180 | 0 | 0 | -20 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 寶鋼 | 7800 | 0 | 0 | -300 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 6650 | 0 | 0 | -50 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 6600 | 0 | 0 | 0 |
關(guān)鍵字:廣州鋼材市場(chǎng) 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來(lái)源:
下一篇:上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 2011年8月15日
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607