手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
楊長靜(女士)
普通會(huì)員
楊長靜 (女士)
矩鞍環(huán)填料 | ||||||||
矩鞍環(huán)填料性能特點(diǎn): | ||||||||
矩鞍環(huán)填料特點(diǎn): 低壓降、通量大、傳質(zhì)效率高、易操作 | ||||||||
矩鞍環(huán)填料應(yīng)用: 蒸餾、氣體吸收、再生及脫吸系統(tǒng)。 | ||||||||
矩鞍環(huán)填料的主要技術(shù)參數(shù): | ||||||||
公稱尺寸(mm) | d×h×δ (mm ) | 單位體積數(shù)(只/m3) | 堆積重度(kg/m3) | 比表面積(m2/m3 | 空隙率(m3/m3) | 干填料因子(1/m) | 濕填料因子(1/m) | 備注 |
25 | 25×16×0.5 | 160000 | 480 | 596 | 0.967 | 135 | 金屬 | |
38 | 40×19×0.7 | 46970 | 276 | 370 | 0.973 | 89 | 金屬 | |
50 | 52×26×0.8 | 36500 | 456 | 265 | 0.978 | 59 | 金屬 | |
100 | 102x64x1.2 | 4800 | 336 | 103 | 0.98 | 金屬 | ||
76 | 76×38×2 | 3700 | 28 | 200 | 0.97 | 289 | 塑料 | |
50 | 50×25×1.5 | 31645 | 62 | 250 | 0.96 | 332 | 塑料 | |
38 | 38×19×1.2 | 56000 | 97 | 265 | 0.95 | 405 | 塑料 | |
25 | 25x12.5x1.2 | 97680 | 33 | 288 | 0.847 | 473 | 塑料 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺(tái)
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓