手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會(huì)員
周成軍 ()
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天錦化工液體運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7990×2450×3050 |
底盤(pán)型號(hào): | dfl1140b2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 14490 | 接近/離去角(° ) | 19/14,19/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7500 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2060,1430/2360 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6795 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | gb3847-2005,gb17691-2005國(guó)ⅲ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | dfl1140b2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
軸 距(mm): | 4500,4200 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5540/8950 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00r20,10.00-20,10.00r20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:11.9立方米,罐體外形尺寸(mm)長(zhǎng)5200,寬2350,高1420;運(yùn)輸介質(zhì):己烷,密度:660千克/立方米;軸距4500(mm)對(duì)應(yīng)的前懸/后懸為1430/2060(mm)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
isde180 30 isde185 30 isde210 30 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6700 6700 |
132 136 155 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):衡水
主營(yíng)產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬