手機號
未認(rèn)證執(zhí)照
張志明(先生)
普通會員
張志明 (先生)
型號 | 公稱 轉(zhuǎn)矩 tn /n·m |
瞬間最 大轉(zhuǎn)矩 tmax /n·m |
許可 轉(zhuǎn)速 [n] /r·mi -1 |
軸孔直徑 d(h7) |
軸孔長度 | d | 扭轉(zhuǎn)剛度 c/104n·m/rad | t | 轉(zhuǎn)動慣量 i /kg·m 2 ≈ | 質(zhì)量 m /kg ≈ | |||
y型 | j、j1、z 型 | l推薦 | |||||||||||
l | l | l1 | |||||||||||
jmi1 | 25 | 80 | 6000 | 14 | 32 | - | j1型為27 z1型為20 | 35 | 90 | 1 | 8.8 | 0.0007 | 1 |
16、18、19 | 42 | 30 | |||||||||||
20、22 | 52 | 38 | |||||||||||
jmi2 | 63 | 180 | 5000 | 18、19 | 42 | - | 30 | 45 | 100 | 1.4 | 9.5 | 0.001 | 1.3 |
20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||||
25 | 62 | 44 | |||||||||||
jmi3 | 100 | 315 | 5000 | 20、22、24 | 52 | - | 38 | 50 | 120 | 1.87 | 11 | 0.0024 | 2.3 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||||
jmi4 | 160 | 500 | 4500 | 24 | 52 | - | 38 | 55 | 130 | 3.12 | 12.5 | 0.0037 | 3.3 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
30、32、35 | 82 | 60 | |||||||||||
jmi5 | 250 | 710 | 4000 | 28 | 62 | - | 44 | 60 | 150 | 4.32 | 14 | 0.0083 | 5.3 |
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||||
jmi6 | 400 | 1120 | 3600 | 32、35、38 | 82 | 82 | 60 | 65 | 170 | 6.88 | 15.5 | 0.0159 | 8.7 |
40、42、45 、48、50 |
112 | - | 84 | ||||||||||
jmi7 | 630 | 1800 | 3000 | 40、42 | 112 | 112 | 84 | 70 | 210 | 10.35 | 19 | 0.0432 | 14.3 |
45、45、50 、55、56 |
- | ||||||||||||
60 | 142 | 107 | |||||||||||
jmi8 | 1000 | 2500 | 2800 | 45、48 | 112 | 112 | 84 | 80 | 240 | 16.11 | 22.5 | 0.0879 | 22 |
50、55、56 | - | ||||||||||||
60、63、65、70 | 142 | 107 | |||||||||||
jmi9 | 1600 | 4000 | 2500 | 55、56 | 112 | 112 | 84 | 85 | 260 | 26.17 | 24 | 0.1415 | 29 |
60、63、65 、70、71、75 |
142 | - | 107 | ||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||||
jmi10 | 2500 | 6300 | 2000 | 63、65、70 、71、75 |
142 | 142 | 107 | 90 | 280 | 7.88 | 17 | 0.2974 | 52 |
80、85、90、95 | 172 | - | 132 | ||||||||||
jmi11 | 4000 | 9000 | 1800 | 75 | 142 | 142 | 107 | 95 | 300 | 10.49 | 19.5 | 0.4782 | 69 |
80、85、90、95 | 172 | - | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | 167 | |||||||||||
jmi12 | 6300 | 12500 | 1600 | 90、95 | 172 | - | 132 | 120 | 340 | 14.07 | 23 | 0.8067 | 94 |
100、110 、120 、125 |
212 | 167 | |||||||||||
jmi13 | 10000 | 18000 | 1400 | 100、110 、120、125 |
212 | - | 167 | 135 | 380 | 19.23 | 28 | 1.7053 | 128 |
130、140 | 252 | 202 | |||||||||||
jmi14 | 16000 | 28000 | 1200 | 120、125 | 212 | - | 167 | 150 | 420 | 30.01 | 31 | 2.6832 | 184 |
130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||||
jmi15 | 25000 | 40000 | 1120 | 140、150 | 252 | - | 202 | 180 | 480 | 47.46 | 37.5 | 4.8015 | 263 |
160、170、180 | 302 | 242 | |||||||||||
jmi16 | 40000 | 56000 | 1000 | 160、170、180 | 302 | - | 242 | 200 | 560 | 68.09 | 41 | 9.4118 | 384 |
190、200 | 352 | 282 | |||||||||||
jmi17 | 63000 | 80000 | 900 | 190、200、220 | 352 | - | 282 | 220 | 630 | 101.3 | 47 | 18.3753 | 561 |
240 | 410 | 330 | |||||||||||
jmi18 | 100000 | 125000 | 800 | 220 | 352 | - | 282 | 250 | 710 | 161.4 | 54.5 | 28.2033 | 723 |
240、250、260 | 410 | 330 | |||||||||||
jmi19 | 160000 | 200000 | 700 | 250、260 | 410 | - | 330 | 280 | 800 | 79.3 | 48 | 66.5813 | 1267 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬