手機號
未認(rèn)證執(zhí)照
楊建義(先生)
普通會員
楊建義 (先生)
塑料插桶泵(電動油桶泵)(塑料rpp配防爆電機)
產(chǎn)品型號:sb-3-rpp
流量:50-100-150l/min
揚程:10m
功率:0.88kw
轉(zhuǎn)速:12000r/min
泵管材質(zhì):玻纖增強聚丙烯(rpp)
葉輪、接口材質(zhì):塑料(pp)
進出口徑:50/25
重量:6kg
本型號出廠隨機附帶備件:聯(lián)軸器(萬向節(jié))、碳刷各一件套。
sb系列電動抽液泵 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 流量 l/min |
揚程 m |
功率 kw |
口徑 mm |
泵體 材質(zhì) |
備 注 |
不銹鋼抽液泵 | sb-1 | 130 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | 不銹鋼 | 塑料葉輪及出 |
不銹鋼抽液泵 | sb-1-2 | 130 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | 不銹鋼 | 整體不銹鋼 |
塑料抽液泵 | sb-1-rpp | 110 | 7.5 | 0.88/1.1 | 50/25 | 塑料rpp | 塑料葉輪及出 |
塑料抽液泵 | sb-1-pvc | 110 | 7.5 | 0.88/1.1 | 50/25 | 塑料pvc | 塑料葉輪及出 |
不銹鋼抽液泵 | sb-1-1 | 110 | 7.5 | 0.88 | 50/25 | 不銹鋼 | 塑料葉輪及出 |
不銹鋼抽液泵 | sb-1-3 | 110 | 7.5 | 0.88 | 50/25 | 不銹鋼 | 整體不銹鋼 |
鋁合金抽液泵 | sb-2 | 130 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | 鋁合金 | 塑料葉輪及出 |
鋁合金抽液泵 | sb-2-1 | 110 | 7.5 | 0.88 | 50/25 | 鋁合金 | 塑料葉輪及出 |
不銹鋼抽液泵 | sb-3 | 150 | 10 | 0.88 | 50/25 | 不銹鋼 | bt4隔爆電機 |
不銹鋼抽液泵 | sb-3-1 | 150 | 10 | 0.88 | 50/25 | 不銹鋼 | bt4隔爆電機 |
塑料抽液泵 | sb-3-rpp | 50-150 | 10 | 0.88 | 50/25 | 塑料rpp | bt4隔爆電機 |
塑料抽液泵 | sb-3-pvc | 50-150 | 10 | 0.88 | 50/25 | 塑料pvc | bt4隔爆電機 |
鋁合金抽液泵 | sb-4 | 150 | 10 | 0.88 | 50/25 | 鋁合金 | bt4隔爆電機 |
不銹鋼抽液泵 | sb-6 | 100 | 7 | 0.55 | 41/25 | 不銹鋼 | 整體不銹鋼 |
不銹鋼抽液泵 | sb-7 | 100 | 7 | 0.55 | 41/25 | 不銹鋼 | 塑料葉輪及出口 |
鋁合金抽液泵 | sb-8 | 100 | 7 | 0.55 | 41/25 | 鋁合金 | 塑料葉輪及出口 |
鋁合金抽液泵 | sb-9 | 20-100 | 3-7 | 0.72 | 46/25 | 鋁合金 | 調(diào)速電機 |
鋁合金抽液泵 | sb-10 | 20-100 | 3-7 | 0.72 | 41/25 | 鋁合金 | 調(diào)速電機 |
不銹鋼抽液泵 | sb-11 | 20-100 | 3-7 | 0.72 | 41/25 | 不銹鋼 | 調(diào)速電機 |
塑料抽液泵 | sb-12 | 20-100 | 3-7 | 0.72 | 41/25 | 塑料pvc | 調(diào)速電機 |
配置220vac普通/防爆電機的整機,紙/木箱包裝(包裝不回收)。(備有少量現(xiàn)貨,工期為1個工作日,批量請電話確認(rèn)生產(chǎn)工期) |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬