手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
岳增建(先生)
普通會員
岳增建 (先生)
煤礦用履帶式鉆車是我公司鉆車系列的一款升級產(chǎn)品。以壓縮空氣為動力,配有履帶式行走機(jī)構(gòu),可廣泛用于礦井內(nèi)不同角度的煤礦探水,探瓦斯孔和卸放壓力孔及地質(zhì)勘查等的鉆孔施工。
其鉆機(jī)的優(yōu)點如下:
1.安 全性高,以壓縮空氣為動力源,無電線接入,使用更安 全,更便捷。
2.大功率高效率-本鉆機(jī)性能可靠,馬達(dá)采用獨特的氣路布局,航空級零件比國內(nèi)同類鉆機(jī)重量輕40% 效率提高30%。
3.本機(jī)功率大,體積小,可在狹小巷道內(nèi)行走自如,便于挪動,工人更省力。
4.鉆孔直徑與深度等方面在國內(nèi)均處于領(lǐng)先地位,在任何軟硬介質(zhì)的鉆孔施工中都能保持11kw以上的功率輸出,本機(jī)具備側(cè)向遠(yuǎn)距離跨障礙物打孔。
5.本鉆機(jī)底座配有旋轉(zhuǎn)羅盤,可水平360度旋轉(zhuǎn)任意角度打孔且升降裝置帶有鎖緊定位能有效節(jié)約鉆孔穩(wěn)固時間提高鉆機(jī)穩(wěn)定性, 工人打鉆及其方便。
6.大推進(jìn)力-鉆機(jī)推進(jìn)機(jī)構(gòu)使用獨立的高效馬達(dá)驅(qū)動,并配合多頭蝸桿渦輪傳動,實現(xiàn)了大推力
序號 | 基本性能參數(shù) | 單位 | zqlc-1850/21.3s | ||||||
1 | 額定壓力 | mpa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||||
2 | 額定轉(zhuǎn)矩 | n.m | 1500 | 1850 | 2250 | ||||
3 | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 90 | 110 | 120 | ||||
4 | 額定功率 | kw | 14.1 | 21.3 | 28.2 | ||||
5 | 最大負(fù)荷轉(zhuǎn)矩 | n.m | 1750 | 2200 | 2600 | ||||
6 | 動力啟動轉(zhuǎn)矩 | n.m | 1850 | 2230 | 2650 | ||||
7 | 動力失速轉(zhuǎn)矩 | n.m | 1900 | 2350 | 2750 | ||||
8 | 耗氣量 | m3/min | 19 | 21 | 25 | ||||
9 | 空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 270 | 290 | 310 | ||||
10 | 1/2空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 135 | 145 | 155 | ||||
11 | 1/2空載轉(zhuǎn)速時的轉(zhuǎn)矩 | n.m | 990 | 1380 | 1700 | ||||
12 | 噪聲 | 聲功率級 | db(a) | 120 | |||||
聲壓級 | db(a) | 110 | |||||||
13 | 導(dǎo)軌長度 | mm | 2030±20 | ||||||
14 | 導(dǎo)軌推進(jìn)行程 | mm | 1180±20 | ||||||
15 | 最大工作高度 | mm | 1950±20 | ||||||
16 | 最小工作高度 | mm | 1160±20 | ||||||
17 | 沖洗水壓力 | mpa | 0.6~1.2 | ||||||
18 | 機(jī)重 | kg | 主機(jī):90 機(jī)體:1400 | ||||||
19 | 外形尺寸(長x寬x高) | mm | 2500×800×1250(±20) | ||||||
20 | 鉆孔深度 | m | ≥200 | ||||||
21 | 行走機(jī)構(gòu) | 行走方式 | — | 履帶式 | |||||
驅(qū)動機(jī)構(gòu)類型 | — | 液壓馬達(dá) | |||||||
行走速度 | m/min | 18 | |||||||
爬坡能力 | (°) | ±16 | |||||||
行走機(jī)構(gòu)特征 | — | 液壓馬達(dá)驅(qū)動、履帶行走 | |||||||
工作壓力 | mpa | 14 | |||||||
最大承載負(fù)荷 | t | 3.5 | |||||||
履帶板寬度 | mm | 230 | |||||||
22 | 液壓泵站 | 工作壓力 | mpa | 15 | |||||
氣馬達(dá) | 工作壓力 | mpa | 0.5 | ||||||
耗氣量 | m3/min | 14 | |||||||
功率 | kw | 12 | |||||||
油泵 | 類型 | — | 齒輪油泵 | ||||||
額定壓力 | mpa | 15 | |||||||
排量 | ml/r | 40 | |||||||
23 | 輔助工作裝置 | 油箱容量 | l | 100 | |||||
外供水 | 工作壓力 | mpa | 0.6-1.2 | ||||||
外供氣 | 工作壓力 | mpa | 0.5 | ||||||
工作流量 | m3/min | 25 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器