手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
朱張德()
普通會(huì)員
朱張德 ()
通徑dn | a | b | c | d | e | h | l | n__фd | |||||||||||||||||||||
手動(dòng) | 氣 動(dòng) | 電 動(dòng) | 手 動(dòng) | 氣 動(dòng) | 電 動(dòng) | 對(duì)夾式 | 法 蘭 式 | 對(duì) 夾 式 | 法蘭式 | ||||||||||||||||||||
50 | 88 | 110 | 140 | 112 | 200 | 245 | 255 | 350 | 625 | 530 | 43 | 108 | 4-14 | 4-14 | |||||||||||||||
65 | 108 | 130 | 160 | 115 | 200 | 245 | 255 | 370 | 625 | 530 | 46 | 112 | 4-14 | 4-14 | |||||||||||||||
80 | 124 | 150 | 190 | 120 | 200 | 245 | 255 | 380 | 645 | 565 | 64 | 114 | 4-18 | 4-18 | |||||||||||||||
100 | 144 | 170 | 210 | 138 | 200 | 355 | 255 | 420 | 675 | 600 | 64 | 127 | 4-18 | 4-18 | |||||||||||||||
125 | 174 | 200 | 240 | 164 | 200 | 355 | 255 | 460 | 715 | 640 | 70 | 140 | 4-18 | 8-18 | |||||||||||||||
150 | 199 | 225 | 265 | 175 | 280 | 355 | 315 | 55 | 800 | 705 | 76 | 140 | 4-18 | 8-18 | |||||||||||||||
200 | 254 | 280 | 320 | 200 | 425 | 250 | 315 | 760 | 850 | 775 | 89 | 152 | 4-18 | 8-18 | |||||||||||||||
250 | 309 | 335 | 375 | 230 | 425 | 250 | 315 | 830 | 925 | 945 | 114 | 165 | 4-18 | 12-18 | |||||||||||||||
300 | 363 | 395 | 440 | 260 | 560 | 450 | 315 | 895 | 1035 | 1070 | 114 | 178 | 4-22 | 12-22 | |||||||||||||||
350 | 413 | 445 | 490 | 300 | 560 | 450 | 315 | 950 | 1070 | 1140 | 127 | 190 | 4-22 | 12-22 | |||||||||||||||
400 | 463 | 495 | 540 | 340 | 580 | 450 | 315 | 1190 | 1190 | 1210 | 140 | 216 | 4-22 | 16-22 | |||||||||||||||
450 | 518 | 550 | 595 | 350 | 580 | 650 | 714 | 1255 | 1250 | 1335 | 152 | 222 | 4-22 | 16-22 | |||||||||||||||
500 | 568 | 600 | 645 | 380 | 580 | 650 | 714 | 1305 | 1290 | 1415 | 152 | 229 | 4-22 | 20-22 | |||||||||||||||
600 | 667 | 705 | 755 | 450 | 660 | 850 | 810 | 1340 | 1455 | 1605 | 178 | 267 | 4-m24 | 20-26 | |||||||||||||||
700 | 772 | 810 | 860 | 480 | 550 | 850 | 810 | 1520 | 1585 | 1844 | 229 | 292 | 4-m24 | 24-26 | |||||||||||||||
800 | 878 | 920 | 975 | 530 | 550 | 1250 | 810 | 1710 | 1700 | 2040 | 241 | 318 | 4-m27 | 24-30 | |||||||||||||||
900 | 978 | 1020 | 1075 | 580 | 550 | 1250 | 863 | 1810 | 1965 | 2255 | 241 | 330 | 4-m27 | 24-30 | |||||||||||||||
1000 | 1078 | 1120 | 1175 | 650 | 750 | 1250 | 863 | 1960 | 2015 | 2380 | 300
以上是永嘉阿斯塔自動(dòng)化儀表有限公司廠家直供法蘭式雙向流硬碰硬密封旋球閥的詳細(xì)信息,如果您永嘉阿斯塔自動(dòng)化儀表有限公司廠家直供法蘭式雙向流硬碰硬密封旋球閥的價(jià)格、廠家、型號(hào)、圖片有什么疑問, 請(qǐng) 聯(lián)系供應(yīng)商 或 請(qǐng)供應(yīng)商聯(lián)系我
關(guān)于供應(yīng)商信息
![]() 永嘉阿斯塔自動(dòng)化儀表有限公司永嘉阿斯塔自動(dòng)化儀表有限公司(原上明閥門廠)位于聞名全國的“中國泵閥之鄉(xiāng)”——甌江之濱的溫州甌北,東甌大橋北首,104國道旁與溫州市區(qū)一江之隔,交通發(fā)達(dá)。是專業(yè)生產(chǎn)各種“ARSOTA阿斯塔”氣動(dòng)執(zhí)行器,調(diào)節(jié)閥,球閥,鍛鋼閥的廠家,主要生產(chǎn)DN15-600口徑硬密封,軟密封球閥、三通、四通、四密封球、固定等等非標(biāo)球閥。本廠生產(chǎn)的球閥是21世紀(jì)領(lǐng)域新高點(diǎn),在高溫高壓金屬硬密封球閥當(dāng)中氣密封實(shí)驗(yàn)中無泄漏...
(下面展示為VIP會(huì)員)
同行還在看
手機(jī)版:法蘭式雙向流硬碰硬密封旋球閥
鄭重提示:您在萬通商務(wù)網(wǎng)上采購商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布商家負(fù)責(zé),請(qǐng)意識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的。推薦使用擔(dān)保交易保障服務(wù)或使用第三方擔(dān)保交易比如支付寶!
該商品已下架,企業(yè)未認(rèn)證營業(yè)執(zhí)照,聯(lián)系有風(fēng)險(xiǎn)。推薦合適的相關(guān)產(chǎn)品 ×
|