手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
黃永坤(先生)
普通會(huì)員
黃永坤 (先生)
本產(chǎn)品具有性能穩(wěn)定、外形美觀、安 全可靠、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn),嚴(yán)格按下列防爆電
氣和除濕設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造:
gb3836.1-2000《易爆性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第1部分:通用要求》
gb3836.2-2000《易爆性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第2部分:防爆型“d”》
gbb3836.3-2000《易爆性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第3部分:增安 型“e”》
gbb3836.3-2000《易爆性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第4部分:本質(zhì)安 全型“i”》
gb3836.9-1990《易爆性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備澆封型電氣設(shè)備“m”》
q/320inlii04-2000《防爆除濕機(jī)》
是為存在或可能在級(jí)別為iia、iib級(jí)溫度組別為t1-t4組可燃性氣體、
蒸氣與空氣混合形成的易爆性氣體,并有空調(diào)除濕要求的場(chǎng)所設(shè)計(jì)的特種除濕設(shè)備,
廣泛應(yīng)用于國防工程、電子軍工、石化行業(yè)。鵬升防爆除濕機(jī)經(jīng)國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量
監(jiān)督檢查測(cè)試機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格,取得了防爆合格證,防爆表示為:exdmeiciibt4.
品 牌 | 宏中格 | 宏中格 | 宏中格 | 宏中格 |
型 號(hào) | bcf-2.1 | bcf-3.75 | bcf-5.75 | bcf-6.25 |
電 源 | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
除 濕 量 | 60l/d | 90l/d | 138l/d | 150l/d |
峰值功率w | 780w | 1550w | 1680w | 1960w |
適用面積 | 30-80㎡ | 90-130㎡ | 130-170㎡ | 150-220㎡ |
循環(huán)風(fēng)量 | 550m3/h | 700m3/h | 750m3/h | 800m3/h |
適用溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
濕度控制精度 | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
濕度調(diào)節(jié)范圍 | 30-90rh | 30-90rh | 30-90rh | 30-90rh |
排水方式 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 |
低溫化霜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
斷電記憶 | 有 | 有 | 有 | 有 |
送風(fēng)模式 | 側(cè)出風(fēng) | 側(cè)出風(fēng) | 側(cè)出風(fēng) | 側(cè)出風(fēng) |
外型尺寸 | 392*367*695mm | 455*401*927mm | 495*405*1030mm | 495*405*1030mm |
防爆標(biāo)志 | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb |
1 | ||||
品 牌 | 宏中格 | 宏中格 | 宏中格 | 宏中格 |
型 號(hào) | bcf-6.8 | bcf-8.8 | bcf-10 | bcf-12 |
電 源 | 220v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
除 濕 量 | 163l/d | 210l/d | 240l/d | 288l/d |
峰值功率w | 2500w | 3800w | 4250w | 4650w |
適用面積 | 200-250㎡ | 300*350㎡ | 350-400㎡ | 400-450㎡ |
循環(huán)風(fēng)量 | 1800m3/h | 2500m3/h | 2800m3/h | 3000m3/h |
適用溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
濕度控制精度 | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
濕度調(diào)節(jié)范圍 | 30-90rh | 30-90rh | 30-90rh | 30-90rh |
排水方式 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 |
低溫化霜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
斷電記憶 | 有 | 有 | 有 | 有 |
送風(fēng)模式 | 上出風(fēng) | 上出風(fēng) | 上出風(fēng) | 上出風(fēng) |
外型尺寸 | 600*410*1600mm | 680*460*1600mm | 680*460*1710mm | 680*460*1760mm |
防爆標(biāo)志 | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb |
品 牌 | 宏中格 | 宏中格 | 宏中格 | 宏中格 |
型 號(hào) | bcf-15 | bcf-20 | bcf-30 | bcf-40 |
電 源 | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
除 濕 量 | 360l/d | 480l/d | 720l/d | 960l/d |
峰值功率w | 6300w | 8400w | 15000w | 20000w |
適用面積 | 450-500㎡ | 550-750㎡ | 700-1000㎡ | 1000-1400㎡ |
循環(huán)風(fēng)量 | 5000m3/h | 5600m3/h | 10000m3/h | 12000m3/h |
適用溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
濕度控制精度 | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
濕度調(diào)節(jié)范圍 | 30-90rh | 30-90rh | 30-90rh | 30-90rh |
排水方式 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 |
低溫化霜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
斷電記憶 | 有 | 有 | 有 | 有 |
送風(fēng)模式 | 上出風(fēng) | 上出風(fēng) | 上出風(fēng) | 上出風(fēng) |
外型尺寸 | 1030*510*1815mm | 1030*510*1815mm | 1378*750*1870mm | 1378*750*1870mm |
防爆標(biāo)志 | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb |
企業(yè)類型 | 私營有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300319617942H |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2014-11-10 至 無限期 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃賽如 |
注冊(cè)資本 | 500萬 | 注冊(cè)地址 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道新田社區(qū)環(huán)觀南路72-6號(hào)創(chuàng)客大廈1108 |
組織代碼 | 31961794-2 | 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目是:制冷材料的技術(shù)開發(fā);防爆空調(diào)、防爆冰箱、防爆冰柜、防爆除濕機(jī)、防爆加濕機(jī)、防爆烘干箱、防爆恒溫恒濕機(jī)、防爆制冷機(jī)組、防爆照明、防爆配電箱/柜、防爆開關(guān)、防爆管、防爆暖風(fēng)機(jī)、防爆排氣風(fēng)機(jī)、防爆產(chǎn)品設(shè)備、空調(diào)、精密空調(diào)、冰箱、冰柜、除濕機(jī)、加濕機(jī)、恒溫恒濕機(jī)、制冷配件、制冷設(shè)備的上門安裝與上門維修;監(jiān)控系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)備系統(tǒng)的上門安裝;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):淄博
主營產(chǎn)品:硬脂酸鈣,硬脂酸鎂,成核劑地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)