地區(qū) | 參考價 | 日齡 | 規(guī)格(斤) | 備注/漲跌 |
---|---|---|---|---|
廣西-柳州 | 5.20 | 45±2 | 7 | |
廣西-來賓 | 5.10 | 45±2 | 7 | |
廣西-貴港 | 5.00 | 45±2 | 7 | |
廣西-南寧 | 4.20 | 45±2 | 7 | 旱 -0.20 |
廣西-南寧 | 5.10 | 45±2 | 7 | |
廣西-欽州 | 4.30 | 45±2 | 7 | 旱 -0.10 |
廣西-欽州 | 5.10 | 45±2 | 7 | |
廣西-北海 | 4.80 | >48 | >7.5 | +0.10 |
廣西-桂林 | 4.00 | 45±2 | 7 | 旱 -0.20 |
廣東-江門 | 4.50 | 45±2 | 7±0.50 | |
廣東-南海 | 4.70 | 45±2 | 7±0.50 | |
廣東-三水 | 4.50 | 45±2 | 7±0.50 | |
廣東-番禺 | 4.40 | 45±2 | 7±0.50 | |
廣東-惠州 | 4.50 | 45±2 | 7±0.50 | |
廣東-肇慶 | 4.50 | 45±2 | 7±0.50 | |
廣東-云浮 | 4.60 | 45±2 | 7±0.50 | |
廣東-湛江 | 4.50 | 45±2 | 7±0.50 | |
廣東-汕頭 | 4.60 | 45±2 | 7±0.50 | |
江蘇-徐州 | 2.95 | 40±2 | 6.5 | |
江蘇-豐/沛縣 | 2.90 | 40±2 | 6.5 | |
江蘇-銅山 | 3.00 | 40±2 | 6.5 | |
江蘇-睢寧 | 3.00 | 40±2 | 6.5 | |
江蘇-南京 | 3.20 | 40±2 | 6.5 | |
江蘇-邳州 | 3.05 | 40±2 | 6.5 | |
江蘇-宿遷 | 3.05 | 40±2 | 6.5 | |
江蘇-南通 | 3.05 | 40±2 | 6.5 | |
江蘇-鹽城 | 3.00 | 40±2 | 6.5 | |
江蘇-淮安 | 3.20 | 40±2 | 6.5 | |
江蘇-常州 | 3.30 | 40±2 | 6.5 | |
江蘇-泰州 | 3.30 | 40±2 | 6.5 | |
江蘇-如皋 | 3.30 | 40±2 | 6.5 | |
山東-濰坊 | 3.10 | 40±2 | 6.5 | |
山東-聊城 | 3.10 | 40±2 | 6.5 | |
山東-臨朐 | 3.05 | 40±2 | 6.5 | |
山東-淄博 | 2.95 | 40±2 | 6.5 | |
山東-東營 | 3.00 | 40±2 | 6.5 | |
山東-日照 | 3.10 | 40±2 | 6.5 | |
山東-煙臺 | 3.10 | 40±2 | 6.5 | |
山東-濟南 | 3.10 | 40±2 | 6.5 | |
山東-青島 | 3.10 | 40±2 | 6.5 | |
山東-濱州 | 2.95 | 40±2 | 6.5 | |
山東-臨沂 | 3.00 | 40±2 | 6.5 | |
山東-萊蕪 | 3.00 | 40±2 | 6.5 | |
山東-肥城 | 3.00 | 40±2 | 6.5 | |
山東-泰安 | 3.00 | 40±2 | 6.5 | |
山東-鄆城 | 2.90 | 40±2 | 6.5 | |
山東-棗莊 | 3.00 | 40±2 | 6.5 | |
山東-菏澤 | 2.95 | 40±2 | 6.5 | |
山東-濟寧 | 3.00 | 40±2 | 6.5 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607