江西
袁州區(qū) 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200元/噸
修水縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3180元/噸
遼寧
朝陽(yáng)縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080元/噸
凌源市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3097元/噸
彰武縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160元/噸
遼中區(qū) 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160元/噸
昌圖縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2980元/噸
昌圖縣 5月17日 豆粕價(jià)格 45%蛋白 3190元/噸
長(zhǎng)海縣 5月17日 豆粕價(jià)格 45%蛋白 3180元/噸
昌圖縣 5月17日 豆粕價(jià)格 46%蛋白 3220元/噸
內(nèi)蒙古
敖漢旗區(qū) 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3320元/噸
山東
榮成市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3106元/噸
梁山縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2980元/噸
汶上縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120元/噸
淄川區(qū) 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3130元/噸
羅莊區(qū) 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3286元/噸
濟(jì)陽(yáng)縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3158元/噸
福山區(qū) 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3244元/噸
臨朐縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100元/噸
郯城縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3180元/噸
乳山市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350元/噸
市中區(qū) 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150元/噸
臨朐縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200元/噸
新泰市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000元/噸
高密市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100元/噸
任城區(qū) 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2900元/噸
鄒城市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100元/噸
新泰市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120元/噸
東港區(qū) 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3108元/噸
臨朐縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3040元/噸
平度市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3210元/噸
鄒城市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000元/噸
臨朐縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100元/噸
高青縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200元/噸
昌邑市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3016元/噸
汶上縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150元/噸
乳山市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100元/噸
武城縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100元/噸
臨淄區(qū) 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150元/噸
茌平縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000元/噸
沂水縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3210元/噸
諸城市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000元/噸
新泰市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120元/噸
新泰市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120元/噸
莘縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050元/噸
歷城區(qū) 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200元/噸
平邑縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160元/噸
張店區(qū) 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120元/噸
臨朐縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250元/噸
莒南縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080元/噸
東港區(qū) 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500元/噸
青州市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100元/噸
環(huán)翠區(qū) 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3180元/噸
龍口市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2880元/噸
文登區(qū) 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100元/噸
坊子區(qū) 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100元/噸
禹城市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3125元/噸
平度市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3132元/噸
鄄城縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100元/噸
鄄城縣 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100元/噸
青州市 5月17日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3550元/噸
平邑縣 5月17日 豆粕價(jià)格 46%蛋白 3020元/噸
梁山縣 5月17日 豆粕價(jià)格 46%蛋白 3060元/噸
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607