單位:元/噸
地區(qū) 價格 日漲跌-+ 周漲跌-+ 月漲跌-+ 年漲跌-+ 月均價 年均價
昆 明 5000-5050 -- 140 100 450 5000 4698
甸 尾 4960-5020 -- 130 90 450 4960 4674
大 理 4920-4980 -- 120 90 470 4920 4637
南 寧 5150 -- 150 90 500 5150 4845
柳 州 5170 -- 150 90 480 5170 4861
湛 江 5050-5100 -- 70 60 400 5050 4794
汕 頭 5040-5200 -- 20 60 330 5040 4830
廣 州 5000-5130 -- 20 40 310 5000 4794
海 口 5150 -- 150 100 400 5150 4858
上 海 5320 -- 120 120 420 5320 5016
杭 州 5380-5480 -- 130 80 430 5380 5140
寧 波 5200 -- 100 100 400 5200 4967
義 烏 5230 -- 110 130 400 5230 4952
南 京 5300 -- 50 70 420 5300 5091
南 通 5300 -- 120 -- 400 5300 5080
合 肥 5350 -- 150 50 350 5350 5086
日 照 5270 -- 80 120 340 5270 5003
青 島 5270 -- 80 120 260 5270 5021
青 州 5200 -- 100 50 220 5200 4988
福 州 5120-5130 -- 70 50 390 5120 4881
晉 江 5070-5080 -- 100 70 390 5070 4809
重 慶 5250-5300 -- 150 100 420 5250 4923
成 都 5200-5250 -- 150 100 470 5200 4874
貴 陽 5300-5350 -- 200 100 470 5300 4990
長 沙 5200 -- 140 160 400 5200 4878
鄭 州 5170-5400 -- 20 90 350 5170 4937
新 鄉(xiāng) 5200-5250 -- -- -50 400 5200 5035
周 口 5350-5380 -- -- 70 500 5350 5139
商 丘 5350-5380 -- -- 70 500 5350 5139
武 漢 5120 -- 80 60 400 5120 4851
西 安 5300-5350 -- 150 110 470 5300 4978
太 原 5200-5390 -- 150 140 350 5200 4908
北 京 5300 -- 80 100 460 5300 5029
天 津 5250-5300 -- 100 100 420 5250 4986
廊 坊 5170-5180 -- 20 -30 360 5170 4930
石家莊 5100-5200 -- 50 -- 220 5100 4934
烏魯木齊4900-5100 -- 150 100 300 4900 4643
呼和浩特5200 -- -- -- 200 5200 4970
哈爾濱 5200-5350 -- 200 200 390 5200 4852
長 春 5100-5200 -- -- 100 220 5100 4828
鲅魚圈 5160 -- 260 260 480 5160 4697
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607