26日,安徽省食品藥品監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)公布2015年第12期食品安全監(jiān)督抽檢信息。
本次公布的監(jiān)督抽檢產(chǎn)品類別涉及6類食品,包括蜂產(chǎn)品、罐頭、肉制品、乳制品、食用油脂及其制品、薯類及膨化食品。
其中,肉及肉制品抽檢41家企業(yè)的43批次產(chǎn)品,主要包括腌臘肉制品、生鮮肉、熟肉制品等。抽檢依據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB2760-2011)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》(GB2762-2012)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB2763-2014)等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項目包括鉛、鉻、砷等重金屬,克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺等獸藥殘留,苯甲酸、山梨酸、糖精鈉等食品添加劑和微生物指標(biāo)等36個指標(biāo)。其中5批次不合格,檢出不合格的檢測項目為亞硝酸鹽、揮發(fā)性鹽基氮、山梨酸、酸價。
安徽省食品藥品監(jiān)督管理局已要求相關(guān)市食品藥品監(jiān)管部門按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對本次食品安全監(jiān)督抽檢中的不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)依法處理。
安徽省食品藥品監(jiān)督管理局特別提示消費者,在購買到或在市場上發(fā)現(xiàn)被通報的不合格產(chǎn)品時請撥打“12331”投訴舉報電話進(jìn)行投訴或舉報。
產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 單位地址 | 樣品名稱 | 樣品規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 檢驗項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 結(jié)果單位 |
1 | 安徽銀嘉食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 安徽銀嘉食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 富貴鴨 | 一只裝 | / | 2015-4-24 | 亞硝酸鹽 | 52.7 | ≤30 | mg/kg |
2 | / | / | 合肥悅家商業(yè)有限公司蚌埠華夏店 | 蚌埠市涂山東路1988號 | 優(yōu)質(zhì)帶皮前腿豬肉 | / | / | 2015-6-11 | 揮發(fā)性鹽基氮 | 19.5 | ≤15 | mg/100g |
3 | 蕪湖縣宏谷食品有限公司 | 蕪湖縣陶辛鎮(zhèn) | 蕪湖縣宏谷食品有限公司 | 蕪湖縣陶辛鎮(zhèn) | 鴨脖 | 32g/袋 | 胡宏谷食品 | 2015-3-15 | 山梨酸 | 0.25 | ≤0.075 | g/kg |
4 | 安徽衛(wèi)食園肉類食品有限公司 | 蚌埠市淮上區(qū)雙墩路2669號 | 蘇果超市(安慶)有限公司桐城盛唐路購物廣場 | 安徽安慶桐城市龍眠街道盛唐南路1號 | 家鄉(xiāng)風(fēng)干咸肉 | 稱重 | 衛(wèi)食園 | 2015-2-4 | 酸價 | 14.2 | ≤4.0 | mgKOH/g |
5 | 宿松縣五里鄉(xiāng)屠宰廠 | 宿松縣五里鄉(xiāng) | 宿松縣都樂福購物廣場有限公司 | 安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn) | 豬肉(生鮮) | / | / | 2015-6-11 | 揮發(fā)性鹽基氮 | 17.9 | ≤15 | mg/100g |
產(chǎn)品合格信息 | |||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||
序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
1 | 合肥鄰家婆婆食品有限公司 | 合肥合歡路4號 | 合肥鄰家婆婆食品有限公司 | 安徽 | 鹵牛鍵子肉 | 散裝 | 2015.05.06 |
2 | 肥東傅家子弟食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣牌坊鄉(xiāng)高塘村 | 肥東傅家子弟食品有限公司 | 安徽 | 金絲肉松 | 1000g/袋 | 2015.05.17 |
3 | 合肥徽娘食品有限公司 | 安徽省合肥肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陡崗路北側(cè)3號4樓 | 合肥徽娘食品有限公司 | 安徽 | 刀板香 | 稱重 | 2015.05.20 |
4 | 合肥市凱樂斯食品有限公司 | 合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍?zhí)凉I(yè)聚集區(qū) | 合肥市凱樂斯食品有限公司 | 安徽 | 水晶肘花 | 計量稱重 | 2015-5-7 |
5 | 合肥市凱樂斯食品有限公司 | 合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍?zhí)凉I(yè)聚集區(qū) | 合肥市凱樂斯食品有限公司 | 安徽 | 尚上佳香肘 | 計量稱重 | 2015-5-7 |
6 | 合肥市凱樂斯食品有限公司 | 合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍?zhí)凉I(yè)聚集區(qū) | 合肥市凱樂斯食品有限公司 | 安徽 | 三文治 | 計量稱重 | 2015-5-7 |
7 | 定遠(yuǎn)縣福潤肉類加工有限公司 | 阜陽市阜湖路16# | 長豐水湖鎮(zhèn)杭嘉商行 | 安徽 | 豬肝 | / | 2015-5-13 |
8 | 合肥棲巢食品有限公司 | 合肥市蜀山區(qū)井崗路創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園8#樓 | 合肥棲巢食品有限公司 | 安徽 | 特級菲力(速凍生制品)(牛排) | 180g/袋 | 2015.05.26 |
9 | 安徽香吧傳奇食品股份有限公司 | 安徽省淮北市鳳凰山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)溫州工業(yè)園15號 | 安徽香吧傳奇食品股份有限公司 | 安徽 | 香辣山鴨腿 | 35g/袋 | 2015.05.07 |
10 | 淮北市德林食品有限公司 | 淮北市鳳凰山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)溫州工業(yè)園 | 淮北市德林食品有限公司 | 安徽 | 老北京雞脖 | 40g/袋 | 2015.05.11 |
11 | 淮北康倫食品有限公司 | 淮北市鳳凰山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)溫州工業(yè)園區(qū) | 淮北康倫食品有限公司 | 安徽 | 多味情侶爪(醬鹵肉制品) | 35g/袋 | 2015.05.18 |
12 | 淮北市香之旺食品有限公司 | 淮北市鳳凰山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 淮北市香之旺食品有限公司 | 安徽 | 笑一笑雞腿(醬鹵肉制品) | 90g/袋 | 2015.05.11 |
13 | 安徽省中康源食品有限公司 | 淮北市鳳凰山工業(yè)園 | 安徽省中康源食品有限公司 | 安徽 | 醬香肘 | 330g/袋 | 2015.05.22 |
14 | 宿州市嘉欣旺食品科技有限公司 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)復(fù)興鄉(xiāng)村工業(yè)園 | 宿州市嘉欣旺食品科技有限公司 | 安徽 | 雞腿 | 90g/袋 | 2015-4-20 |
15 | 宿州市符離集劉老二燒雞有限公司 | 宿州市符離集鎮(zhèn)南 | 宿州市符離集劉老二燒雞有限公司 | 安徽 | 劉老二燒雞(醬鹵肉制品) | 500g/袋 | 2015-4-19 |
16 | 宿州市鮮滿多食品有限公司 | 宿州市埇橋縣呂寺工業(yè)園26號 | 宿州市鮮滿多食品有限公司 | 安徽 | 星星鎖骨 | 118g/袋 | 2015-4-19 |
17 | 宿州市毅飛食品有限公司 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)符離集鎮(zhèn)李橋村符離集工業(yè)園 | 宿州市毅飛食品有限公司 | 安徽 | 長香腿 | 40g/袋 | 2015-4-20 |
18 | 宿州市徽香源食品有限公司 | 宿州市埇橋區(qū)符離集道東居委會 | 宿州市徽香源食品有限公司 | 安徽 | 徽香源老味燒雞(白羽雞) | 500g/袋 | 2015-4-14 |
19 | 安徽興糧燒雞有限公司 | 安徽省宿州市符離集鎮(zhèn)宿符路 | 安徽興糧燒雞有限公司 | 安徽 | 興糧燒雞(鹵制品) | 500g/袋 | 2015-4-1 |
20 | 宿州市符離集王繼奎燒雞食品有限公司 | 宿州市符離鎮(zhèn)燒雞園 | 宿州市符離集王繼奎燒雞食品有限公司 | 安徽 | 符離集燒雞 | 500g/袋 | 2015-4-10 |
21 | 宿州市符離集中華燒雞食品有限公司 | 宿州市符離鎮(zhèn)宿符路38號 | 宿州市符離集中華燒雞食品有限公司 | 安徽 | 符離集燒雞 | 500g/袋 | 2015-4-9 |
22 | 宿州市符離集圓乾燒雞食品有限責(zé)任公司 | 宿州市符離鎮(zhèn)道東燒雞工業(yè)園 | 宿州市符離集圓乾燒雞食品有限責(zé)任公司 | 安徽 | 符離集燒雞 | 500g/袋 | 2015-4-20 |
23 | 宿州市符離集真牌燒雞食品有限公司 | 宿州市符離鎮(zhèn)宿符路42號 | 宿州市符離集真牌燒雞食品有限公司 | 安徽 | 符離集燒雞(鹵制類) | 500g/袋 | 2015-4-12 |
24 | 蕭縣強(qiáng)英食品有限公司 | 安徽省蕭縣酒店工業(yè)園區(qū) | 宿州市埇橋區(qū)石匯冷凍食品批發(fā)部 | 安徽 | 半片鴨 | 8.5kg/箱 | 2015-4-18 |
25 | / | / | 宿州市埇橋區(qū)裕豐購物中心 | 安徽 | 豬肝 | / | 2015.05.20 |
26 | 蕭縣康麥園食品有限公司 | 宿州市蕭縣新莊鎮(zhèn)工業(yè)園 | 蕭縣康麥園食品有限公司 | 安徽 | 牛肉粒(香辣味) | 85g/袋 | 2015.05.04 |
27 | 蕭縣井全食品有限公司 | 宿州市蕭縣孫圩子開發(fā)區(qū) | 蕭縣井全食品有限公司 | 安徽 | 鹵豬蹄 | 計量銷售 | 2015.05.01 |
28 | 懷遠(yuǎn)縣大禹食品科技發(fā)展有限公司 | 懷遠(yuǎn)縣新城區(qū)大禹賓館院內(nèi) | 懷遠(yuǎn)縣大禹食品科技發(fā)展有限公司 | 安徽 | 燒全雞 | 550g/盒 | 2015.04.18 |
29 | 阜陽雨潤肉類加工有限公司清真分廠 | 潁東區(qū)阜胡路16號 | 阜陽雨潤肉類加工有限公司清真分廠 | 安徽 | 清真醬鹵牛肉 | 具體稱量 | 2015.05.26 |
30 | 滁州利都食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒縣二郎口鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園 | 滁州利都食品有限公司 | 安徽 | 山椒鳳爪 | 100g/袋 | 2015.05.19 |
31 | 安徽省金寨浩天食品有限公司 | 金寨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 安徽省金寨浩天食品有限公司 | 安徽 | 肉制品(熏煮香腸) | 200g/袋 | 2015.04.21 |
32 | 馬鞍山市皖北食品有限公司 | 馬鞍山市皖北食品有限公司 | 馬鞍山市皖北食品有限公司 | 安徽 | 白斬雞 | 450g/袋 | 20150326 |
33 | 馬鞍山雨潤食品有限公司 | 馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)太白大道1號 | 馬鞍山雨潤食品有限公司 | 安徽 | 拆燒 | 180g/袋 | 20150413 |
34 | 安徽省雪潤肉食品有限公司 | 馬鞍山市當(dāng)涂縣姑孰路627號 | 安徽省雪潤肉食品有限公司 | 安徽 | 泡椒鳳爪 | 28g/包 | 2015-4-12 |
35 | 馬鞍山百瑞食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市當(dāng)涂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)云從路2號 | 馬鞍山百瑞食品有限公司 | 安徽 | 意式煙熏臘五花(火腿) | 稱量 | 2015-4-20 |
36 | 安徽省好再來食品有限公司 | 含山縣縣城二環(huán)路 | 安徽省好再來食品有限公司 | 安徽 | 五香牛肉 | 200g/袋 | 2015.05.01 |
37 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽 | 育肥牛胸脯 | 散裝 | 20150325 |
38 | / | / | 銅官山區(qū)汪興華豬肉攤 | 安徽 | 豬后腿肉 | 稱重 | 2015.05.28 |
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607