近期,內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取飲料、速凍食品、冷凍飲品、肉制品、水果制品、調(diào)味品、豆制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、糧食加工品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、酒類、餐飲食品、乳制品、食用油和油脂及其制品等17大類食品218批次樣品,其中檢出20批次不合格樣品。主要是食品添加劑超限量使用、農(nóng)獸藥殘留超標、有機物污染、重金屬污染、質(zhì)量營養(yǎng)指標與標簽標示值不符等問題。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局已要求涉及盟市市場監(jiān)督管理局責令生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)召回、下架不合格產(chǎn)品,控制風險、分析原因、追查來源、認真整改,并依法予以查處。核查處置情況于2021年3月28日前報內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局并向社會公布。
現(xiàn)將監(jiān)督抽檢不合格食品具體情況通告如下:
一、食品添加劑超限量使用的問題
。ㄒ唬﹥(nèi)蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司和平超市銷售的、包頭市鼎川貿(mào)易有限公司生產(chǎn)的凱易來粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
。ǘ﹥(nèi)蒙古王府井首航超市有限公司銷售的、昆都侖區(qū)恒鑫食品加工店生產(chǎn)的恒鑫粉條(寬),鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
(三)內(nèi)蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司和平超市銷售的、青山區(qū)瑞霞食品加工廠生產(chǎn)的李老家土豆粉(細),鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
。ㄋ模﹥(nèi)蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司和平超市銷售的、青山區(qū)瑞霞食品加工廠生產(chǎn)的李老家土豆粉(中),鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
。ㄎ澹┌蛷┠谞柺信R河華聯(lián)超市有限公司銷售的、巴彥淖爾市思密達食品有限公司生產(chǎn)的土豆粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
(六)烏蘭察布市集寧區(qū)都樂瑪鮮生超市三羊開泰店銷售的、綠豐食品加工園生產(chǎn)的土豆淀粉粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
。ㄆ撸跆m察布市集寧區(qū)都樂瑪鮮生超市三羊開泰店銷售的、綠豐食品加工園生產(chǎn)的土豆淀粉粉條(線),鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
。ò耍跆m察布市集寧區(qū)都樂瑪鮮生超市三羊開泰店銷售的、綠豐食品加工園生產(chǎn)的土豆淀粉粉條(扁),鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
。ň牛﹥(nèi)蒙古三禾潤家百貨有限公司銷售的、杭錦后旗好又多粉條加工廠生產(chǎn)的土豆粉(300克/袋),鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
。ㄊ┖煎\后旗清風青華樂購超市銷售的、內(nèi)蒙古杭錦后旗王記土豆粉廠生產(chǎn)的土豆粉,鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
二、農(nóng)獸藥殘留超標的問題
(一)通遼潤泰商貿(mào)有限公司銷售的鮮活鯉魚(淡水魚),地西泮不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
。ǘ┩ㄟ|市維多利商貿(mào)有限公司銷售的、通遼市科爾沁區(qū)新建大街門利活魚批發(fā)行批發(fā)的三鱗魚(淡水魚),地西泮不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
。ㄈ┩ㄟ|市維多利商貿(mào)有限公司銷售的、通遼市科爾沁區(qū)新建大街門利活魚批發(fā)行批發(fā)的武昌魚(淡水魚),恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
三、質(zhì)量、營養(yǎng)指標與標簽標示值不符的問題
。ㄒ唬┰l特旗家得樂副食超市銷售的、通化吉利特酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的金樽枸杞酒(33%vol),酒精度與產(chǎn)品標簽標示值不符。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
。ǘ┰l特旗家得樂副食超市銷售的、通化吉利特酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的三鞭酒(33%vol),酒精度與產(chǎn)品標簽標示值不符。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
四、重金屬污染的問題
翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)隆創(chuàng)超市銷售的、于洪水產(chǎn)市場批發(fā)的冰籽蝦(淡水蝦),鎘(以Cd計) 不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
五、有機物污染的問題
。ㄒ唬┖艉秃铺厥袊U園餐飲有限公司使用的米飯碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
。ǘ┖艉秃铺厥袊U園餐飲有限公司使用的水果高腳盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
。ㄈ┖艉秃铺厥袊U園餐飲有限公司使用的粉青蓮盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
(四)呼和浩特市國頤園餐飲有限公司使用的基圍蝦盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
不合格產(chǎn)品信息
附件2 不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 于洪水產(chǎn)市場 | 遼寧省沈陽市鐵西區(qū)洪湖一街28號 | 翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)隆創(chuàng)超市 | 翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)全寧路中段路東全寧綜合樓樓下商廳門牌號260號 | 冰籽蝦(淡水蝦) | 計量稱重 | / | 2020-7-15 | 鎘(以Cd計)||0.72||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2 | / | / | 通遼潤泰商貿(mào)有限公司 | 通遼市霍林河大街與和平路交匯處東北角 | 鮮活鯉魚(淡水魚) | 計量稱重 | / | 2020-10-13 | 地西泮||1.11||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
3 | 通化吉利特酒業(yè)有限公司 | 吉林省柳河縣海青 | 扎賚特旗家得樂副食超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟扎賚特旗音德爾鎮(zhèn)音德爾路萬泰新天地商(城)有限公司二層B07間 | 金樽枸杞酒(33%vol) | 125ml/瓶 | 綠之龍 | 2020-6-13 | 酒精度||34.8||%vol||33±1.0 | 酒類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
4 | 通遼市科爾沁區(qū)新建大街門利活魚批發(fā)行 | 通遼市科爾沁區(qū)新建大街路南 | 通遼市維多利商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)永清辦事處五委通遼膠建商貿(mào)購物中心516房間 | 三鱗魚(淡水魚) | 計量稱重 | / | 2020-10-14 | 地西泮||0.82||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
5 | 通遼市科爾沁區(qū)新建大街門利活魚批發(fā)行 | 通遼市科爾沁區(qū)新建大街路南 | 通遼市維多利商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)永清辦事處五委通遼膠建商貿(mào)購物中心516房間 | 武昌魚(淡水魚) | 計量稱重 | / | 2020-10-14 | 恩諾沙星||266.68||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
6 | 通化吉利特酒業(yè)有限公司 | 吉林·柳河縣柳河鎮(zhèn)海青 | 扎賚特旗家得樂副食超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟扎賚特旗音德爾鎮(zhèn)音德爾路萬泰新天地商(城)有限公司二層B07間 | 三鞭酒(33%vol) | 125ml/瓶 | 綠之龍+圖形商標 | 2018-8-14 | 酒精度||19.1||%vol||33±1.0 | 酒類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
7 | / | / | 呼和浩特市國頤園餐飲有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)烏尼爾南街以南金橋南一路以西西貝餐飲服務(wù)中心 | 米飯碗 | / | / | 2020-4-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.014||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
8 | / | / | 呼和浩特市國頤園餐飲有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)烏尼爾南街以南金橋南一路以西西貝餐飲服務(wù)中心 | 水果高腳盤 | / | / | 2020-4-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.018||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
9 | / | / | 呼和浩特市國頤園餐飲有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)烏尼爾南街以南金橋南一路以西西貝餐飲服務(wù)中心 | 粉青蓮盤 | / | / | 2020-4-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0085||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
10 | / | / | 呼和浩特市國頤園餐飲有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)烏尼爾南街以南金橋南一路以西西貝餐飲服務(wù)中心 | 基圍蝦盤 | / | / | 2020-4-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.031||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
11 | 昆都侖區(qū)恒鑫食品加工店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)昆北街道前口子村110國道676公里處路北 | 內(nèi)蒙古王府井首航超市有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)鋼鐵大街69號地下一層-B區(qū) | 恒鑫粉條(寬) | 計量稱重 | / | 2020-11-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||273||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
12 | 包頭市鼎川貿(mào)易有限公司 | 內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)阿爾丁大街北端 | 內(nèi)蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司和平超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆區(qū)白云路與校園南路交匯處東北角 | 凱易來粉條 | 計量稱重 | / | 2020-11-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.87×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
13 | 青山區(qū)瑞霞食品加工廠 | 內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)興勝鎮(zhèn)色氣灣村 | 內(nèi)蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司和平超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆區(qū)白云路與校園南路交匯處東北角 | 李老家土豆粉(細) | 計量稱重 | / | 2020-11-24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.06×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
14 | 青山區(qū)瑞霞食品加工廠 | 內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)興勝鎮(zhèn)色氣灣村 | 內(nèi)蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司和平超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆區(qū)白云路與校園南路交匯處東北角 | 李老家土豆粉(中) | 計量稱重 | / | 2020-11-24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.36×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
15 | 巴彥淖爾市思密達食品有限公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)農(nóng)場三分場71號 | 巴彥淖爾市臨河華聯(lián)超市有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)長春街2號 | 土豆粉條 | 計量稱重 | 圖形+利廣利 | 2020-11-20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.10×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
16 | 綠豐食品加工園 | 集寧區(qū)新電路107號綠豐食品加工園35號 | 烏蘭察布市集寧區(qū)都樂瑪鮮生超市三羊開泰店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)察哈爾西大街景泰銘座樓下 | 土豆淀粉粉條 | 計量銷售 | / | 2020-11-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.37×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
17 | 綠豐食品加工園 | 集寧區(qū)新電路107號綠豐食品加工園35號 | 烏蘭察布市集寧區(qū)都樂瑪鮮生超市三羊開泰店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)察哈爾西大街景泰銘座樓下 | 土豆淀粉粉條(線) | 計量銷售 | / | 2020-11-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.31×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
18 | 綠豐食品加工園 | 集寧區(qū)新電路107號綠豐食品加工園35號 | 烏蘭察布市集寧區(qū)都樂瑪鮮生超市三羊開泰店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)察哈爾西大街景泰銘座樓下 | 土豆淀粉粉條(扁) | 計量銷售 | / | 2020-11-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.75×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
19 | 杭錦后旗好又多粉條加工廠 | 陜壩鎮(zhèn)綠源農(nóng)貿(mào)市場 | 內(nèi)蒙古三禾潤家百貨有限公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)南二街三禾購物中心十二層 | 土豆粉 | 300克/袋 | / | 2020-11-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||566||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
20 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗王記土豆粉廠 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)一線路豐產(chǎn)三隊 | 杭錦后旗清風青華樂購超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)東北大橋工業(yè)路 | 土豆粉 | 計量稱重 | / | 2020-11-25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.81×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607