單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | |
精牛柳 | 35.00 | 33.00 | 34.00 | |
牛百葉 | 21.40 | 20.00 | 21.00 | |
牛肚 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | |
牛肝 | 8.50 | 8.00 | 8.20 | |
牛后腱 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
牛后腿 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
牛林 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | |
牛柳(里脊) | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
牛楠 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | |
牛排 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | |
牛前腱 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
牛前腿 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | |
牛上腦 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | |
牛舌 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
牛蹄筋 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | |
牛心 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | |
捧骨 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | |
前臀尖(肥) | 16.00 | 15.00 | 15.60 | |
前臀尖(瘦) | 16.60 | 16.00 | 16.30 | |
前肘 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
腔排骨 | 17.60 | 17.00 | 17.30 | |
去骨羊后腿 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | |
去骨羊前腿 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | |
松花蛋 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | |
通脊 | 18.00 | 17.00 | 17.60 | |
烏雞蛋 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
五花肉(肥) | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
五花肉(瘦) | 19.00 | 18.00 | 18.60 | |
箱雞蛋 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | |
鴨蛋 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
羊骨頭 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
羊排骨(不掛肉) | 26.00 | 24.00 | 25.00 | |
羊排骨(掛肉) | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
羊肉卷 | 37.00 | 36.00 | 36.00 | |
羊軟肋 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
羊上腦 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | |
羊尾巴 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
羊蝎子 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
羊腰窩 | 31.00 | 30.00 | 30.50 | |
羊腰子 | 45.00 | 44.00 | 44.50 | |
羊腰子(掛油) | 45.00 | 44.00 | 44.50 | |
整羊 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
豬板油 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | |
豬腸頭 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
豬肚 | 21.00 | 20.00 | 20.60 | |
豬耳 | 26.00 | 25.00 | 25.60 | |
豬肺 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
豬肝 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | |
豬口條 | 21.00 | 20.00 | 20.60 | |
豬腦 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | |
豬皮 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | |
豬蹄 | 15.00 | 14.00 | 14.60 | |
豬頭 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | |
豬尾巴 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | |
豬心 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | |
豬血脖 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | |
鵪鶉蛋 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | |
白條雞 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
白條豬(瘦) | 18.40 | 15.80 | 16.86 | |
柴雞蛋 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
純排骨 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
純腔骨 | 13.00 | 12.00 | 12.60 | |
純通脊 | 20.00 | 19.00 | 19.60 | |
肥膘肉 | 8.80 | 8.00 | 8.40 | |
肥牛 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | |
后臀尖(肥) | 17.00 | 16.00 | 16.60 | |
后臀尖(瘦) | 17.60 | 17.00 | 17.30 | |
后肘 | 13.20 | 12.00 | 12.60 | |
雞頭 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
雞腿 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | |
雞心 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | |
雞胸 | 14.00 | 11.00 | 13.00 | |
雞油 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
雞胗 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | |
雞爪 | 14.40 | 12.00 | 13.00 | |
精肥牛 | 38.00 | 32.00 | 34.00 | |
雞脖子 | 3.40 | 2.00 | 3.00 | |
雞翅 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
雞肝 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
雞架子 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
雞皮 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
關(guān)鍵字:畜禽蛋 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:食品商務(wù)網(wǎng)
下一篇:國內(nèi)白砂糖批發(fā)價(jià)格行情 2011年1月12日
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607