中文名稱 | - | 英文名稱 | - | 學(xué)名 | 批發(fā)價 (港元/公斤) | |||
最高價 | 最低價 | 平均價 | ||||||
木棉 | - | Bigeyes | - | Priacanthus sp. | 46.20 | 26.40 | 36.30 | |
黑䱽 | - | Black Pomfret | - | Formio niger | 39.60 | 21.45 | 30.53 | |
狗肚 | - | Bombay Duck | - | Harpodon nehereus | 31.42 | 16.53 | 22.49 | |
蔬蘿 | - | Cardinal Fish | - | Apogon / Apogonichthys sp. | 9.90 | 9.90 | 9.90 | |
鷹䱽 | - | Chinese Pomfret | - | Stromateoides sinenesis | 198.42 | 198.42 | 198.42 | |
連尖 | - | Emperor | - | Lethrinus sp. | N/A | N/A | N/A | |
沙鯭 | - | File Fish | - | Monacanthus sp. | 24.75 | 16.50 | 20.63 | |
牛鰍 | - | Flathead | - | Platycephalus indicus | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
紅衫 | - | Golden Thead | - | Nemipterus virgatus | 23.10 | 11.55 | 17.33 | |
青門鱔 | - | Green Congerpike Eel | - | Muraensox talabanoides | 37.95 | 16.50 | 27.23 | |
烏頭 | - | Grey Mullet | - | Mugil cephalus | 23.15 | 23.15 | 23.15 | |
牙帶 | - | Hairtails | - | Trichiurus sp. | 16.53 | 14.88 | 15.71 | |
青根 | - | Horsehead | - | Branchiostegus auratus | 49.50 | 24.75 | 37.13 | |
白飯魚 | - | Ice Fish | - | Salanx chinensis | 69.45 | 69.45 | 69.45 | |
鮫魚 | - | Mackerels Scads | - | Scomberomorus sp. | 39.68 | 33.07 | 35.55 | |
鰦魚 | - | Mackerel Scads | - | Decaprerus sp. | 8.25 | 4.95 | 6.60 | |
瓜衫 | - | Melon Coat | - | Nemipterus japonicus | 18.15 | 8.25 | 13.20 | |
瓜核 | - | Melon Seed | - | Psenopsis anomala | 29.70 | 16.50 | 23.10 | |
泥斑 | - | Mud Grouper | - | Epinephelus brunneus | 79.20 | 52.80 | 66.00 | |
泥鯭 | - | Rabbit Fish | - | Siganus oramin | 16.53 | 16.53 | 16.53 | |
沙鉆 | - | Sand Borers | - | Sillago sp. | 57.75 | 26.40 | 42.08 | |
鱸魚 | - | Sea Perch | - | Lateolabrax japonicus | 66.14 | 42.99 | 54.56 | |
龍脷 | - | Soles | - | Cynoglossus sp. | 90.75 | 36.30 | 63.53 | |
馬友 | - | Thread Fin | - | Eleutheronema tetradactylus | 162.04 | 92.59 | 137.24 | |
丁公 | - | Tigerfish | - | Therapon sp. | 11.55 | 11.55 | 11.55 | |
白䱽 | - | White Pomfret | - | Stromateoides argenteus | 132.28 | 92.59 | 109.96 | |
白 | - | White Sea Bream | - | Acanthopagrus berda | 66.00 | 33.00 | 49.50 | |
黃花 | - | Yellow Croaker | - | Pseudosciaena crocea | 79.20 | 36.30 | 57.75 | |
黃腳 | - | Yellowfinned Sea Brean | - | Acanthopagrus latus | 46.20 | 36.30 | 41.25 |
關(guān)鍵字:水產(chǎn)批發(fā)價格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:食品商務(wù)網(wǎng)
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607