各地區(qū)綿白糖價格(2011-04-12) (單位:元/噸)
地區(qū) | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
太 原 | 7500 | - | - | -150 | 1800 |
北 京 | 7660 | 30 | 40 | 60 | 2110 |
天 津 | 7600 | - | 50 | 100 | 1950 |
廊 坊 | 7600-7750 | - | - | 50 | 2000 |
石家莊 | 7650-7700 | - | -20 | - | 2050 |
烏魯木齊 | 5600 | - | - | - | 240 |
呼和浩特 | 7350-7400 | 50 | 100 | 50 | 1900 |
哈爾濱 | 7600 | - | 50 | 100 | 1940 |
長 春 | 7660-7680 | - | 20 | - | 1980 |
鲅魚圈 | 7550 | - | - | - | 2050 |
地區(qū) | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
昆 明 | 7150-7180 | - | 70 | 90 | 2090 |
甸 尾 | 7120-7150 | - | 70 | 90 | 2090 |
大 理 | 7080-7100 | 10 | 80 | 80 | 2100 |
南 寧 | 7310 | - | 50 | 110 | 2110 |
柳 州 | 7300 | - | 50 | 150 | 2100 |
湛 江 | 7320-7350 | - | 100 | 120 | 2070 |
汕 頭 | 7450-7480 | - | 100 | 200 | 2130 |
廣 州 | 7380-7400 | - | 100 | 140 | 2130 |
海 口 | 7350-7400 | - | 90 | 130 | 2100 |
上 海 | 7500 | - | 80 | 50 | 2100 |
杭 州 | 7600 | - | 50 | 100 | 2140 |
寧 波 | 7480 | 30 | 60 | 80 | 2080 |
義 烏 | 7490 | - | 40 | 70 | 2070 |
南 京 | 7450 | - | - | -10 | 2050 |
南 通 | 7500 | - | 20 | 50 | 2050 |
合 肥 | 7520 | - | 60 | 70 | 2120 |
日 照 | 7450 | - | - | - | 2050 |
青 島 | 7480 | - | - | - | 2280 |
青 州 | 7480 | - | - | -20 | 2080 |
福 州 | 7500-7510 | - | 90 | 130 | 2180 |
晉 江 | 7480-7490 | - | 90 | 140 | 2180 |
重 慶 | 7350-7370 | - | 90 | 50 | 2110 |
成 都 | 7340-7360 | 10 | 100 | 90 | 2090 |
貴 陽 | 7320-7360 | - | 60 | 20 | 2080 |
長 沙 | 7450 | - | 20 | 50 | 2110 |
鄭 州 | 7520 | - | 110 | 60 | 2100 |
新 鄉(xiāng) | 7520 | - | 110 | 60 | 2070 |
周 口 | 7550 | - | 90 | 100 | 2100 |
商 丘 | 7550 | - | 90 | 100 | 2100 |
武 漢 | 7500 | - | 50 | 60 | 2150 |
西 安 | 7420-7440 | - | 90 | 70 | 2060 |
太 原 | 7480 | - | - | -120 | 2080 |
北 京 | 7500-7520 | -20 | 20 | 20 | 2120 |
天 津 | 7500 | - | 50 | 50 | 2200 |
廊 坊 | 7450 | - | - | -100 | 2200 |
石家莊 | 7480-7540 | 30 | 80 | - | 2100 |
烏魯木齊 | 7200-7250 | - | - | - | 2100 |
呼和浩特 | 7350-7400 | 50 | 100 | 50 | 2150 |
哈爾濱 | 7600-7650 | - | 100 | 50 | 2230 |
長 春 | 7600 | - | - | -60 | 2240 |
鲅魚圈 | 7470 | - | 30 | 70 | 2190 |
關(guān)鍵字: 白砂糖價格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:網(wǎng)絡(luò)
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607