各地區(qū)白砂糖價格(2011年4月21日) (單位:元/噸)
地區(qū) | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
昆 明 | 7040-7070 | - | -40 | 30 | 2040 |
甸 尾 | 6990-7040 | - | -60 | 10 | 2010 |
大 理 | 6930-7020 | - | -70 | - | 2000 |
南 寧 | 7230 | - | -40 | 30 | 2120 |
柳 州 | 7180 | - | -50 | -20 | 2070 |
湛 江 | 7280-7320 | 30 | -40 | 130 | 2080 |
汕 頭 | 7380-7400 | 30 | -20 | 130 | 2100 |
廣 州 | 7320-7350 | 20 | -30 | 100 | 2070 |
海 口 | 7280-7350 | 50 | -20 | 80 | 2030 |
上 海 | 7380 | - | -20 | - | 2000 |
杭 州 | 7480 | - | -100 | 30 | 2080 |
寧 波 | 7380 | - | -70 | -20 | 2030 |
義 烏 | 7380 | - | -60 | -40 | 2030 |
南 京 | 7420 | - | - | 40 | 2020 |
南 通 | 7420 | - | -80 | - | 2020 |
合 肥 | 7420 | - | -80 | 20 | 2070 |
日 照 | 7430 | - | -20 | 30 | 2080 |
青 島 | 7450 | - | -30 | - | 2100 |
青 州 | 7450 | - | -30 | - | 2100 |
長 沙 | 7340-7400 | - | -100 | -20 | 2040 |
鄭 州 | 7440 | - | -20 | 90 | 2070 |
新 鄉(xiāng) | 7430 | - | -10 | 80 | 2060 |
周 口 | 7450 | - | -20 | 10 | 2050 |
商 丘 | 7430 | - | -30 | -10 | 2060 |
武 漢 | 7400-7440 | - | -60 | 20 | 2080 |
西 安 | 7310-7330 | - | -40 | 50 | 2000 |
太 原 | 7450 | - | -50 | -50 | 2100 |
北 京 | 7420 | - | -80 | -30 | 2050 |
天 津 | 7450-7500 | - | -50 | 100 | 2100 |
福 州 | 7420-7430 | 30 | -40 | 80 | 2130 |
晉 江 | 7390-7400 | 30 | -50 | 70 | 2120 |
重 慶 | 7270-7290 | - | -50 | 30 | 2050 |
成 都 | 7180-7200 | - | -70 | - | 1980 |
貴 陽 | 7260-7300 | - | -20 | 60 | 2060 |
廊 坊 | 7450 | - | -50 | 50 | 2200 |
石家莊 | 7380-7500 | - | -100 | 20 | 2020 |
烏魯木齊 | 7200-7250 | - | - | - | 2150 |
呼和浩特 | 7350 | - | - | 50 | 2150 |
哈爾濱 | 7450 | - | -150 | -50 | 2080 |
長 春 | 7600 | - | - | - | 2200 |
鲅魚圈 | 7320 | - | -150 | -50 | 2060 |
各地區(qū)綿白糖價格(2011年4月21日) (單位:元/噸)
地區(qū) | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
石家莊 | 7600 | - | -50 | - | 2050 |
烏魯木齊 | 5600 | - | - | - | 240 |
呼和浩特 | 7350 | - | - | 50 | 1900 |
哈爾濱 | 7450 | - | -150 | - | 1800 |
長 春 | 7660-7680 | - | - | 20 | 2060 |
太 原 | 7450 | - | -150 | -100 | 1750 |
北 京 | 7600 | - | -60 | 50 | 2070 |
天 津 | 7600 | - | - | 150 | 1950 |
廊 坊 | 7600-7750 | - | - | 50 | 2000 |
鲅魚圈 | 7550 | - | - | - | 2080 |
關(guān)鍵字:白砂糖價格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:食品商務(wù)網(wǎng)
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607