地區(qū) | 出產地 | 價格(單位:元/公斤) | 價格條件 |
哈爾濱 | 國產 | 3.84 | 油廠價 |
沈陽市 | 國產 | 3.86 | 油廠價 |
石家莊 | 國產 | 4.00 | 油廠價 |
濟寧市 | 進口 | 4.20 | 進廠價 |
秦皇島 | 進口 | 4.19 | 成交價 |
濟南市 | 國產 | 4.12 | 成交價 |
博興 | 進口 | 4.30 | 成交價 |
成都市 | 國產 | 4.04 | 成交價 |
西安市 | 國產 | 4.40 | 成交價 |
哈爾濱 | 國產 | 3.84 | 收購價 |
集賢 | 國產 | 3.80 | 收購價 |
嫩江 | 國產 | 3.80 | 收購價 |
牡丹江 | 國產 | 4.00 | 收購價 |
佳木斯 | 國產 | 3.82 | 收購價 |
齊齊哈爾 | 國產 | 3.84 | 收購價 |
青島撫順路 | - | 5.80-5.00 | - |
天津何莊子 | - | 4.80-4.80 | - |
北京八里橋 | - | 4.60-4.56 | - |
上海農產品 | - | 6.00-4.50 | - |
晉晉城綠欣 | - | 5.50-5.70 | - |
吉林三井子 | - | 4.10-3.64 | - |
新焉耆光明 | - | 6.00-5.00 | - |
湖北襄陽 | - | 4.90-4.90 | - |
城北回龍觀 | - | 4.60-4.40 | - |
石家莊橋西 | - | 4.52-4.52 | - |
武漢白沙洲 | - | 5.10-4.90 | - |
包頭市友誼 | - | 8.00-8.00 | - |
江蘇凌家塘 | - | 6.00-4.60 | - |
蘇州南環(huán)橋 | - | 5.60-5.00 | - |
玉泉路糧油 | - | 4.60-4.44 | - |
合肥周谷堆 | - | 4.60-4.60 | - |
上海曹安 | - | 6.00-6.00 | - |
西安朱雀 | - | 6.00-4.60 | - |
北京水屯市場 | - | 6.00-5.00 | - |
冀魏縣天仙 | - | 5.00-4.60 | - |
長沙馬王堆 | - | 6.00-5.60 | - |
粵江門水產 | - | 5.00-4.60 | - |
隴西清吉 | - | 7.20-6.40 | - |
柳邕農批 | - | 5.00-4.80 | - |
晉長治紫坊 | - | 6.00-5.00 | - |
新疆北園春 | - | 5.00-5.00 | - |
吉林扶余三井子雜糧批發(fā)市場 | - | 4.10-3.64 | - |
北京城北回龍觀商品交易市場 | - | 4.60-4.40 | - |
北京錦繡大地玉泉路糧油經營有限公司 | - | 4.60-4.44 | - |
河北石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | - | 4.52-4.52 | - |
北京八里橋農產品中心批發(fā)市場有限公司 | - | 4.60-4.56 | - |
安徽合肥周谷堆農產品批發(fā)市場(東北) | - | 4.60-4.60 | - |
河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | - | 5.00-4.60 | - |
廣東江門水產凍品副食批發(fā)市場(東北) | - | 5.00-4.60 | - |
天津何莊子鮮活農產品中心批發(fā)市場 | - | 4.80-4.80 | - |
江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 | - | 6.00-4.60 | - |
湖北省襄陽市農產品交易中心 | - | 4.90-4.90 | - |
柳州市柳邕農副產品批發(fā)市場有限公司 | - | 5.00-4.80 | - |
西安朱雀農產品市場有限公司 | - | 6.00-4.60 | - |
湖北武漢白沙洲農副產品大市場 | - | 5.10-4.90 | - |
青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場股份有限公司 | - | 5.80-5.00 | - |
江蘇蘇州南環(huán)橋農副產品批發(fā)市場 | - | 5.60-5.00 | - |
山西晉城綠欣農產品批發(fā)交易中心 | - | 5.50-5.30 | - |
山西省長治市紫坊農產品綜合交易市場有限公司 | - | 6.00-5.00 | - |
新疆焉耆縣光明農副產品綜合批發(fā)市場 | - | 6.00-5.00 | - |
北京水屯農副產品批發(fā)市場中心 | - | 6.00-5.00 | - |
上海農產品中心批發(fā)市場經營管理有限公司 | - | 6.00-4.50 | - |
湖南長沙馬王堆農產品股份有限公司(吉林、黑龍江) | - | 6.00-5.60 | - |
上海曹安菜籃子股份有限公司(江蘇) | - | 6.00-6.00 | - |
隴西縣清吉洋芋批發(fā)交易市場有限責任公司 | - | 7.20-6.40 | - |
內蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | - | 8.00-8.00 | - |
口福色拉油北京日上綜合商品批發(fā)市場有限公司 | - | 53.75-53.75 | 桶裝 |
綠寶油北京新發(fā)地雙橋農產品批發(fā)市場 | - | 55.00-55.00 | 5L |
金龍魚(油)北京日上綜合商品批發(fā)市場有限公司 | - | 55.00-55.00 | 桶裝 |
非轉基因九三油北京新發(fā)地雙橋農產品批發(fā)市場 | - | 56.00-56.00 | 5L |
福臨門(油)北京新發(fā)地雙橋農產品批發(fā)市場 | - | 57.00-57.00 | 5L |
金龍魚(油)北京新發(fā)地雙橋農產品批發(fā)市場 | - | 58.00-58.00 | 5L |
關鍵字:大豆價格 信息由萬通商務網(wǎng)整理發(fā)表 來源:阿里巴巴
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607