品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 廣鋼 | 4170 | 20 | 50 | -160 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 韶鋼 | 4280 | 20 | 30 | -90 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 北臺 | 4120 | 30 | 50 | -120 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 萍鋼 | 4120 | 20 | 20 | -130 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 馬鋼 | 4320 | 0 | 20 | -150 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 4070 | 0 | 20 | -150 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 4150 | 0 | 20 | -60 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 韶鋼 | 4400 | 0 | 40 | -150 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 韶鋼 | 4340 | 0 | 40 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 韶鋼 | 4140 | 0 | 40 | -130 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶鋼 | 4050 | 0 | 40 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕豐 | 3990 | 0 | 20 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷鋼 | 4010 | 0 | 20 | -200 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 4400 | 0 | 20 | -150 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 4340 | 0 | 20 | -140 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 4200 | 0 | 20 | -140 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 4180 | 0 | 40 | -190 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 4140 | 0 | 40 | -180 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐鋼 | 4200 | 0 | 20 | -170 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 4170 | 0 | 10 | -190 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通鋼 | 4300 | 0 | -20 | -110 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠鋼 | 4300 | 0 | -20 | -110 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 4340 | 0 | -20 | -110 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 4320 | 0 | -20 | -110 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼/漣鋼 | 4270 | 0 | 0 | -150 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4270 | 0 | 0 | -150 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4260 | 0 | 0 | -110 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4260 | 0 | 0 | -110 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4260 | 0 | 0 | -110 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳鋼 | 4260 | 0 | 0 | -110 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 4260 | 0 | 0 | -110 |
熱軋卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 4260 | 0 | 0 | -110 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4260 | 0 | 0 | -110 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4260 | 0 | 0 | -110 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4260 | 0 | 0 | -110 |
帶鋼 | 183-232mm*2.5 | DF01 | 半鋼 | 4030 | 0 | 0 | -200 |
帶鋼 | 295-355mm*2.5 | DF01 | 瑞豐 | 4030 | 0 | 0 | -220 |
帶鋼 | 295-352mm*2.5 | Q195L | 唐山建龍 | 4070 | 0 | 0 | -160 |
帶鋼 | 275mm*2.5 | Q195L | 漣鋼 | 4070 | 0 | 0 | -110 |
帶鋼 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通鋼 | 4040 | 0 | 0 | -200 |
帶鋼 | 255mm*2.5 | Q235 | 天津軋一 | 4040 | 0 | 0 | -200 |
帶鋼 | 352mm*2.75 | Q235 | 唐鋼 | 4040 | 0 | 0 | -200 |
帶鋼 | 434mm*3.0 | Q235 | 唐鋼 | 4120 | 0 | 0 | -160 |
帶鋼 | 680-720mm*5.0 | HG5 | 北臺 | 4120 | 0 | 0 | -160 |
帶鋼 | 438-520mm*2.75 | HG5 | 興業(yè) | 4120 | 0 | 0 | -160 |
帶鋼 | 680-735mm*5.0 | HG5 | 松汀 | 4230 | 0 | 0 | -160 |
帶鋼 | 505-700mm*2.75 | HG5 | 縱橫 | 4230 | 0 | 0 | -160 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 5050 | 0 | 0 | -30 |
冷軋板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4970 | 0 | 0 | -80 |
冷軋板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍鋼 | 4970 | 0 | 0 | -80 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍鋼 | 5700 | 0 | 0 | 120 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1500*C | SPCC | 本鋼 | 4900 | 0 | 0 | -90 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 4870 | 0 | 0 | -110 |
冷軋板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 4850 | 0 | 0 | -100 |
冷軋板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 4850 | 0 | 0 | -100 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 5500 | 0 | 0 | 250 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 馬鋼 | 4900 | 0 | 0 | -90 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 邯鋼 | 4830 | 0 | 0 | -120 |
普中板 | 8mm | Q235A | 韶鋼 | 4830 | 0 | 0 | -190 |
普中板 | 10mm | Q235A | 韶鋼 | 4550 | 0 | 0 | -190 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 韶鋼 | 4330 | 0 | 0 | -190 |
普中板 | 22-28mm | Q235B | 韶鋼 | 4330 | 0 | 0 | -190 |
普中板 | 10mm | Q235A | 柳鋼 | 4530 | 0 | 0 | -180 |
普中板 | 12mm | Q235A | 柳鋼 | 4400 | 0 | 0 | -180 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 柳鋼 | 4310 | 0 | 0 | -180 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 4290 | 0 | 0 | -180 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 韶鋼 | 5010 | 0 | 0 | -190 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 4650 | 0 | 0 | -190 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 4520 | 0 | 0 | -190 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 韶鋼 | 4480 | 0 | 0 | -190 |
無縫管 | Φ25*2.5 | 20# | 無錫 | 5900 | 0 | 0 | -700 |
無縫管 | Φ38*3 | 20# | 新余 | 5900 | 0 | 0 | -100 |
無縫管 | Φ48*4 | 20# | 新余 | 5600 | 0 | 0 | -100 |
無縫管 | Φ57*3.5 | 20# | 新余 | 5600 | 0 | 0 | -100 |
無縫管 | Φ60*4 | 20# | 新余 | 5450 | 0 | 0 | -100 |
無縫管 | Φ89*4.5 | 20# | 廣西 | 5450 | 0 | 0 | -100 |
無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5450 | 0 | 0 | -100 |
無縫管 | Φ219*7 | 20# | 成鋼 | 5450 | 0 | 0 | -100 |
無縫管 | Φ219*7 | 20# | 包鋼 | 5450 | 0 | 0 | -100 |
工字鋼 | 18#/a | Q235 | 海鋼 | 4600 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 25#/a | Q235 | 萊鋼 | 4350 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 25#/b | Q235 | 武鋼 | 4700 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 25#/b | Q235 | 萊鋼 | 4700 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 36#/b | Q235 | 萊鋼 | 4850 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 40#/b | Q235 | 萊鋼 | 4480 | 0 | 0 | -20 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 4420 | 0 | 0 | -130 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 4420 | 0 | 0 | -160 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 馬鋼 | 4420 | 0 | 0 | -130 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 4420 | 0 | 0 | -130 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 馬鋼 | 4450 | 0 | 0 | -70 |
角鋼 | 40*5mm | Q235 | 通鋼 | 4450 | 0 | 0 | -100 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 通鋼 | 4400 | 0 | 0 | -100 |
角鋼 | 140*140*5mm | Q235 | 寶德 | 4800 | 0 | 0 | -50 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5200 | 0 | 0 | -50 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5120 | 0 | 0 | -40 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5200 | 0 | 0 | -50 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5150 | 0 | 0 | -80 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5530 | 0 | 0 | 300 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 馬鋼 | 5580 | 0 | 0 | -20 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 寶鋼 | 7750 | 0 | 0 | -50 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 6550 | 0 | 0 | -200 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 6450 | 0 | 0 | -250 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607