品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
高線 | φ6.5mm | HPB335 | 河北鋼鐵 | 4070 | 4070 | 不變 |
高線 | φ8-10mm | HPB335 | 河北鋼鐵 | 4050 | 4050 | 不變 |
高線 | φ12mm | HPB335 | 河北鋼鐵 | 4140 | 4140 | 不變 |
高線 | φ6.5mm | Q235 | 首鋼 | 4050 | 4050 | 不變 |
高線 | φ8-10mm | Q235 | 首鋼 | 4050 | 4050 | 不變 |
高線 | φ12mm | Q235 | 首鋼 | 4150 | 4150 | 不變 |
高線 | φ6.5-10mm | Q235 | 九江 | 3870 | 3900 | 跌30 |
螺紋鋼 | φ12mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 4370 | 4370 | 不變 |
螺紋鋼 | φ14mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 4370 | 4370 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 4190 | 4190 | 不變 |
螺紋鋼 | φ18mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 4100 | 4100 | 不變 |
螺紋鋼 | φ20mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 4100 | 4100 | 不變 |
螺紋鋼 | φ22mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 4100 | 4100 | 不變 |
螺紋鋼 | φ25mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 4110 | 4110 | 不變 |
螺紋鋼 | φ28-32mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 4220 | 4220 | 不變 |
三級螺紋 | φ12mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 4460 | 4460 | 不變 |
三級螺紋 | φ14mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 4460 | 4460 | 不變 |
三級螺紋 | φ16mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 4240 | 4240 | 不變 |
三級螺紋 | φ18-25mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 4170 | 4170 | 不變 |
三級螺紋 | φ28-32mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 4250 | 4250 | 不變 |
盤螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 4200 | 4200 | 不變 |
三級盤螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 4200 | 4200 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5180 | 5180 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5080 | 5080 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5090 | 5090 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 5200 | 5200 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 5200 | 5200 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5100 | 5100 | 不變 |
冷軋薄板 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 本鋼/鞍鋼 | 5200 | 5200 | 不變 |
熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4460 | 4500 | 跌40 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 4310 | 4350 | 跌40 |
熱軋板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/首鋼 | 4250 | 4290 | 跌40 |
熱軋板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 4120 | 4160 | 跌40 |
熱軋板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 4120 | 4160 | 跌40 |
熱軋板 | 11.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 4140 | 4180 | 跌40 |
中厚板 | 5-10mm | Q235B | 臨鋼 | 4180 | 4180 | 不變 |
中厚板 | 11-14mm | Q235B | 臨鋼 | 4050 | 4050 | 不變 |
中厚板 | 15-20mm | Q235B | 臨鋼 | 4030 | 4030 | 不變 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天鋼 | 4010 | 4010 | 不變 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 包鋼 | 4030 | 4030 | 不變 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯鋼 | 4030 | 4030 | 不變 |
低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首鋼 | 4060 | 4060 | 不變 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首鋼 | 4020 | 4020 | 不變 |
低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安鋼 | 4310 | 4310 | 不變 |
花紋板 | 3.0mm | Q235 | 太鋼 | 4450 | 4450 | 不變 |
花紋板 | 4.0mm | Q235 | 太鋼 | 4300 | 4300 | 不變 |
花紋板 | 5.0mm | Q235 | 太鋼 | 4300 | 4300 | 不變 |
花紋板 | 6.0mm | Q235 | 太鋼 | 4300 | 4300 | 不變 |
鍋爐板 | 10mm | Q345R | 安鋼 | 4410 | 4410 | 不變 |
鍋爐板 | 12mm | Q345R | 安鋼 | 4260 | 4260 | 不變 |
鍋爐板 | 14-20mm | Q345R | 安鋼 | 4240 | 4240 | 不變 |
容器板 | 10mm | Q345R | 安鋼 | 4580 | 4580 | 不變 |
容器板 | 12-14mm | Q345R | 安鋼 | 4420 | 4420 | 不變 |
容器板 | 16-20mm | Q345R | 安鋼 | 4290 | 4290 | 不變 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊 | 6150 | 6150 | 不變 |
彩涂板 | 0.376*1000*C | CGCC | 廊坊 | 5900 | 5900 | 不變 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | CGCC | 廊坊 | 5600 | 5600 | 不變 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | CGCC | 中鋼 | 5600 | 5600 | 不變 |
彩涂板 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7650 | 7650 | 不變 |
鍍鋅板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5010 | 5010 | 不變 |
鍍鋅板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 本鋼 | 5000 | 5000 | 不變 |
鍍鋅板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 本鋼 | 5200 | 5200 | 不變 |
鍍鋅板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5160 | 5160 | 不變 |
鍍鋅板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5150 | 5150 | 不變 |
槽鋼 | 65*40*4.8 | Q235 | 安鋼 | 4100 | 4100 | 不變 |
槽鋼 | 80*43*5.0 | Q235 | 安鋼 | 4100 | 4100 | 不變 |
槽鋼 | 100*48*5.3 | Q235 | 安鋼 | 4100 | 4100 | 不變 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐鋼 | 3750 | 3750 | 不變 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235 | 安鋼 | 4140 | 4140 | 不變 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235 | 宣鋼 | 4450 | 4450 | 不變 |
工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 唐山 | 3800 | 3800 | 不變 |
工字鋼 | 320*130*9.5 | Q235 | 唐山 | 3900 | 3900 | 不變 |
工字鋼 | 320*136*10.0 | Q235 | 唐山 | 3900 | 3900 | 不變 |
H型鋼 | 100*100**6*8 | Q235 | 萊鋼 | 4250 | 4250 | 不變 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 3900 | 3900 | 不變 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 3980 | 3980 | 不變 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4350 | 4350 | 不變 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4600 | 4600 | 不變 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4300 | 4300 | 不變 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4560 | 4560 | 不變 |
焊管 | 1寸*3mm | Q235 | 京華/增洲/友發(fā) | 4250 | 4250 | 不變 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 京華/增洲/友發(fā) | 4110 | 4110 | 不變 |
焊管 | 2寸*3.5mm | Q235 | 京華/增洲/友發(fā) | 4080 | 4080 | 不變 |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | Q235 | 京華/增洲/友發(fā) | 4080 | 4080 | 不變 |
焊管 | 3寸*3.75mm | Q235 | 京華/增洲/友發(fā) | 4080 | 4080 | 不變 |
焊管 | 4寸*3.75mm | Q235 | 京華/增洲/友發(fā) | 4100 | 4100 | 不變 |
焊管 | 5寸*4.0mm | Q235 | 京華/增洲/友發(fā) | 4110 | 4110 | 不變 |
焊管 | 6寸*4.0mm | Q235 | 京華/增洲/友發(fā) | 4210 | 4210 | 不變 |
焊管 | 8寸*5mm | Q235 | 京華/增洲/友發(fā) | 4230 | 4230 | 不變 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 5150 | 5150 | 不變 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 4950 | 4950 | 不變 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 4950 | 4950 | 不變 |
無縫管 | 133*5 | 20# | 山東 | 4950 | 4950 | 不變 |
無縫管 | 159*5 | 20# | 山東 | 5050 | 5050 | 不變 |
無縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 5400 | 5400 | 不變 |
無縫管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 5350 | 5350 | 不變 |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5360 | 5360 | 不變 |
鍍鋅管 | 1-1.25寸*3mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5030 | 5030 | 不變 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5030 | 5030 | 不變 |
鍍鋅管 | 2寸*3.25mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4830 | 4830 | 不變 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4830 | 4830 | 不變 |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4830 | 4830 | 不變 |
鍍鋅管 | 4寸*4mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4830 | 4830 | 不變 |
鍍鋅管 | 5寸*4mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5040 | 5040 | 不變 |
鍍鋅管 | 6寸*4mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5040 | 5040 | 不變 |
鍍鋅管 | 8寸*5mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5040 | 5040 | 不變 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607