產(chǎn)品名稱 | 等級 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錳礦 | 塊礦 | Mn27-28%Fe10% P(雙零) | 遼寧 | 850 | 900 | 875 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 | |
錳礦 | 塊礦 | Mn24-25% | 廣西 | 400 | 450 | 425 | 元/噸 | 不含稅 | 出廠價 | |
錳礦 | 塊礦 | Mn28-30%Fe10% P(雙零) | 廣西 | 600 | 650 | 625 | 元/噸 | 不含稅 | 出廠價 | |
錳礦 | 塊礦 | 南非 | Mn38% | 22 | 24 | 23 | 元/噸度 | 車板含稅 | 港口價 | |
錳礦 | 塊礦 | 南非 | Mn43% | 26.5 | 28.5 | 27.5 | 元/噸度 | 車板含稅 | 港口價 | |
錳礦 | 塊礦 | 加蓬 | Mn43% | 23.5 | 25.5 | 24.5 | 元/噸度 | 車板含稅 | 港口價 | |
錳礦 | 塊礦 | 巴西 | Mn43% | 20.5 | 21.5 | 21 | 元/噸度 | 車板含稅 | 港口價 | |
錳礦 | 塊礦 | 澳洲 | Mn45% | 26 | 28 | 27 | 元/噸度 | 車板含稅 | 港口價 | |
錳礦 | 塊礦 | 印尼 | Mn46% | 23 | 25 | 24 | 元/噸度 | 車板含稅 | 港口價 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607