品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 |
二號銅 | 92-93% | 60450-60450 | -500 | 北京地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 64200-64200 | -500 | 北京地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 44200-44200 | -200 | 北京地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 41600-41600 | -200 | 北京地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 64700-64700 | -500 | 北京地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 60450-60450 | -500 | 貴州地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 64200-64200 | -500 | 貴州地區(qū) |
馬達銅 | 92-93% | 60250-60250 | -500 | 貴州地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 41600-41600 | -200 | 貴州地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 44200-44200 | -200 | 貴州地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 64700-64700 | -500 | 貴州地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 60450-60450 | -500 | 黑龍江地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 64200-64200 | -500 | 黑龍江地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 41600-41600 | -200 | 黑龍江地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 44200-44200 | -200 | 黑龍江地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 64700-64700 | -500 | 黑龍江地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 60450-60450 | -500 | 湖南地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 64200-64200 | -500 | 湖南地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 44200-44200 | -200 | 湖南地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 41600-41600 | -200 | 湖南地區(qū) |
紫銅磚 | 93% | 61900-61900 | -500 | 湖南地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 64700-64700 | -500 | 湖南地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 64200-64200 | -500 | 湖北地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 60450-60450 | -500 | 湖北地區(qū) |
馬達銅 | 92-93% | 60250-60250 | -500 | 湖北地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 41600-41600 | -200 | 湖北地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 44200-44200 | -200 | 湖北地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 64700-64700 | -500 | 湖北地區(qū) |
紫雜銅 | 干凈 | 52000-52200 | -700 | 重慶 |
干凈通訊線銅米 | - | 65400-65600 | -700 | 重慶 |
1#光亮銅線 | 通貨 | 65000-65200 | -700 | 重慶 |
電機線 | 一級 | 57400-57600 | -200 | 重慶 |
黃銅大件 | 普通 | 44600-44800 | -700 | 重慶 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 41600-41800 | -700 | 重慶 |
紫雜銅 | 干凈 | 52000-52200 | -700 | 河北保定 |
火燒線 | 二級 | 56700-56900 | -700 | 河北保定 |
1#光亮銅線 | 純條 | 65000-65300 | -700 | 河北保定 |
H62黃銅邊料 | H62 | 48800-49000 | -700 | 河北保定 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 42200-42400 | -700 | 河北保定 |
廢黃銅 | 43700-43900 | -700 | 河北保定 | |
1#廢銅 | 含銅97% | 64300-64300 | -500 | 云南地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 60450-60450 | -500 | 云南地區(qū) |
馬達銅 | 92-93% | 60600-60600 | -500 | 云南地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 44200-44200 | -200 | 云南地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 41600-41600 | -200 | 云南地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 64700-64700 | -500 | 云南地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 60450-60450 | -500 | 四川地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 64200-64200 | -500 | 四川地區(qū) |
馬達銅 | 92-93% | 60250-60250 | -500 | 四川地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 44200-44200 | -200 | 四川地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 41600-41600 | -200 | 四川地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 64700-64700 | -500 | 四川地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 64200-64200 | -500 | 安徽地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 60450-60450 | -500 | 安徽地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 44200-44200 | -200 | 安徽地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 41600-41600 | -200 | 安徽地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 64700-64700 | -500 | 安徽地區(qū) |
干凈通訊線銅米 | - | 65200-65400 | -700 | 四川成都 |
火燒線 | 二級 | 56600-56800 | -700 | 四川成都 |
特紫銅 | - | 63900-64100 | -700 | 四川成都 |
電機線 | 一級 | 58700-58900 | -200 | 四川成都 |
黃銅大件 | 普通 | 44500-44700 | -700 | 四川成都 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 41600-41800 | -700 | 四川成都 |
二號銅 | 95-96% | 60800-61300 | -500 | 臺州地區(qū) |
馬達銅 | 92-95% | 60100-60400 | -500 | 臺州地區(qū) |
黃雜銅 | 含鐵<3% | 41900-42100 | -200 | 臺州地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 65200-65400 | -500 | 臺州地區(qū) |
火燒線 | 95-97% | 62200-62500 | -500 | 臺州地區(qū) |
紫雜銅 | 干凈 | 52100-52300 | -700 | 山東濟南 |
干凈通訊線銅米 | - | 65400-65600 | -700 | 山東濟南 |
1#光亮銅線 | 純條 | 65000-65200 | -700 | 山東濟南 |
火燒線 | 二級 | 56900-57100 | -700 | 山東濟南 |
黃銅大件 | 普通 | 44500-44700 | -700 | 山東濟南 |
H68黃銅邊料 | H68 | 45200-45400 | -700 | 山東濟南 |
二號銅 | 93-94% | 60200-60600 | -500 | 廣東清遠 |
馬達銅 | 91-93% | 59100-59400 | -500 | 廣東清遠 |
黃雜銅 | - | 42500-42800 | -200 | 廣東清遠 |
變壓器銅 | 95-95% | 60300-60500 | -500 | 廣東清遠 |
破碎雜線銅米 | 95-96% | 60000-60300 | -500 | 廣東清遠 |
錫口銅 | 90-91% | 58000-58200 | -500 | 廣東清遠 |
紫銅磚 | 93% | 59400-59600 | -500 | 廣東清遠 |
干凈鍍錫銅網(wǎng) | - | 60500-60700 | -500 | 廣東清遠 |
銅鋁水箱 | - | 36200-36700 | -300 | 廣東清遠 |
1#光亮銅線 | 1# | 65000-65200 | -500 | 廣東清遠 |
二號銅 | 92-93% | 60450-60450 | -500 | 福建地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 64200-64200 | -500 | 福建地區(qū) |
馬達銅 | 92-93% | 60250-60250 | -500 | 福建地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 41600-41600 | -200 | 福建地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 44200-44200 | -200 | 福建地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 64700-64700 | -500 | 福建地區(qū) |
馬達銅 | 92-93% | 60250-60250 | -500 | 江蘇地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 41600-41600 | -200 | 江蘇地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 64700-64700 | -500 | 江蘇地區(qū) |
火燒線 | - | 62300-62300 | -500 | 江蘇地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 60450-60450 | -500 | 廣西地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 64200-64200 | -500 | 廣西地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 44200-44200 | -200 | 廣西地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 41600-41600 | -200 | 廣西地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 64700-64700 | -500 | 廣西地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 64200-64200 | -500 | 江西地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 60450-60450 | -500 | 江西地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 44200-44200 | -200 | 江西地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 41600-41600 | -200 | 江西地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 64700-64700 | -500 | 江西地區(qū) |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607