名稱 | 材質(zhì) | 報價區(qū)間 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
二號銅 | 95-96% | 55000-55500 | 400 | 臺州地區(qū) |
馬達(dá)銅 | 92-95% | 54300-54600 | 400 | 臺州地區(qū) |
黃雜銅 | 含鐵<3% | 37900-38100 | 200 | 臺州地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 59300-59500 | 400 | 臺州地區(qū) |
火燒線 | 95-97% | 56400-56700 | 400 | 臺州地區(qū) |
1#銅管 | 1# | 58300-58500 | 400 | 佛山地區(qū) |
二號銅 | 2#(92-93%) | 54500-54800 | 400 | 佛山地區(qū) |
馬達(dá)銅 | 92-94% | 54300-54600 | 400 | 佛山地區(qū) |
紫雜銅 | 79-81% | 45800-46000 | 400 | 佛山地區(qū) |
破碎紫銅 | 91-92% | 53800-54100 | 400 | 佛山地區(qū) |
破碎黃銅 | - | 39700-39900 | 200 | 佛山地區(qū) |
黃雜銅 | 含雜-7% | 37500-37700 | 200 | 佛山地區(qū) |
干凈通訊線銅米 | - | 59000-59200 | 400 | 佛山地區(qū) |
水箱紫銅管 | - | 58000-58200 | 400 | 佛山地區(qū) |
破碎雜線銅米 | 90-92% | 53400-53600 | 400 | 佛山地區(qū) |
進(jìn)口柜裝黃銅 | - | 43500-43700 | 200 | 佛山地區(qū) |
柜裝黃銅水箱 | - | 43000-43200 | 200 | 佛山地區(qū) |
破碎黃銅水箱 | - | 35100-35300 | 200 | 佛山地區(qū) |
銅鋁水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 33000-33200 | 200 | 佛山地區(qū) |
磷銅邊料 | - | 63200-63400 | 400 | 佛山地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 58700-58900 | 400 | 佛山地區(qū) |
紫銅邊料 | - | 58600-58800 | 400 | 佛山地區(qū) |
鍍白磷銅邊料 | - | 59200-59400 | 400 | 佛山地區(qū) |
鍍白黃銅邊料 | - | 43500-43700 | 200 | 佛山地區(qū) |
H59黃銅邊料 | H59 | 41650-41850 | 200 | 佛山地區(qū) |
H62黃銅邊料 | H62 | 44400-44800 | 200 | 佛山地區(qū) |
H65黃銅邊料 | H65 | 45700-45900 | 200 | 佛山地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 54450-54850 | 300 | 黑龍江地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 58200-58600 | 300 | 黑龍江地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 39700-40100 | 100 | 黑龍江地區(qū) |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 37500-37900 | 100 | 黑龍江地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 58600-59000 | 300 | 黑龍江地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 54450-54850 | 300 | 貴州地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 58200-58600 | 300 | 貴州地區(qū) |
馬達(dá)銅 | 92-93% | 54250-54650 | 300 | 貴州地區(qū) |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 37500-37900 | 100 | 貴州地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 39550-40250 | 100 | 貴州地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 58600-59000 | 300 | 貴州地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 58300-58700 | 300 | 云南地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 54450-54850 | 300 | 云南地區(qū) |
馬達(dá)銅 | 92-93% | 54700-54900 | 300 | 云南地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 39700-40100 | 100 | 云南地區(qū) |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 37500-37900 | 100 | 云南地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 58600-59000 | 300 | 云南地區(qū) |
二號銅 | 93-94% | 54400-54800 | 400 | 廣東清遠(yuǎn) |
馬達(dá)銅 | 91-93% | 53300-53600 | 400 | 廣東清遠(yuǎn) |
黃雜銅 | - | 38500-38800 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) |
變壓器銅 | 95-95% | 54500-54700 | 400 | 廣東清遠(yuǎn) |
紫銅磚 | 93% | 53600-53800 | 400 | 廣東清遠(yuǎn) |
破碎雜線銅米 | 95-96% | 54200-54500 | 400 | 廣東清遠(yuǎn) |
錫口銅 | 90-91% | 52200-52400 | 400 | 廣東清遠(yuǎn) |
干凈鍍錫銅網(wǎng) | - | 54700-54900 | 400 | 廣東清遠(yuǎn) |
銅鋁水箱 | - | 33000-33500 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) |
1#光亮銅線 | 1# | 59100-59300 | 400 | 廣東清遠(yuǎn) |
二號銅 | 94-96% | 55500-55700 | 400 | 上海地區(qū) |
馬達(dá)銅 | 92-94% | 55500-55900 | 400 | 上海地區(qū) |
黃雜銅 | H59 | 38700-38900 | 200 | 上海地區(qū) |
破碎黃銅 | - | 39500-40000 | 200 | 上海地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 59300-59500 | 400 | 上海地區(qū) |
H62黃銅邊料 | H62 | 43400-43900 | 200 | 上海地區(qū) |
H65黃銅邊料 | H65 | 44800-45300 | 200 | 上海地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 54450-54850 | 300 | 廣西地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 58200-58600 | 300 | 廣西地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 39700-40100 | 100 | 廣西地區(qū) |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 37600-38000 | 100 | 廣西地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 58600-59000 | 300 | 廣西地區(qū) |
馬達(dá)銅 | 92-93% | 54250-54650 | 300 | 江蘇地區(qū) |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 37500-37900 | 100 | 江蘇地區(qū) |
火燒線 | - | 56100-56500 | 300 | 江蘇地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 58600-59000 | 300 | 江蘇地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 58200-58400 | 300 | 陜西地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 54500-54600 | 400 | 陜西地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 39700-40100 | 100 | 陜西地區(qū) |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 37600-37800 | 100 | 陜西地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 58700-58900 | 300 | 陜西地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 58200-58600 | 300 | 湖南地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 54450-54850 | 300 | 湖南地區(qū) |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 37600-38000 | 100 | 湖南地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 39700-40100 | 100 | 湖南地區(qū) |
紫銅磚 | 93% | 55900-56300 | 300 | 湖南地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 58600-59000 | 300 | 湖南地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 54450-54850 | 300 | 福建地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 58200-58600 | 300 | 福建地區(qū) |
馬達(dá)銅 | 92-93% | 54150-54550 | 300 | 福建地區(qū) |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 37500-37900 | 100 | 福建地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 39700-40100 | 100 | 福建地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 58600-59000 | 300 | 福建地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 54450-54850 | 300 | 湖北地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 58200-58600 | 300 | 湖北地區(qū) |
馬達(dá)銅 | 92-93% | 54250-54650 | 300 | 湖北地區(qū) |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 37500-37900 | 100 | 湖北地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 39700-40100 | 100 | 湖北地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 58600-59000 | 300 | 湖北地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 54450-54850 | 300 | 江西地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 58200-58600 | 300 | 江西地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 39700-40100 | 100 | 江西地區(qū) |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 37500-37900 | 100 | 江西地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 58600-59000 | 300 | 江西地區(qū) |
二號銅 | 94-95% | 55200-55500 | 400 | 天津地區(qū) |
馬達(dá)銅 | 92-94% | 54200-54400 | 400 | 天津地區(qū) |
銅鋁水箱 | 銅45%鋁53% | 32900-33100 | 200 | 天津地區(qū) |
火燒線 | 95-97% | 55700-56000 | 400 | 天津地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 59300-59500 | 400 | 天津地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 58200-58600 | 300 | 吉林地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 54450-54850 | 300 | 吉林地區(qū) |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 37500-37900 | 100 | 吉林地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 39700-40100 | 100 | 吉林地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 58600-59000 | 300 | 吉林地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 54450-54850 | 300 | 遼寧地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 58100-58500 | 300 | 遼寧地區(qū) |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 37500-37900 | 100 | 遼寧地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 39600-40000 | 100 | 遼寧地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 58600-59000 | 300 | 遼寧地區(qū) |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607