城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濰坊 | 普中板 | 10 | Q235B | 濟鋼 | 5000 | - | 貨少 |
濰坊 | 普中板 | 12 | Q235B | 文豐 | 4880 | - | - |
濰坊 | 普中板 | 14 | Q235B | 普陽 | 4780 | - | 貨少 |
濰坊 | 普中板 | 14 | Q235B | 文豐 | 4780 | - | - |
濰坊 | 普中板 | 14 | Q235B | 濟鋼 | 4810 | - | 貨少 |
濰坊 | 普中板 | 16 | Q235B | 濟鋼 | 4800 | - | 清庫板 |
濰坊 | 普中板 | 16 | Q235B | 普陽 | 4780 | - | 貨少 |
濰坊 | 普中板 | 16 | Q235B | 文豐 | 4780 | - | - |
濰坊 | 普中板 | 20 | Q235B | 文豐 | 4780 | - | - |
濰坊 | 普中板 | 20 | Q235B | 濟鋼 | 4800 | - | 清庫板 |
濰坊 | 普中板 | 20 | Q235B | 普陽 | 4780 | - | 貨少 |
濰坊 | 普中板 | 22 | Q235B | 普陽 | 4780 | - | 貨少 |
濰坊 | 普中板 | 22 | Q235B | 文豐 | 4780 | - | - |
濰坊 | 普中板 | 25 | Q235B | 文豐 | 4780 | - | - |
濰坊 | 普中板 | 25 | Q235B | 普陽 | 4780 | - | 貨少 |
濰坊 | 普中板 | 8 | Q235B | 濟鋼 | 5100 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 5030 | - | - |
無錫 | 普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 4890 | - | - |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 馬鋼 | 4830 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 南鋼 | 4830 | - | - |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 長達 | 4810 | ↑10 | - |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 福達 | 4800 | - | - |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 兆泰 | 4800 | - | - |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 華偉 | 4800 | - | - |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 兆順 | 4810 | ↑10 | - |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 西城 | 4800 | - | - |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 萍鋼 | 4840 | - | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 西城 | 4800 | - | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 萍鋼 | 4840 | - | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 華偉 | 4800 | - | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 兆順 | 4810 | ↑10 | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 福達 | 4800 | - | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 兆泰 | 4800 | - | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 長達 | 4810 | ↑10 | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 南鋼 | 4830 | - | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 馬鋼 | 4830 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 馬鋼 | 4830 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 長達 | 4810 | ↑10 | - |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 兆泰 | 4800 | - | - |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 福達 | 4800 | - | - |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 華偉 | 4800 | - | - |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 兆順 | 4810 | ↑10 | - |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 南鋼 | 4830 | - | - |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 萍鋼 | 4840 | - | - |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 西城 | 4800 | - | - |
無錫 | 普中板 | 22 | Q235B | 長達 | 4850 | ↑10 | - |
無錫 | 普中板 | 25 | Q235B | 益成 | 4870 | ↑30 | - |
無錫 | 普中板 | 25 | Q235B | 長達 | 4850 | ↑10 | - |
無錫 | 普厚板 | 30 | Q235B | 馬鋼 | 4860 | - | 參考價 |
無錫 | 普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 4920 | - | 兩毛邊 |
無錫 | 普厚板 | 40 | Q235B | 馬鋼 | 4870 | - | 參考價 |
廈門 | 普中板 | 16 | Q235B | 三鋼 | 5000 | - | - |
廈門 | 普中板 | 20 | Q235B | 三鋼 | 5000 | - | - |
廈門 | 普中板 | 22 | Q235B | 三鋼 | 5020 | - | - |
廈門 | 普中板 | 25 | Q235B | 三鋼 | 5020 | - | - |
廈門 | 普中板 | 28 | Q235B | 三鋼 | 5020 | - | - |
廈門 | 普厚板 | 30-40 | Q235B | 三鋼 | 5070 | - | - |
廈門 | 普厚板 | 42-50 | Q235B | 三鋼 | 5110 | - | - |
上海 | 普中板 | 10 | Q235B | 春冶 | 4920 | - | - |
上海 | 普中板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 4990 | - | 貨少 |
上海 | 普中板 | 10 | Q235B | 營口 | 5020 | - | - |
上海 | 普中板 | 10 | Q235B | 新鋼 | 5020 | - | - |
上海 | 普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 4890 | - | - |
上海 | 普中板 | 12 | Q235B | 營口 | 4890 | - | - |
上海 | 普中板 | 12 | Q235B | 新鋼 | 4890 | - | - |
上海 | 普中板 | 12 | Q235B | 春冶 | 4860 | - | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 馬鋼 | 4840 | - | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 長達 | 4800 | - | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 西城 | 4810 | - | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 春冶 | 4810 | - | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 營口 | 4830 | - | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 新鋼 | 4830 | - | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 包鋼 | 4930 | - | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 邯鋼 | 4830 | - | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 酒鋼 | 4860 | - | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 臨鋼 | 4860 | - | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 韶鋼 | 4860 | - | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 柳鋼 | 4860 | - | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 萍鋼 | 4800 | - | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 包鋼 | 4930 | - | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 邯鋼 | 4830 | - | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 酒鋼 | 4860 | - | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 臨鋼 | 4860 | - | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 韶鋼 | 4860 | - | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 柳鋼 | 4860 | - | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 營口 | 4830 | - | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 新鋼 | 4830 | - | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 西城 | 4810 | - | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 春冶 | 4810 | - | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 萍鋼 | 4800 | - | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 長達 | 4800 | - | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 馬鋼 | 4840 | - | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 馬鋼 | 4840 | - | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 西城 | 4810 | - | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 春冶 | 4810 | - | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 營口 | 4830 | - | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 新鋼 | 4830 | - | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 酒鋼 | 4860 | - | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 臨鋼 | 4860 | - | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 韶鋼 | 4860 | - | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 柳鋼 | 4860 | - | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 長達 | 4800 | - | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 萍鋼 | 4800 | - | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 邯鋼 | 4830 | - | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 包鋼 | 4930 | - | 貨少 |
上海 | 普中板 | 6 | Q235B | 新鋼 | 5290 | - | 缺貨/參考價 |
上海 | 普中板 | 8 | Q235B | 營口 | 5180 | - | - |
上海 | 普中板 | 8 | Q235B | 新鋼 | 5180 | - | - |
上海 | 普中板 | 8 | Q235B | 春冶 | 4990 | - | - |
上海 | 普中板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 5190 | - | - |
單位:元/噸
關(guān)鍵了:普中板價格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:中國鋼企網(wǎng)
下一篇:上海鋼材市場低合金特厚板價格行情 2011年7月15日
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607