城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 浙江岡本 | 4970元/噸 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 浙江元立 | 5180元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 長達(dá) | 5150元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 永鋼 | 5230元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 沙鋼 | 5230元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 沙鋼 | 5180元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 永鋼 | 5160元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 萍鋼 | 5040元/噸 | - | 貨少/參考價 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 浙江元立 | 5140元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 長達(dá) | 5040元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 浙江宇星 | 4930元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 浙江岡本 | 4950元/噸 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 浙江岡本 | 4950元/噸 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 浙江元立 | 5100元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 長達(dá) | 5020元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 萍鋼 | 5010元/噸 | - | 貨少/參考價 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 永鋼 | 5110元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 沙鋼 | 5130元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 沙鋼 | 5080元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 永鋼 | 5080元/噸 | - | 16/20mm:5130 貨少 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 萍鋼 | 4990元/噸 | - | 貨少/參考價 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 長達(dá) | 5000元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 新興鑄管 | 5000元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 浙江元立 | 5080元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 中杭 | 5000元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 浙江岡本 | 4950元/噸 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 中杭 | 5000元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 浙江元立 | 5080元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 長達(dá) | 5000元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 新興鑄管 | 5000元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 萍鋼 | 4990元/噸 | - | 貨少/參考價 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 永鋼 | 5080元/噸 | - | 16/20mm:5130 貨少 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 沙鋼 | 5080元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 沙鋼 | 5080元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 永鋼 | 5080元/噸 | - | 16/20mm:5130 貨少 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 萍鋼 | 4990元/噸 | - | 貨少/參考價 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 新興鑄管 | 5000元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 長達(dá) | 5000元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 浙江元立 | 5080元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 中杭 | 5000元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 中杭 | 5000元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 浙江元立 | 5080元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 長達(dá) | 5000元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 新興鑄管 | 5000元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 萍鋼 | 4990元/噸 | - | 貨少/參考價 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 永鋼 | 5080元/噸 | - | 16/20mm:5130 貨少 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 沙鋼 | 5080元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 沙鋼 | 5080元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 永鋼 | 5080元/噸 | - | 16/20mm:5130 貨少 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 萍鋼 | 4990元/噸 | - | 貨少/參考價 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 新興鑄管 | 5000元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 長達(dá) | 5000元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 浙江元立 | 5080元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 中杭 | 5020元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 新興鑄管 | 5020元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 永鋼 | 5230元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 沙鋼 | 5230元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 沙鋼 | 5230元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 永鋼 | 5230元/噸 | - | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 新興鑄管 | 5020元/噸 | - | - |
單位:元/噸
關(guān)鍵字:螺紋鋼價格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:中國鋼企網(wǎng)
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607