城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰安 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 萊鋼 | 4970 | ↓10 | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 萊鋼 | 4920 | ↓10 | 資源較少 |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 4820 | - | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 萊鋼 | 4870 | ↓10 | 資源較少 |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 4820 | - | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 萊鋼 | 4870 | ↓10 | 資源較少 |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 4820 | - | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 4820 | - | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 萊鋼 | 4870 | ↓10 | 資源較少 |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 萊鋼 | 4870 | ↓10 | 資源較少 |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 4820 | - | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 4820 | - | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 萊鋼 | 4870 | ↓10 | 資源較少 |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 5090 | ↓10 | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 5040 | ↓10 | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4870 | - | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 4990 | ↓10 | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4870 | - | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4870 | - | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼 | 4990 | ↓10 | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼 | 4990 | ↓10 | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4870 | - | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4870 | - | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼 | 4990 | ↓10 | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 4990 | ↓10 | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4870 | - | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萊鋼 | 5190 | ↓10 | - |
泰安 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萊鋼 | 5190 | ↓10 | - |
單位:元/噸
關鍵字:螺紋鋼價格 信息由萬通商務網整理發(fā)表 來源:中國鋼企網
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607