品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 22日價格(元/噸) | 26日價格(元/噸) | 一周漲跌 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 九江 | 5050 | 5050 | 0 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 永鋼 | 5080 | 5080 | 0 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 5060 | 5060 | 0 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 萍鋼 | 5080 | 5080 | 0 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 濟源 | 5080 | 5080 | 0 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 5070 | 5060 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 5020 | 5010 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 5020 | 5010 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 4900 | 4890 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 萍鋼 | 4910 | 4900 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 5000 | 4990 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 4880 | 4870 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 5010 | 4990 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 4820 | 4810 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4740 | 4730 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4830 | 4820 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4810 | 4800 | -10 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 5370 | 5350 | -20 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 5310 | 5290 | -20 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 4930 | 4910 | -20 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永鋼 | 5080 | 5060 | -20 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 濟鋼 | 5080 | 5060 | -20 |
圓鋼 | 12mm | Q235 | 永鋼 | 4940 | 4940 | 0 |
圓鋼 | Ф18-25mm | Q235 | 永鋼 | 4920 | 4920 | 0 |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 南昌 | 4920 | 4920 | 0 |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 杭鋼 | 4960 | 4960 | 0 |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 濟源 | 4870 | 4870 | 0 |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 長治 | 4870 | 4870 | 0 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/漣鋼 | 4940 | 4940 | 0 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 4890 | 4890 | 0 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 4850 | 4850 | 0 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4850 | 4850 | 0 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4850 | 4850 | 0 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4850 | 4850 | 0 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4850 | 4850 | 0 |
帶鋼 | 2.75*150 | DF01 | 南鋼 | 4850 | 4850 | 0 |
帶鋼 | 2.75*180 | DF01 | 南鋼 | 4850 | 4850 | 0 |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龍 | 4820 | 4870 | 50 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 4820 | 4870 | 50 |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195 | 唐山國豐 | 4820 | 4870 | 50 |
帶鋼 | 2.5*160 | Q235 | 唐山國豐 | 4820 | 4870 | 50 |
帶鋼 | 3.5*273 | Q235 | 唐山國豐 | 4820 | 4870 | 50 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國豐 | 4820 | 4870 | 50 |
帶鋼 | 3.0*350 | HG5 | 杭鋼 | 4880 | 4940 | 60 |
帶鋼 | 3.0*200 | HG5 | 杭鋼 | 4880 | 4940 | 60 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 5470 | 5550 | 80 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 5400 | 5460 | 60 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武鋼 | 5400 | 5460 | 60 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武鋼 | 5400 | 5460 | 60 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5430 | 5470 | 40 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 5360 | 5430 | 70 |
冷軋卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 漣鋼 | 5360 | 5430 | 70 |
普中板 | 8mm | Q235A | 萍鋼 | 5000 | 5020 | 20 |
普中板 | 10mm | Q235A | 萍鋼 | 4960 | 4980 | 20 |
普中板 | 16-20mm | Q235A | 萍鋼 | 4830 | 4850 | 20 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 萍鋼 | 5220 | 5250 | 30 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 萍鋼 | 5120 | 5150 | 30 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 萍鋼 | 5050 | 5060 | 10 |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 新余 | 5600 | 5600 | 0 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 新余 | 5400 | 5400 | 0 |
鍋爐板 | 14-25 | 20g | 新余 | 5200 | 5200 | 0 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 5700 | 5700 | 0 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 5500 | 5500 | 0 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 5400 | 5400 | 0 |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 5350 | 5350 | 0 |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 5750 | 5750 | 0 |
無縫管 | 168*8 | 20# | 鞍鋼 | 5750 | 5750 | 0 |
無縫管 | 219*6 | 20# | 振達 | 5850 | 5850 | 0 |
無縫管 | 273*7 | 20# | 成鋼 | 5950 | 5950 | 0 |
工字鋼 | 36#/b | Q235 | 萊鋼 | 5000 | 5000 | 0 |
工字鋼 | 40#/b | Q235 | 萊鋼 | 5150 | 5150 | 0 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 4870 | 4870 | 0 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 馬鋼 | 4870 | 4870 | 0 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 通鋼 | 4650 | 4650 | 0 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 馬鋼 | 4900 | 4900 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.6mm*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5980 | 5980 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1250*C | DX52D+Z | 鞍鋼 | 5880 | 5880 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.8mm*1000*C | DX53D+Z | 鞍鋼 | 5690 | 5690 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | DX54D+Z | 鞍鋼 | 5750 | 5750 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 6170 | 6170 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5780 | 5780 | 0 |
彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 蘇州迅興 | 6350 | 6350 | 0 |
彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 浙江中泰 | 6530 | 6530 | 0 |
彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 浙江中泰 | 6300 | 6300 | 0 |
關(guān)鍵字:杭州鋼材市場 信息由萬通商務網(wǎng)整理發(fā)表 來源:阿里巴巴
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607